鄭州理工職業(yè)學(xué)院2025年在河南省的招生計(jì)劃人數(shù)是3361人。本文將為2026年高考生展示:鄭州理工職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費(fèi)等信息!

一、鄭州理工職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計(jì)劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:鄭州理工職業(yè)學(xué)院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、高職??婆鷼v史類
鄭州理工職業(yè)學(xué)院在河南高職??婆鷼v史類招生人數(shù)共計(jì)1710人,招生專業(yè)包含:工程測量技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價、建設(shè)工程監(jiān)理等,學(xué)費(fèi)為13000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 工程測量技術(shù) | 25 | 13000 |
| 第101組 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 13000 |
| 第101組 | 工程造價 | 35 | 13000 |
| 第101組 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 數(shù)控技術(shù) | 25 | 13000 |
| 第101組 | 機(jī)械制造及自動化 | 30 | 13000 |
| 第101組 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 13000 |
| 第101組 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 90 | 13000 |
| 第101組 | 智能控制技術(shù) | 20 | 13000 |
| 第101組 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 電氣自動化技術(shù) | 90 | 13000 |
| 第101組 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 13000 |
| 第101組 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 25 | 13000 |
| 第101組 | 新能源汽車技術(shù) | 90 | 13000 |
| 第101組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 25 | 13000 |
| 第101組 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 20 | 13000 |
| 第101組 | 空中乘務(wù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | 13000 |
| 第101組 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 30 | 13000 |
| 第101組 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 13000 |
| 第101組 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 13000 |
| 第101組 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 13000 |
| 第101組 | 軟件技術(shù) | 40 | 13000 |
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 13000 |
| 第101組 | 動漫制作技術(shù) | 40 | 13000 |
| 第101組 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 13000 |
| 第101組 | 護(hù)理 | 100 | 13000 |
| 第101組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 50 | 13000 |
| 第101組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 13000 |
| 第101組 | 金融服務(wù)與管理 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 80 | 13000 |
| 第101組 | 市場營銷 | 25 | 13000 |
| 第101組 | 電子商務(wù) | 80 | 13000 |
| 第101組 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 30 | 13000 |
| 第101組 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 | 13000 |
| 第101組 | 旅游管理 | 30 | 13000 |
| 第101組 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 40 | 13000 |
| 第101組 | 早期教育 | 30 | 13000 |
| 第101組 | 學(xué)前教育 | 60 | 13000 |
2、高職??婆锢眍?/span>
鄭州理工職業(yè)學(xué)院在河南高職??婆锢眍愓猩藬?shù)共計(jì)1651人,招生專業(yè)包含:工程測量技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價、建設(shè)工程監(jiān)理等,學(xué)費(fèi)為13000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 工程測量技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 13000 |
| 第101組 | 工程造價 | 35 | 13000 |
| 第101組 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 數(shù)控技術(shù) | 26 | 13000 |
| 第101組 | 機(jī)械制造及自動化 | 50 | 13000 |
| 第101組 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 13000 |
| 第101組 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 100 | 13000 |
| 第101組 | 智能控制技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 電氣自動化技術(shù) | 100 | 13000 |
| 第101組 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 13000 |
| 第101組 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 25 | 13000 |
| 第101組 | 新能源汽車技術(shù) | 100 | 13000 |
| 第101組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 25 | 13000 |
| 第101組 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 20 | 13000 |
| 第101組 | 空中乘務(wù) | 25 | 13000 |
| 第101組 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | 13000 |
| 第101組 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 13000 |
| 第101組 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 13000 |
| 第101組 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 13000 |
| 第101組 | 軟件技術(shù) | 50 | 13000 |
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 13000 |
| 第101組 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 13000 |
| 第101組 | 動漫制作技術(shù) | 40 | 13000 |
| 第101組 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 13000 |
| 第101組 | 護(hù)理 | 100 | 13000 |
| 第101組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 13000 |
| 第101組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 金融服務(wù)與管理 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 60 | 13000 |
| 第101組 | 市場營銷 | 25 | 13000 |
| 第101組 | 電子商務(wù) | 60 | 13000 |
| 第101組 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 30 | 13000 |
| 第101組 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 | 13000 |
| 第101組 | 旅游管理 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 20 | 13000 |
| 第101組 | 早期教育 | 30 | 13000 |
| 第101組 | 學(xué)前教育 | 30 | 13000 |
