襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院2024年在湖北高職高專(zhuān)批一共招1079位高考生。本文將為大家詳細(xì)展示:襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院2024年招生計(jì)劃、專(zhuān)科各專(zhuān)業(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學(xué)費(fèi)等重要信息,帶領(lǐng)大家深度了解襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院。

一、襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院2024年招生計(jì)劃表(歷史類(lèi))
高職高專(zhuān)批
根據(jù)湖北高考招生計(jì)劃可知,襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院高職高專(zhuān)批歷史類(lèi)共招439位學(xué)生。
襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)專(zhuān)業(yè)在高職高專(zhuān)批歷史類(lèi)招40人,學(xué)制3年,專(zhuān)業(yè)招生代碼是01,學(xué)費(fèi)是5000元一年。襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院機(jī)械制造及自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)在高職高專(zhuān)批歷史類(lèi)招30人,學(xué)制3年,專(zhuān)業(yè)招生代碼是02,學(xué)費(fèi)是5000元一年。
| 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 40 | 3 | 5000 |
| 02 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 30 | 3 | 5000 |
| 03 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 3 | 6500 |
| 04 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 3 | 5000 |
| 05 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 20 | 3 | 6500 |
| 06 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 30 | 3 | 5000 |
| 07 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 35 | 3 | 6500 |
| 08 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 3 | 5000 |
| 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3 | 6500 |
| 10 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 30 | 3 | 5000 |
| 11 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 44 | 3 | 5000 |
| 12 | 電子商務(wù) | 38 | 3 | 5000 |
| 13 | 現(xiàn)代物流管理 | 47 | 3 | 5000 |
| 14 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 | 3 | 5000 |
二、襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院2024年(物理類(lèi))招生計(jì)劃
高職高專(zhuān)批
根據(jù)湖北高考招生計(jì)劃可知,襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院高職高專(zhuān)批物理類(lèi)共招640位學(xué)生,學(xué)費(fèi)最低是5000元一年,招生專(zhuān)業(yè)包含:數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)等。
下方展示的是最新完整版本的招生計(jì)劃,請(qǐng)想要報(bào)考襄陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院的同學(xué)參考!
| 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 65 | 3 | 5000 |
| 16 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 62 | 3 | 5000 |
| 17 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 56 | 3 | 6500 |
| 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 3 | 5000 |
| 19 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 45 | 3 | 6500 |
| 20 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 47 | 3 | 5000 |
| 21 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 60 | 3 | 6500 |
| 22 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 55 | 3 | 5000 |
| 23 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 3 | 6500 |
| 24 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 55 | 3 | 5000 |
| 25 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 3 | 5000 |
| 26 | 電子商務(wù) | 25 | 3 | 5000 |
| 27 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 3 | 5000 |
| 28 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 | 3 | 5000 |
