湖北高考600分:物理類對應位次是14274,歷史類對應位次是3166;550分:物理類對應位次是44422,歷史類對應位次是13647。2025年湖北高考前1萬名對應能上的學校有武漢大學第08組(2300名)、武漢理工大學第12組(6373名)等。
一分一段表完整版及更多位次排名對應大學名單見下文。
一、湖北2025高考一分一段表
2025年湖北高考一分一段表公布:
https://mp.weixin.qq.com/s/aNLm1xVB4kFIiXLuVsAyHg
1、物理類
600分及以上有14274人、590分及以上有18888人、580分及以上有24295人、570分及以上有30202人、560分及以上有36984人、550分及以上有44422人。
2、歷史類
600分及以上有3166人、590分及以上有4675人、580分及以上有6531人、570分及以上有8641人、560分及以上有11025人、550分及以上有13647人。
二、湖北高考位次排名對應大學
篇幅有限,本文僅為大家展示了2025年前1萬名對應的大學名單(物理類,不含國家專項、中外合作專業(yè)招生數(shù)據(jù))。
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大學 | 第08組 | 682 | 101 |
| 清華大學 | 第08組 | 682 | 101 |
| 上海交通大學 | 第04組 | 682 | 101 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 第02組 | 674 | 245 |
| 清華大學 | 第09組 | 672 | 302 |
| 上海交通大學 | 第05組 | 672 | 302 |
| 復旦大學 | 第07組 | 670 | 373 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 第02組 | 670 | 373 |
| 中國科學技術大學 | 第02組 | 669 | 413 |
| 中國人民大學 | 第12組 | 668 | 447 |
| 浙江大學 | 第04組 | 668 | 447 |
| 中國科學院大學 | 第02組 | 667 | 484 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 第03組 | 666 | 525 |
| 南京大學 | 第04組 | 666 | 525 |
| 中國人民大學 | 第11組 | 665 | 565 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 第03組 | 665 | 565 |
| 中國科學院大學 | 第01組 | 664 | 630 |
| 南京大學 | 第05組 | 663 | 685 |
| 中國科學技術大學 | 第03組 | 663 | 685 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 第04組 | 662 | 737 |
| 中國人民大學 | 第10組 | 660 | 885 |
| 中國人民大學 | 第13組 | 660 | 885 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 第04組 | 656 | 1186 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
第03組 | 654 | 1350 |
| 北京航空航天大學 | 第06組 | 653 | 1446 |
| 北京理工大學 | 第05組 | 652 | 1534 |
| 同濟大學 | 第05組 | 651 | 1632 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 第03組 | 651 | 1632 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 第02組 | 650 | 1730 |
| 四川大學 | 第08組 | 646 | 2178 |
| 武漢大學 | 第08組 | 645 | 2300 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 第03組 | 643 | 2602 |
| 中南大學 | 第07組 | 642 | 2747 |
| 華中科技大學 | 第04組 | 641 | 2890 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 第01組 | 641 | 2890 |
| 華中科技大學 | 第05組 | 640 | 3037 |
| 西安交通大學 | 第08組 | 640 | 3037 |
| 北京郵電大學 | 第03組 | 639 | 3202 |
| 浙江大學 | 第05組 | 639 | 3202 |
| 東南大學 | 第04組 | 637 | 3538 |
| 中國藥科大學 | 第03組 | 637 | 3538 |
| 武漢大學 | 第09組 | 637 | 3538 |
| 武漢大學 | 第10組 | 636 | 3744 |
| 同濟大學 | 第07組 | 635 | 3916 |
| 武漢大學 | 第11組 | 635 | 3916 |
| 北京航空航天大學 | 第08組 (民族班) |
634 | 4125 |
| 南京航空航天大學 | 第04組 | 634 | 4125 |
| 武漢大學 | 第12組 | 634 | 4125 |
| 重慶大學 | 第06組 | 634 | 4125 |
| 西安交通大學 | 第06組 | 634 | 4125 |
| 四川大學 | 第07組 | 633 | 4337 |
| 電子科技大學 | 第03組 | 633 | 4337 |
| 西北工業(yè)大學 | 第03組 | 633 | 4337 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
第04組 | 633 | 4337 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
第01組 | 633 | 4337 |
| 天津醫(yī)科大學 | 第03組 | 633 | 4337 |
| 南開大學 | 第06組 | 632 | 4535 |
| 武漢理工大學 | 第08組 | 632 | 4535 |
| 中山大學 | 第09組 | 632 | 4535 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
第03組 | 632 | 4535 |
| 華南理工大學 | 第03組 | 631 | 4747 |
| 北京理工大學 | 第07組 (民族班) |
630 | 4962 |
| 南開大學 | 第05組 | 630 | 4962 |
| 大連理工大學 | 第03組 | 630 | 4962 |
| 同濟大學 | 第06組 | 630 | 4962 |
| 北京郵電大學 | 第04組 | 629 | 5179 |
| 廈門大學 | 第11組 | 629 | 5179 |
| 華南理工大學 | 第04組 | 629 | 5179 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
第04組 | 629 | 5179 |
| 北京交通大學 | 第04組 | 628 | 5410 |
| 華中科技大學 | 第09組 (民族班) |
628 | 5410 |
| 武漢理工大學 | 第09組 | 628 | 5410 |
| 華南理工大學 | 第05組 | 628 | 5410 |
| 北京交通大學 | 第05組 | 627 | 5619 |
| 華東師范大學 | 第11組 | 627 | 5619 |
| 廈門大學 | 第10組 | 627 | 5619 |
| 山東大學 | 第11組 | 627 | 5619 |
| 天津大學 | 第03組 | 626 | 5869 |
| 山東大學 | 第09組 | 626 | 5869 |
| 武漢理工大學 | 第10組 | 626 | 5869 |
| 武漢理工大學 | 第11組 | 626 | 5869 |
| 中山大學 | 第10組 | 626 | 5869 |
| 西安交通大學 | 第07組 | 626 | 5869 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 第03組 | 626 | 5869 |
| 北京師范大學 | 第07組 | 625 | 6109 |
| 吉林大學 | 第10組 | 625 | 6109 |
| 武漢大學 | 第13組 (民族班) |
625 | 6109 |
| 中山大學 | 第08組 | 625 | 6109 |
| 西安交通大學 | 第05組 | 625 | 6109 |
| 西安電子科技大學 | 第03組 | 625 | 6109 |
| 天津醫(yī)科大學 | 第05組 | 625 | 6109 |
| 哈爾濱工程大學 | 第06組 | 624 | 6373 |
| 武漢理工大學 | 第12組 | 624 | 6373 |
| 北京師范大學 | 第06組 | 623 | 6590 |
| 吉林大學 | 第12組 | 623 | 6590 |
| 哈爾濱工程大學 | 第14組 | 623 | 6590 |
| 南京航空航天大學 | 第05組 | 623 | 6590 |
| 廈門大學 | 第08組 | 623 | 6590 |
| 山東大學 | 第07組 | 623 | 6590 |
| 哈爾濱工程大學 | 第07組 | 622 | 6845 |
| 哈爾濱工程大學 | 第08組 | 622 | 6845 |
| 哈爾濱工程大學 | 第09組 | 622 | 6845 |
| 哈爾濱工程大學 | 第11組 | 622 | 6845 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
第09組 | 622 | 6845 |
| 吉林大學 | 第09組 | 621 | 7130 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 第10組 (民族班) |
621 | 7130 |
| 哈爾濱工程大學 | 第10組 | 621 | 7130 |
| 哈爾濱工程大學 | 第12組 | 621 | 7130 |
| 哈爾濱工程大學 | 第16組 | 621 | 7130 |
| 江南大學 | 第24組 | 621 | 7130 |
| 中南大學 | 第06組 | 621 | 7130 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
第08組 | 621 | 7130 |
| 深圳理工大學 | 第01組 | 621 | 7130 |
| 北京交通大學 | 第06組 | 620 | 7436 |
| 吉林大學 | 第14組 | 620 | 7436 |
| 哈爾濱工程大學 | 第13組 | 620 | 7436 |
| 上海財經(jīng)大學 | 第04組 | 620 | 7436 |
| 山東大學 | 第08組 | 620 | 7436 |
| 中國海洋大學 | 第10組 | 620 | 7436 |
| 湖南大學 | 第10組 | 620 | 7436 |
| 中南大學 | 第05組 | 620 | 7436 |
| 中山大學 | 第12組 (民族班) |
620 | 7436 |
| 四川大學 | 第06組 | 620 | 7436 |
| 西安交通大學 | 第11組 (預科班) |
620 | 7436 |
| 西北工業(yè)大學 | 第05組 (民族班) |
620 | 7436 |
| 哈爾濱工程大學 | 第15組 | 619 | 7700 |
| 河海大學 | 第06組 | 619 | 7700 |
| 重慶大學 | 第07組 | 619 | 7700 |
| 南京理工大學 | 第02組 | 618 | 7990 |
| 華中師范大學 | 第27組 | 618 | 7990 |
| 山東大學(威海) | 第04組 | 618 | 7990 |
| 首都醫(yī)科大學 | 第02組 | 618 | 7990 |
| 中央財經(jīng)大學 | 第06組 | 617 | 8292 |
| 吉林大學 | 第13組 | 617 | 8292 |
| 中山大學 | 第11組 (民族班) |
617 | 8292 |
| 北京科技大學 | 第05組 | 616 | 8567 |
| 北京科技大學 | 第07組 | 616 | 8567 |
| 山東大學 | 第10組 | 616 | 8567 |
| 湖南大學 | 第09組 | 616 | 8567 |
| 西安電子科技大學 | 第02組 | 616 | 8567 |
| 北京科技大學 | 第06組 | 615 | 8880 |
| 東北大學 | 第04組 | 615 | 8880 |
| 北京工業(yè)大學 | 第02組 | 615 | 8880 |
| 大連醫(yī)科大學 | 第02組 | 615 | 8880 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 第05組 | 614 | 9153 |
| 江南大學 | 第18組 | 614 | 9153 |
| 上海大學 | 第04組 | 614 | 9153 |
| 蘇州大學 | 第07組 | 614 | 9153 |
| 中央財經(jīng)大學 | 第05組 | 613 | 9448 |
| 山東大學(威海) | 第03組 | 613 | 9448 |
| 南昌大學 | 第09組 | 613 | 9448 |
| 哈爾濱工程大學 | 第05組 | 612 | 9749 |
| 江南大學 | 第25組 | 612 | 9749 |
| 江南大學 | 第29組 | 612 | 9749 |
從上表可知,湖北高考前10000名對應的院校專業(yè)組一共有154個,高考排名前1萬名對應的分數(shù)線從612分到682分,對應的省內(nèi)大學包括武漢大學、華中科技大學、武漢理工大學、華中師范大學等。


