茅臺學院2025年錄取分數(shù)線全國各省份不同:四川物理類488-527分,廣東物理類493-507分,江蘇物理類496-505分,全國最低420分(廣西物理類)、最高529分(河南物理類)。本文將詳細展示茅臺學院2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數(shù)線。
茅臺學院是貴州省內(nèi)一所民辦性質(zhì)的理工類型的高校。本文將為大家奉上茅臺學院在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、茅臺學院錄取分數(shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
茅臺學院錄取分數(shù)線2025是461分、最低位次為283732名(山東一段)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 茅臺學院 | 山東 | 一段 | 461 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
茅臺學院錄取分數(shù)線2025是490分、最低位次為25432名(貴州首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 茅臺學院 | 貴州 | 本科批 | 490 |
首選物理
茅臺學院錄取分數(shù)線2025是497分、最低位次為165687名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 茅臺學院 | 河北 | 本科批 | 497 |
| 茅臺學院 | 遼寧 | 本科批 | 459 |
| 茅臺學院02組 | 江蘇 | 本科批 | 496 |
| 茅臺學院01組 | 江蘇 | 本科批 | 505 |
| 茅臺學院003組 | 安徽 | 本科批 | 488 |
| 茅臺學院001組 | 安徽 | 本科批 | 490 |
| 茅臺學院004組 | 安徽 | 本科批 | 490 |
| 茅臺學院002組 | 安徽 | 本科批 | 496 |
| 茅臺學院專業(yè)組:50 0 | 福建 | 本科批 | 489 |
| 茅臺學院專業(yè)組:99 9 | 福建 | 本科批 | 496 |
| 茅臺學院第504組 | 江西 | 本科批 | 472 |
| 茅臺學院第502組 | 江西 | 本科批 | 476 |
| 茅臺學院第503組 | 江西 | 本科批 | 482 |
| 茅臺學院第501組 | 江西 | 本科批 | 486 |
| 茅臺學院第107組 | 河南 | 本科批 | 482 |
| 茅臺學院第110組 | 河南 | 本科批 | 483 |
| 茅臺學院第109組 | 河南 | 本科批 | 483 |
| 茅臺學院第108組 | 河南 | 本科批 | 488 |
| 茅臺學院第112組 | 河南 | 本科批 | 490 |
| 茅臺學院第111組 | 河南 | 本科批 | 490 |
| 茅臺學院第104組 | 河南 | 本科批 | 495 |
| 茅臺學院第105組 | 河南 | 本科批 | 497 |
| 茅臺學院第103組 | 河南 | 本科批 | 507 |
| 茅臺學院第106組 | 河南 | 本科批 | 508 |
| 茅臺學院第102組 | 河南 | 本科批 | 516 |
| 茅臺學院第101組 | 河南 | 本科批 | 529 |
| 茅臺學院第04組 | 湖北 | 本科批 | 471 |
| 茅臺學院第01組 | 湖北 | 本科批 | 472 |
| 茅臺學院第03組 | 湖北 | 本科批 | 475 |
| 茅臺學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 475 |
| 茅臺學院第06組 | 湖北 | 本科批 | 485 |
| 茅臺學院第05組 | 湖北 | 本科批 | 489 |
| 茅臺學院第105組 | 湖南 | 本科批 | 444 |
| 茅臺學院第104組 | 湖南 | 本科批 | 450 |
| 茅臺學院第103組 | 湖南 | 本科批 | 452 |
| 茅臺學院第101組 | 湖南 | 本科批 | 454 |
| 茅臺學院第102組 | 湖南 | 本科批 | 468 |
| 茅臺學院204組 | 廣東 | 本科批 | 493 |
| 茅臺學院207組 | 廣東 | 本科批 | 494 |
| 茅臺學院208組 | 廣東 | 本科批 | 494 |
| 茅臺學院206組 | 廣東 | 本科批 | 496 |
| 茅臺學院205組 | 廣東 | 本科批 | 507 |
| 茅臺學院154組 | 廣西 | 本科批 | 420 |
| 茅臺學院153組 | 廣西 | 本科批 | 424 |
| 茅臺學院152組 | 廣西 | 本科批 | 427 |
| 茅臺學院151組 | 廣西 | 本科批 | 458 |
| 茅臺學院 | 重慶 | 本科批 | 484 |
| 茅臺學院專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B | 488 |
| 茅臺學院專業(yè)組105 | 四川 | 本科批 B | 507 |
| 茅臺學院專業(yè)組106 | 四川 | 本科批 B | 509 |
| 茅臺學院專業(yè)組104 | 四川 | 本科批 B | 511 |
| 茅臺學院專業(yè)組103 | 四川 | 本科批 B | 522 |
| 茅臺學院專業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B | 527 |
| 茅臺學院 | 貴州 | 本科批 | 436 |
| 茅臺學院002組 | 甘肅 | 本科批 | 430 |
| 茅臺學院001組 | 甘肅 | 本科批 | 441 |
