天水師范大學(xué)2025年最低錄取分數(shù)線及位次排名是多少?
甘肅本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上天水師范大學(xué)?
2026年高考,到底要考多少分才能被天水師范大學(xué)錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考天水師范大學(xué)的高三學(xué)子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據(jù)各省市教育考試院公布的天水師范大學(xué)2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。

一、天水師范大學(xué)2025年錄取分數(shù)線是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,天水師范大學(xué)2025年錄取分數(shù)線是414分(本科二批)、最低位次為6599名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 414 | 6599 |
2、理科
在新疆高考理科,天水師范大學(xué)2025年錄取分數(shù)線是357分(本科二批)、最低位次為29616名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 357 | 29616 |
以上便是天水師范大學(xué)在實行普通高考的各個省市2025年的最低投檔錄取分數(shù)線匯總情況。
二、天水師范大學(xué)2025年錄取分數(shù)線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M行招生,下文中天水師范大學(xué)的最低分,均取自天水師范大學(xué)分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,天水師范大學(xué)2025年錄取分數(shù)線是503分(本科批A段)、最低位次為39379名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天水師范大學(xué)04組 | 天津 | 本科批 A段 | 503 |
| 天水師范大學(xué)02組 | 天津 | 本科批 A段 | 514 |
| 天水師范大學(xué)03組 | 天津 | 本科批 A段 | 517 |
| 天水師范大學(xué) | 浙江 | 一段 | 499 |
| 天水師范大學(xué) | 山東 | 一段 | 472 |
| 天水師范大學(xué)(03) | 海南 | 本科批 | 522 |
| 天水師范大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 526 |
| 天水師范大學(xué)(01) | 海南 | 本科批 | 589 |
| 天水師范大學(xué)(05) | 海南 | 本科批 | 589 |
| 天水師范大學(xué)(04) | 海南 | 本科批 | 595 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,天水師范大學(xué)2025年錄取分數(shù)線是549分(本科批)、最低位次為23040名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天水師范大學(xué) | 河北 | 本科批 | 549 |
| 天水師范大學(xué)第001 組 | 山西 | 本科批 | 507 |
| 天水師范大學(xué)第002 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 518 |
| 天水師范大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 485 |
| 天水師范大學(xué)第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 462 |
| 天水師范大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 529 |
| 天水師范大學(xué)002組 | 安徽 | 本科批 | 511 |
| 天水師范大學(xué)001組 | 安徽 | 本科批 | 517 |
| 天水師范大學(xué)第101 組 | 江西 | 本科批 | 526 |
| 天水師范大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 517 |
| 天水師范大學(xué)第101 組 | 湖南 | 本科批 | 489 |
| 天水師范大學(xué)208組 | 廣東 | 本科批 | 519 |
| 天水師范大學(xué)209組 | 廣東 | 本科批 | 520 |
| 天水師范大學(xué)101組 | 廣西 | 本科批 | 483 |
| 天水師范大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 512 |
| 天水師范大學(xué)專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 530 |
| 天水師范大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 527 |
| 天水師范大學(xué)021專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(肅北) | 甘肅 | 本科批 C段 | 374 |
| 天水師范大學(xué)017專 業(yè)組(藏區(qū)專項)(加 試藏語文)(甘南) | 甘肅 | 本科批 C段 | 375 |
| 天水師范大學(xué)016專 業(yè)組(藏區(qū)專項)(天 祝) | 甘肅 | 本科批 C段 | 393 |
| 天水師范大學(xué)060專 業(yè)組 | 甘肅 | 高職專 科批 | 397 |
| 天水師范大學(xué)022專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(肅南) | 甘肅 | 本科批 C段 | 410 |
| 天水師范大學(xué)023專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(張家川) | 甘肅 | 本科批 C段 | 416 |
| 天水師范大學(xué)401專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(積石山) | 甘肅 | 本科批 C段 | 424 |
| 天水師范大學(xué)018專 業(yè)組(藏區(qū)專項)(少 數(shù)民族)(甘南) | 甘肅 | 本科批 C段 | 426 |
| 天水師范大學(xué)019專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(阿克塞) | 甘肅 | 本科批 C段 | 435 |
| 天水師范大學(xué)015專 業(yè)組(藏區(qū)專項)(甘 南) | 甘肅 | 本科批 C段 | 436 |
| 天水師范大學(xué)020專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(臨夏) | 甘肅 | 本科批 C段 | 436 |
| 天水師范大學(xué)901專 業(yè)組(預(yù)科)(聚居少 數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 C段 | 436 |
| 天水師范大學(xué)059專 業(yè)組 | 甘肅 | 高職專 科批 | 437 |
| 天水師范大學(xué)024專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(少數(shù)民族)(臨 夏) | 甘肅 | 本科批 C段 | 444 |
| 天水師范大學(xué)902專 業(yè)組(預(yù)科)(散居少 數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 C段 | 453 |
| 天水師范大學(xué)011專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 472 |
| 天水師范大學(xué)009專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 475 |
| 天水師范大學(xué)013專 業(yè)組(建檔立卡專項) | 甘肅 | 本科批 C段 | 494 |
| 天水師范大學(xué)014專 業(yè)組(革命老區(qū)專項) | 甘肅 | 本科批 C段 | 501 |
| 天水師范大學(xué)012專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 504 |
| 天水師范大學(xué)010專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 511 |
| 天水師范大學(xué)026專 業(yè)組(國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 C段 | 512 |
| 天水師范大學(xué)025專 業(yè)組(國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 C段 | 521 |
| 天水師范學(xué)院001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 482 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,天水師范大學(xué)2025年錄取分數(shù)線是516分(本科批)、最低位次為133592名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天水師范大學(xué) | 河北 | 本科批 | 516 |
| 天水師范大學(xué)第301 組 | 山西 | 本科批 | 467 |
| 天水師范大學(xué)第302 組 | 山西 | 本科批 | 483 |
| 天水師范大學(xué)第003 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 426 |
| 天水師范大學(xué)第004 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 453 |
| 天水師范大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 461 |
| 天水師范大學(xué)第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 436 |
| 天水師范大學(xué)第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 452 |
| 天水師范大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 504 |
| 天水師范大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 506 |
| 天水師范大學(xué)001組 | 安徽 | 本科批 | 500 |
| 天水師范大學(xué)002組 | 安徽 | 本科批 | 502 |
| 天水師范大學(xué)第502 組 | 江西 | 本科批 | 470 |
| 天水師范大學(xué)第501 組 | 江西 | 本科批 | 473 |
| 天水師范大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 476 |
| 天水師范大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 493 |
| 天水師范大學(xué)第102 組 | 湖南 | 本科批 | 447 |
| 天水師范大學(xué)第103 組 | 湖南 | 本科批 | 470 |
| 天水師范大學(xué)214組 | 廣東 | 本科批 | 494 |
| 天水師范大學(xué)212組 | 廣東 | 本科批 | 500 |
| 天水師范大學(xué)210組 | 廣東 | 本科批 | 501 |
| 天水師范大學(xué)213組 | 廣東 | 本科批 | 501 |
| 天水師范大學(xué)211組 | 廣東 | 本科批 | 514 |
| 天水師范大學(xué)102組 | 廣西 | 本科批 | 430 |
| 天水師范大學(xué)104組 | 廣西 | 本科批 | 446 |
| 天水師范大學(xué)103組 | 廣西 | 本科批 | 447 |
| 天水師范大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 492 |
| 天水師范大學(xué)專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 497 |
| 天水師范大學(xué)專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 501 |
| 天水師范大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 456 |
| 天水師范大學(xué)062專 業(yè)組 | 甘肅 | 高職專 科批 | 383 |
| 天水師范大學(xué)041專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(張家川) | 甘肅 | 本科批 C段 | 389 |
| 天水師范大學(xué)038專 業(yè)組(藏區(qū)專項)(天 祝) | 甘肅 | 本科批 C段 | 395 |
| 天水師范大學(xué)040專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(臨夏) | 甘肅 | 本科批 C段 | 396 |
| 天水師范大學(xué)042專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(少數(shù)民族)(臨 夏) | 甘肅 | 本科批 C段 | 397 |
| 天水師范大學(xué)039專 業(yè)組(藏區(qū)專項)(少 數(shù)民族)(甘南) | 甘肅 | 本科批 C段 | 399 |
| 天水師范大學(xué)061專 業(yè)組 | 甘肅 | 高職專 科批 | 400 |
| 天水師范大學(xué)037專 業(yè)組(藏區(qū)專項)(甘 南) | 甘肅 | 本科批 C段 | 413 |
| 天水師范大學(xué)903專 業(yè)組(預(yù)科)(聚居少 數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 C段 | 413 |
| 天水師范大學(xué)402專 業(yè)組(其他民族地區(qū)專 項)(積石山) | 甘肅 | 本科批 C段 | 424 |
| 天水師范大學(xué)904專 業(yè)組(預(yù)科)(散居少 數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 C段 | 435 |
| 天水師范大學(xué)030專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 441 |
| 天水師范大學(xué)029專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 443 |
| 天水師范大學(xué)034專 業(yè)組(建檔立卡專項) | 甘肅 | 本科批 C段 | 444 |
| 天水師范大學(xué)032專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 445 |
| 天水師范大學(xué)027專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 447 |
| 天水師范大學(xué)031專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 447 |
| 天水師范大學(xué)028專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 450 |
| 天水師范大學(xué)035專 業(yè)組(建檔立卡專項) | 甘肅 | 本科批 C段 | 451 |
| 天水師范大學(xué)036專 業(yè)組(革命老區(qū)專項) | 甘肅 | 本科批 C段 | 455 |
| 天水師范大學(xué)033專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 469 |
| 天水師范大學(xué)044專 業(yè)組(國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 C段 | 483 |
| 天水師范大學(xué)043專 業(yè)組(國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 C段 | 485 |
| 天水師范學(xué)院501專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 433 |
| 天水師范學(xué)院903專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 434 |
| 天水師范學(xué)院A02專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 440 |
