天水師范大學2025年錄取分數(shù)線全國各省份不同:河北物理類516分、歷史類549分,四川物理類497-501分、歷史類530分,江蘇物理類504-506分、歷史類529分,全國最低357分(新疆理科)、最高595分(海南)。本文將詳細展示天水師范大學2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數(shù)線。
天水師范大學是甘肅省內(nèi)一所公立性質(zhì)的師范類型的高校。本文將為大家奉上天水師范大學在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、天水師范大學錄取分數(shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
天水師范大學錄取分數(shù)線2025是414分、最低位次為6599名(新疆文科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 414 | 6599 |
2、理科
天水師范大學錄取分數(shù)線2025是357分、最低位次為29616名(新疆理科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 357 | 29616 |
二、天水師范大學錄取分數(shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
天水師范大學錄取分數(shù)線2025是503分、最低位次為39379名(天津本科批A)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天水師范大學04組 | 天津 | 本科批 A | 503 |
| 天水師范大學02組 | 天津 | 本科批 A | 514 |
| 天水師范大學03組 | 天津 | 本科批 A | 517 |
| 天水師范大學 | 浙江 | 一段 | 499 |
| 天水師范大學 | 山東 | 一段 | 472 |
| 天水師范大學專業(yè)組0 3 | 海南 | 本科批 | 522 |
| 天水師范大學專業(yè)組0 2 | 海南 | 本科批 | 526 |
| 天水師范大學專業(yè)組0 1 | 海南 | 本科批 | 589 |
| 天水師范大學專業(yè)組0 5 | 海南 | 本科批 | 589 |
| 天水師范大學專業(yè)組0 4 | 海南 | 本科批 | 595 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
天水師范大學錄取分數(shù)線2025是549分、最低位次為23040名(河北首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天水師范大學 | 河北 | 本科批 | 549 |
| 天水師范大學第001 組 | 山西 | 本科批 | 507 |
| 天水師范大學第002 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 518 |
| 天水師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 485 |
| 天水師范大學第001 組 | 吉林 | 本科批 | 489 |
| 天水師范大學第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 462 |
| 天水師范大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 529 |
| 天水師范大學002組 | 安徽 | 本科批 | 511 |
| 天水師范大學001組 | 安徽 | 本科批 | 517 |
| 天水師范大學第101 組 | 江西 | 本科批 | 526 |
| 天水師范大學第101 組 | 河南 | 本科批 | 525 |
| 天水師范大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 517 |
| 天水師范大學第101 組 | 湖南 | 本科批 | 489 |
| 天水師范大學208組 | 廣東 | 本科批 | 519 |
| 天水師范大學209組 | 廣東 | 本科批 | 520 |
| 天水師范大學101組 | 廣西 | 本科批 | 483 |
| 天水師范大學 | 重慶 | 本科批 | 512 |
| 天水師范大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 530 |
| 天水師范大學 | 貴州 | 本科批 | 527 |
| 天水師范大學021組 (其他民族地區(qū)專項) (肅北) | 甘肅 | 本科批 | 374 |
| 天水師范大學017組 (藏區(qū)專項)(加試藏 語文)(甘南) | 甘肅 | 本科批 | 375 |
| 天水師范大學016組 (藏區(qū)專項)(天祝) | 甘肅 | 本科批 | 393 |
| 天水師范大學060組 | 甘肅 | ??婆?/td> | 397 |
| 天水師范大學022組 (其他民族地區(qū)專項) (肅南) | 甘肅 | 本科批 | 410 |
| 天水師范大學023組 (其他民族地區(qū)專項) (張家川) | 甘肅 | 本科批 | 416 |
| 天水師范大學401組 (其他民族地區(qū)專項) (積石山) | 甘肅 | 本科批 | 424 |
| 天水師范大學018組 (藏區(qū)專項)(少數(shù)民 族)(甘南) | 甘肅 | 本科批 | 426 |
| 天水師范大學019組 (其他民族地區(qū)專項) (阿克塞) | 甘肅 | 本科批 | 435 |
| 天水師范大學015組 (藏區(qū)專項)(甘南) | 甘肅 | 本科批 | 436 |
| 天水師范大學020組 (其他民族地區(qū)專項) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 436 |
| 天水師范大學901組 (預(yù)科)(聚居) | 甘肅 | 本科批 | 436 |
| 天水師范大學059組 | 甘肅 | 專科批 | 437 |
| 天水師范大學024組 (其他民族地區(qū)專項) (少數(shù)民族)(臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 444 |
| 天水師范大學902組 (預(yù)科)(散居) | 甘肅 | 本科批 | 453 |
| 天水師范大學011組 | 甘肅 | 本科批 | 472 |
| 天水師范大學009組 | 甘肅 | 本科批 | 475 |
| 天水師范大學013組 (建檔立卡專項) | 甘肅 | 本科批 | 494 |
| 天水師范大學014組 (革命老區(qū)專項) | 甘肅 | 本科批 | 501 |
| 天水師范大學012組 | 甘肅 | 本科批 | 504 |
| 天水師范大學010組 | 甘肅 | 本科批 | 511 |
| 天水師范大學026組 (國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 512 |
| 天水師范大學025組 (國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 521 |
| 天水師范大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 482 |
首選物理
天水師范大學錄取分數(shù)線2025是516分、最低位次為133592名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天水師范大學 | 河北 | 本科批 | 516 |
| 天水師范大學第301 組 | 山西 | 本科批 | 467 |
| 天水師范大學第302 組 | 山西 | 本科批 | 483 |
| 天水師范大學第003 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 426 |
| 天水師范大學第004 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 453 |
| 天水師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 461 |
| 天水師范大學第002 組 | 吉林 | 本科批 | 403 |
| 天水師范大學第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 436 |
| 天水師范大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 452 |
| 天水師范大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 504 |
| 天水師范大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 506 |
| 天水師范大學001組 | 安徽 | 本科批 | 500 |
| 天水師范大學002組 | 安徽 | 本科批 | 502 |
| 天水師范大學第502 組 | 江西 | 本科批 | 470 |
| 天水師范大學第501 組 | 江西 | 本科批 | 473 |
| 天水師范大學第102 組 | 河南 | 本科批 | 499 |
| 天水師范大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 476 |
| 天水師范大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 493 |
| 天水師范大學第102 組 | 湖南 | 本科批 | 447 |
| 天水師范大學第103 組 | 湖南 | 本科批 | 470 |
| 天水師范大學214組 | 廣東 | 本科批 | 494 |
| 天水師范大學212組 | 廣東 | 本科批 | 500 |
| 天水師范大學210組 | 廣東 | 本科批 | 501 |
| 天水師范大學213組 | 廣東 | 本科批 | 501 |
| 天水師范大學211組 | 廣東 | 本科批 | 514 |
| 天水師范大學102組 | 廣西 | 本科批 | 430 |
| 天水師范大學104組 | 廣西 | 本科批 | 446 |
| 天水師范大學103組 | 廣西 | 本科批 | 447 |
| 天水師范大學 | 重慶 | 本科批 | 492 |
| 天水師范大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 497 |
| 天水師范大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 501 |
| 天水師范大學 | 貴州 | 本科批 | 456 |
| 天水師范大學062組 | 甘肅 | 專科批 | 383 |
| 天水師范大學041組 (其他民族地區(qū)專項) (張家川) | 甘肅 | 本科批 | 389 |
| 天水師范大學038組 (藏區(qū)專項)(天祝) | 甘肅 | 本科批 | 395 |
| 天水師范大學040組 (其他民族地區(qū)專項) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 396 |
| 天水師范大學042組 (其他民族地區(qū)專項) (少數(shù)民族)(臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 397 |
| 天水師范大學039組 (藏區(qū)專項)(少數(shù)民 族)(甘南) | 甘肅 | 本科批 | 399 |
| 天水師范大學061組 | 甘肅 | ??婆?/td> | 400 |
| 天水師范大學037組 (藏區(qū)專項)(甘南) | 甘肅 | 本科批 | 413 |
| 天水師范大學903組 (預(yù)科)(聚居) | 甘肅 | 本科批 | 413 |
| 天水師范大學402組 (其他民族地區(qū)專項) (積石山) | 甘肅 | 本科批 | 424 |
| 天水師范大學904組 (預(yù)科)(散居) | 甘肅 | 本科批 | 435 |
| 天水師范大學030組 | 甘肅 | 本科批 | 441 |
| 天水師范大學029組 | 甘肅 | 本科批 | 443 |
| 天水師范大學034組 (建檔立卡專項) | 甘肅 | 本科批 | 444 |
| 天水師范大學032組 | 甘肅 | 本科批 | 445 |
| 天水師范大學027組 | 甘肅 | 本科批 | 447 |
| 天水師范大學031組 | 甘肅 | 本科批 | 447 |
| 天水師范大學028組 | 甘肅 | 本科批 | 450 |
| 天水師范大學035組 (建檔立卡專項) | 甘肅 | 本科批 | 451 |
| 天水師范大學036組 (革命老區(qū)專項) | 甘肅 | 本科批 | 455 |
| 天水師范大學033組 | 甘肅 | 本科批 | 469 |
| 天水師范大學044組 (國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 483 |
| 天水師范大學043組 (國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 485 |
| 天水師范大學501專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 433 |
| 天水師范大學903專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 434 |
| 天水師范大學A02專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 440 |
