一级片高清无码一区A片高清|超碰2019黄色A片涩|亚洲色图五月天|绯色AⅤ久久综合|精品人伦一区二区三区|成人性爱av在线|99精品无码免费看的a片|午夜黄色一级无码|亚洲18禁止AV国产观看|日韩激情一区国产一级片毛片

手機訪問
關(guān)注公眾號

2026廣東一模分數(shù)線公布!含全省及各市賦分+排名+省排名換算方法

熊老師

2026年廣東一模全省統(tǒng)一劃線為本科線為物理類397分,歷史類412分;特控線為物理類502分,歷史類508分;各地市分別劃線為潮州、韶關(guān)物理類本科線404分,特控線510分;歷史類本科線427分,特控線526分。

本文將匯總2026年廣州一模全省及各市分數(shù)線、賦分情況及位次換算方法,結(jié)尾附上廣東位次對應大學表,幫助考生合理定位目標院校。

一、2026廣東一模分數(shù)線

今年廣東一模參與地市相對較少,已知揭陽、汕尾、清遠、茂名、韶關(guān)、珠海、潮州7個地市參加。根據(jù)2026年廣東一模的劃線情況,除廣東省會進行統(tǒng)一劃線外,各地市也會進行單獨劃線,以下是兩者具體情況一覽。

1、2026廣東一模全省統(tǒng)一分數(shù)線劃線

Ⅰ檔(中大線):物理類601分,歷史類581分

Ⅱ檔(211線):物理類551分,歷史類526分

Ⅲ檔(優(yōu)投線):物理類502分,歷史類508分

Ⅳ檔(本科線):物理類397分,歷史類412分

Ⅴ檔(??凭€):物理類265分,歷史類268分

注:廣東一?!爸写缶€”參考中山大學錄取分數(shù)線劃定,優(yōu)投線可視為特控線參考。

2、2026廣東一模各地市分數(shù)線劃線

陽江分數(shù)線已公布:物理類本科線439分,特控線539分。

潮州、韶關(guān)分數(shù)線已公布:物理類本科線404分,特控線510分;歷史類本科線427分,特控線526分。

清遠分數(shù)線已公布:歷史類本科線416分,特控線511分;物理類本科線392分,特控線503分。

汕尾分數(shù)線已公布:歷史類特控線515分,本科線409分;物理類特控線496分,本科線398分。

珠海分數(shù)線已公布:歷史類本科線400.83分,特控線504.25分;物理類本科線395.95分,特控線500.65分。

揭陽分數(shù)線已公布:歷史類本科線406、特控線516;物理類本科線401,特控線509。

二、2026廣東一模賦分情況

參照往年廣東一模的賦分情況,同樣也會分為全省統(tǒng)一與各地市單獨劃分兩種情況。

1、2026廣東一模賦分情況(全省統(tǒng)一)

截至目前暫未公布,官方有消息后本文將第一時間更新。

2、2026廣東一模賦分情況(各地市)

以下部分地區(qū)已公布,其余地方待通知。

清遠地區(qū):政治原始分73分能賦到91分,化學64分能賦到79分,地理54分能賦到85分,生物62分能賦到85分。

潮州地區(qū):政治原始分53分能賦到76分,化學44分能賦到68分,地理54分能賦到85分,生物62分能賦到84分。

陽江地區(qū):政治原始分67分能賦到89分,化學53分能賦到76分,地理46分能賦到84分,生物53分能賦到76分。

2026廣東各地市賦分情況一覽表如下:

三、2026廣東一模一分一段表

參照往年廣東一模排名情況,同樣也會分為全省統(tǒng)一與各地市單獨劃分兩種情況。

1、2026廣東一模一分一段表(全省統(tǒng)一)

截至目前暫未公布,官方有消息后本文將第一時間更新。

2、2026廣東一模一分一段表(各地市)

截至目前僅潮州地區(qū)公布了物理類部分成績對應市排名情況,其余地方待更新,詳情如下:

潮州地區(qū):物理類411分對應市排名4618名,408分對應市排名4709名,388分對應市排名5288名,384分對應市排名5391名,378分對應市排名5540名。

潮州地區(qū)物理類部分一分一段表如下:

四、2026廣東一模成績?nèi)绾螕Q算省排名

通過線差法可將模考成績換算為2025年高考等效分,再對照2025年一分一段表找到對應省排名,以下方法適用于所有參加廣東一模的考生參考。

假設(shè)清遠市物理類考生廣東一模成績?yōu)?60分,已知清遠市物理類特控線539分,具體步驟:

第一步:計算線差

公式: 線差 = 廣東一模分數(shù) ? 對應批次線

舉例: 560分在物理類特控線以上,線差 = 560 ? 539(物理類特控線)= 21分。

第二步:換算等效分

公式: 等效分 = 線差 + 2025廣東高考對應批次線(特控線/本科線)

舉例: 等效分 = 21 + 2025廣東高考物理特控線(534分)= 555分。

第三步:查詢?nèi)∥淮?/b>

利用等效分查詢2025年廣東高考一分一段表,555分對應省排名73430?74783名。

五、廣東位次對應大學表

通過上述方法獲取省排名后,即可對照“2025年廣東位次對應大學表”查找適合報考的院校。篇幅有限,下文僅整理了廣東省內(nèi)大學在廣東位次對應大學表(不含中外合作等單列專業(yè)組),同學們可作參考。

1、歷史類

學校名 辦學
性質(zhì)
專業(yè)組 2025
分數(shù)
2025
位次
中山大學 公辦 221組 627 1317
中山大學 公辦 211組 626 1409
中山大學 公辦 222組 625 1433
北京師范大學
(珠海校區(qū))
公辦 208組 624 1569
中山大學 公辦 210組 623 1590
哈爾濱工業(yè)大學
(深圳)
公辦 201組 619 2037
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 209組 619 2062
華南理工大學 公辦 211組 615 2478
暨南大學 公辦 209組 613 2810
華南師范大學 公辦 201組 612 2898
暨南大學 公辦 201組 609 3362
暨南大學 公辦 205組 606 3867
暨南大學 公辦 206組 605 4126
暨南大學 公辦 207組 604 4278
暨南大學 公辦 208組 604 4307
華南師范大學 公辦 203組 604 4325
華南師范大學 公辦 204組 604 4417
華南師范大學 公辦 207組 603 4477
暨南大學 公辦 203組 603 4574
暨南大學 公辦 204組 603 4615
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 210組 602 4653
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 211組 600 5280
華南師范大學 公辦 209組 599 5426
深圳大學 公辦 202組 598 5522
華南師范大學 公辦 205組 598 5572
深圳大學 公辦 201組 598 5661
華南師范大學 公辦 202組 598 5680
華南師范大學 公辦 210組 597 5820
深圳大學 公辦 205組 594 6507
華南師范大學 公辦 208組 593 6868
華南師范大學 公辦 206組 593 6889
深圳大學 公辦 206組 592 7170
深圳大學 公辦 203組 592 7171
深圳大學 公辦 204組 592 7271
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 204組 589 8150
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 203組 586 9030
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 201組 586 9104
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 202組 583 9931
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 205組 582 10296
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 206組 581 10583
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 201組 580 10934
廣州大學 公辦 224組 580 11020
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 206組 580 11073
廣東財經(jīng)大學 公辦 205組 579 11310
廣州大學 公辦 222組 579 11376
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 202組 577 12020
廣州大學 公辦 227組 577 12118
華南師范大學
(汕尾校區(qū))
公辦 201組 577 12194
廣州大學 公辦 221組 576 12295
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 203組 573 13703
廣東技術(shù)師范大學 公辦 232組 572 13874
廣州大學 公辦 225組 571 14270
南方醫(yī)科大學 公辦 207組 571 14424
廣東工業(yè)大學 公辦 204組 569 15003
廣東藥科大學 公辦 211組 568 15656
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 205組 568 15683
廣州大學 公辦 226組 568 15714
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 207組 567 15903
廣東技術(shù)師范大學 公辦 240組 567 15948
深圳技術(shù)大學 公辦 204組 567 16000
汕頭大學 公辦 201組 566 16596
廣州大學 公辦 223組 565 16689
廣東技術(shù)師范大學 公辦 233組 565 17015
廣東財經(jīng)大學 公辦 201組 564 17144
汕頭大學 公辦 202組 564 17167
廣東工業(yè)大學 公辦 205組 563 17735
佛山大學 公辦 220組 563 17927
廣州醫(yī)科大學 公辦 205組 563 17943
佛山大學 公辦 222組 563 17952
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 208組 562 18085
廣東財經(jīng)大學 公辦 207組 562 18195
廣東財經(jīng)大學 公辦 203組 561 18634
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 213組 561 18775
廣東工業(yè)大學 公辦 202組 561 18785
廣東財經(jīng)大學 公辦 209組 560 18923
廣東技術(shù)師范大學 公辦 243組 560 19041
廣東技術(shù)師范大學 公辦 238組 560 19090
廣東財經(jīng)大學 公辦 212組 560 19251
廣東工業(yè)大學 公辦 200組 560 19258
廣東技術(shù)師范大學 公辦 236組 560 19346
廣東工業(yè)大學 公辦 201組 559 19490
廣東工業(yè)大學 公辦 203組 559 19566
佛山大學 公辦 221組 559 19728
深圳職業(yè)技術(shù)大學 公辦 241組 558 20061
佛山大學 公辦 219組 558 20170
廣東技術(shù)師范大學 公辦 242組 557 20515
廣東警官學院 公辦 202組 556 20953
廣東第二師范學院 公辦 214組 556 21028
廣東技術(shù)師范大學 公辦 237組 556 21043
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 212組 556 21146
廣東金融學院 公辦 211組 555 21588
廣東技術(shù)師范大學 公辦 244組 553 22316
廣東技術(shù)師范大學 公辦 241組 553 22511
廣東第二師范學院 公辦 212組 552 23229
廣東技術(shù)師范大學
(河源校區(qū))
公辦 203組 550 24274
惠州學院 公辦 204組 549 24578
廣東第二師范學院 公辦 211組 549 24624
廣東工業(yè)大學
(揭陽校區(qū))
公辦 201組 549 24663
廣東金融學院 公辦 212組 548 25237
惠州學院 公辦 201組 547 25437
廣東藥科大學 公辦 214組 547 25604
星海音樂學院 公辦 201組 547 25922
廣東金融學院 公辦 213組 547 25934
廣東技術(shù)師范大學 公辦 239組 545 27066
惠州學院 公辦 203組 544 27090
東莞理工學院 公辦 206組 544 27371
惠州學院 公辦 206組 544 27386
五邑大學 公辦 213組 544 27418
廣東海洋大學 公辦 228組 542 28710
廣東海洋大學 公辦 231組 541 28978
廣東第二師范學院 公辦 213組 541 28995
惠州學院 公辦 209組 541 29211
嶺南師范學院 公辦 201組 539 30473
廣東海洋大學 公辦 229組 538 30702
廣東金融學院 公辦 214組 538 30739
惠州學院 公辦 208組 538 30841
惠州學院 公辦 205組 538 30989
惠州學院 公辦 202組 537 31567
韓山師范學院 公辦 201組 537 31575
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 公辦 208組 537 31718
廣州美術(shù)學院 公辦 203組 536 32132
廣州航海學院 公辦 211組 536 32201
廣東海洋大學 公辦 230組 536 32208
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 公辦 209組 536 32292
五邑大學 公辦 212組 536 32320
廣東醫(yī)科大學 公辦 212組 535 32660
肇慶學院 公辦 203組 535 32903
廣東第二師范學院 公辦 216組 534 33769
肇慶學院 公辦 209組 533 34015
惠州學院 公辦 210組 533 34065
東莞理工學院 公辦 207組 533 34093
韶關(guān)學院 公辦 219組 532 34642
惠州學院 公辦 207組 532 35000
惠州學院 公辦 212組 531 35143
嶺南師范學院 公辦 206組 531 35462
廣州體育學院 公辦 201組 531 35646
廣東金融學院 公辦 215組 530 35891
嶺南師范學院 公辦 202組 530 35914
韓山師范學院 公辦 202組 530 36202
惠州學院 公辦 211組 529 36367
肇慶學院 公辦 201組 529 36427
肇慶學院 公辦 210組 529 36457
嘉應學院 公辦 224組 528 37036
肇慶學院 公辦 205組 528 37078
韓山師范學院 公辦 208組 528 37290
韶關(guān)學院 公辦 211組 527 37744
廣東藥科大學 公辦 210組 527 37843
廣東石油化工學院 公辦 209組 526 38430
嶺南師范學院 公辦 205組 525 39195
嶺南師范學院 公辦 203組 525 39457
肇慶學院 公辦 204組 524 39906
韶關(guān)學院 公辦 212組 524 40315
嶺南師范學院 公辦 204組 524 40338
廣東石油化工學院 公辦 212組 523 40401
韶關(guān)學院 公辦 218組 523 40625
肇慶學院 公辦 208組 523 40635
嘉應學院 公辦 226組 523 40638
韶關(guān)學院 公辦 213組 523 40813
韶關(guān)學院 公辦 215組 523 40819
廣東石油化工學院 公辦 211組 523 40832
嘉應學院 公辦 222組 523 40860
韓山師范學院 公辦 206組 523 40931
嘉應學院 公辦 228組 523 40982
肇慶學院 公辦 207組 522 41202
韶關(guān)學院 公辦 220組 522 41432
韶關(guān)學院 公辦 214組 522 41433
韓山師范學院 公辦 204組 522 41649
嘉應學院 公辦 223組 522 41650
韓山師范學院 公辦 207組 521 41819
韓山師范學院 公辦 209組 521 41831
韓山師范學院 公辦 205組 521 41877
廣東石油化工學院 公辦 210組 521 42071
韶關(guān)學院 公辦 221組 521 42182
嘉應學院 公辦 229組 520 42428
嘉應學院 公辦 230組 520 42434
廣東藥科大學 公辦 213組 520 42626
韓山師范學院 公辦 203組 520 42767
嘉應學院 公辦 227組 520 42799
嘉應學院 公辦 225組 519 43455
珠??萍紝W院 民辦 207組 513 48067
肇慶醫(yī)學院 公辦 205組 507 52014
廣州城市理工學院 民辦 204組 507 52460
廣州新華學院 民辦 201組 504 55151
廣州新華學院 民辦 202組 503 55335
電子科技大學
中山學院
民辦 205組 501 57314
電子科技大學
中山學院
民辦 209組 501 57328
廣東白云學院 民辦 218組 498 59979
廣東白云學院 民辦 219組 495 62344
廣東外語外貿(mào)大學
南國商學院
民辦 211組 495 62487
廣東外語外貿(mào)大學
南國商學院
民辦 213組 494 62918
廣東外語外貿(mào)大學
南國商學院
民辦 212組 493 64001
廣東東軟學院 民辦 219組 491 65111
廣東白云學院 民辦 220組 491 65744
廣東白云學院 民辦 226組 488 68547
廣州南方學院 民辦 203組 488 68569
廣州南方學院 民辦 201組 487 68870
廣東外語外貿(mào)大學
南國商學院
民辦 215組 487 69431
廣東外語外貿(mào)大學
南國商學院
民辦 214組 486 69814
廣州商學院 民辦 201組 486 70224
廣東東軟學院 民辦 220組 485 70952
廣東東軟學院 民辦 221組 485 71229
廣東東軟學院 民辦 222組 484 71483
廣東白云學院 民辦 224組 484 72037
廣州應用科技學院 民辦 202組 484 72116
廣東白云學院 民辦 222組 482 74063
廣州應用科技學院 民辦 203組 481 74319
廣州軟件學院 民辦 220組 481 74715
廣州商學院 民辦 203組 481 74877
廣東白云學院 民辦 223組 480 75551
廣東東軟學院 民辦 223組 480 75816
廣州南方學院 民辦 202組 480 76004
廣州軟件學院 民辦 216組 478 77621
廣東白云學院 民辦 221組 477 78693
廣東培正學院 民辦 206組 476 79562
廣州科技
職業(yè)技術(shù)大學
民辦 201組 475 80134
廣州應用科技學院 民辦 205組 474 80966
廣州軟件學院 民辦 219組 473 81957
廣東培正學院 民辦 205組 472 83044
東莞城市學院 民辦 204組 468 87477
東莞城市學院 民辦 205組 467 87628
廣州華商學院 民辦 202組 467 87849
華南農(nóng)業(yè)大學
珠江學院
民辦 201組 464 90806
廣東理工學院 民辦 203組 464 90817
湛江科技學院 民辦 206組 464 90861
廣州應用科技學院 民辦 208組 464 90979
廣州工商學院 民辦 204組 464 91000
廣州工商學院 民辦 203組 464 91044
廣東理工學院 民辦 212組 464 91139
廣州南方學院 民辦 204組 464 91184
廣州工商學院 民辦 206組 464 91298
廣州華立學院 民辦 211組 464 91363
廣東理工學院 民辦 201組 464 91389
廣州華立學院 民辦 208組 464 91394
廣州工商學院 民辦 202組 464 91423
廣州應用科技學院 民辦 206組 464 91444
廣東科技學院 民辦 204組 464 91469
廣州應用科技學院 民辦 204組 464 91470
廣州軟件學院 民辦 217組 464 91502
廣東工商
職業(yè)技術(shù)大學
民辦 203組 464 91536
廣東科技學院 民辦 201組 464 91596
廣州應用科技學院 民辦 207組 464 91600
廣東理工學院 民辦 202組 464 91604
廣州工商學院 民辦 205組 464 91614
湛江科技學院 民辦 204組 464 91622
華南農(nóng)業(yè)大學
珠江學院
民辦 208組 464 91633
廣州華商學院 民辦 201組 464 91635
廣州華立學院 民辦 210組 464 91636
廣州工商學院 民辦 201組 464 91638
廣東工商
職業(yè)技術(shù)大學
民辦 204組 464 91641
華南農(nóng)業(yè)大學
珠江學院
民辦 202組 464 91648
廣州理工學院 民辦 203組 464 91652
東莞城市學院 民辦 203組 464 91654

2、物理類

學校名 辦學
性質(zhì)
專業(yè)組 2025
分數(shù)
2025
位次
哈爾濱工業(yè)大學
(深圳)
公辦 203組 662 1730
南方科技大學 公辦 201組 652 3232
中山大學 公辦 216組 651 3575
南方醫(yī)科大學 公辦 201組 650 3606
中山大學 公辦 215組 647 4264
中山大學 公辦 214組 642 5517
華南理工大學 公辦 212組 640 6278
中山大學 公辦 217組 639 6467
中山大學 公辦 218組 633 8536
廣州醫(yī)科大學 公辦 201組 633 8669
中山大學 公辦 212組 631 9390
中山大學 公辦 213組 629 9936
深圳理工大學 公辦 201組 629 10163
中山大學 公辦 219組 628 10616
華南理工大學 公辦 213組 627 10764
華南理工大學 公辦 214組 625 11609
北京師范大學
(珠海校區(qū))
公辦 210組 625 11765
深圳大學 公辦 233組 625 11801
深圳大學 公辦 230組 622 12952
華南理工大學 公辦 215組 622 12953
華南理工大學 公辦 216組 622 13222
大灣區(qū)大學 公辦 201組 622 13266
北京師范大學
(珠海校區(qū))
公辦 211組 621 13642
華南師范大學 公辦 219組 621 13782
廣州醫(yī)科大學 公辦 202組 620 14066
深圳大學 公辦 223組 618 15345
深圳大學 公辦 225組 616 16350
深圳大學 公辦 226組 616 16448
深圳大學 公辦 240組 615 16789
深圳大學 公辦 241組 613 17973
暨南大學 公辦 222組 613 17976
華南師范大學 公辦 236組 612 18213
華南師范大學 公辦 220組 612 18497
華南師范大學 公辦 237組 611 18930
深圳大學 公辦 229組 611 19333
華南師范大學 公辦 221組 610 19563
華南師范大學 公辦 227組 610 19847
深圳大學 公辦 236組 609 20302
深圳大學 公辦 221組 608 20755
華南師范大學 公辦 226組 607 21387
華南師范大學 公辦 222組 607 21426
華南師范大學 公辦 224組 607 21575
深圳大學 公辦 222組 607 21671
南方醫(yī)科大學 公辦 202組 604 23705
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 201組 604 23715
廣東工業(yè)大學 公辦 206組 604 23808
暨南大學 公辦 218組 603 24510
華南師范大學 公辦 230組 603 24702
暨南大學 公辦 217組 602 25334
深圳大學 公辦 228組 602 25415
華南師范大學 公辦 229組 601 25642
深圳大學 公辦 235組 601 25768
深圳大學 公辦 227組 601 26135
華南師范大學 公辦 223組 601 26143
深圳大學 公辦 239組 601 26161
華南師范大學 公辦 238組 600 26280
深圳大學 公辦 232組 600 26711
華南師范大學 公辦 225組 600 26860
廣東工業(yè)大學 公辦 223組 600 26982
深圳大學 公辦 238組 599 27400
暨南大學 公辦 219組 599 27600
深圳大學 公辦 237組 598 28278
汕頭大學醫(yī)學院 公辦 211組 597 28631
暨南大學 公辦 210組 597 28753
深圳大學 公辦 231組 597 28923
華南師范大學 公辦 233組 597 29320
深圳大學 公辦 234組 596 29352
廣東工業(yè)大學 公辦 216組 596 29496
深圳大學 公辦 224組 595 30258
暨南大學 公辦 221組 595 30480
暨南大學 公辦 220組 595 30809
暨南大學 公辦 212組 595 30837
廣東工業(yè)大學 公辦 213組 594 30945
深圳大學 公辦 242組 594 31703
暨南大學 公辦 214組 593 32172
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 230組 593 32245
暨南大學 公辦 213組 593 32443
暨南大學 公辦 215組 593 32622
廣東工業(yè)大學 公辦 207組 592 33072
暨南大學 公辦 211組 592 33210
南方醫(yī)科大學 公辦 203組 591 33919
暨南大學 公辦 216組 591 34231
華南師范大學 公辦 228組 591 34256
深圳職業(yè)技術(shù)大學 公辦 201組 591 34343
華南師范大學 公辦 240組 590 34360
深圳技術(shù)大學 公辦 203組 590 34418
華南師范大學 公辦 235組 590 34737
廣東工業(yè)大學 公辦 211組 590 34777
華南師范大學
(汕尾校區(qū))
公辦 204組 589 35642
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 218組 589 35806
華南師范大學 公辦 231組 588 36029
廣東工業(yè)大學 公辦 220組 588 36055
華南師范大學 公辦 232組 587 37621
華南師范大學 公辦 234組 586 38261
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 219組 586 38309
華南師范大學 公辦 239組 585 38927
廣東工業(yè)大學 公辦 210組 585 39361
深圳技術(shù)大學 公辦 202組 584 40017
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 216組 583 41496
南方醫(yī)科大學 公辦 204組 582 42303
華南師范大學
(汕尾校區(qū))
公辦 203組 580 44060
廣東工業(yè)大學 公辦 209組 580 44239
深圳技術(shù)大學 公辦 201組 580 44470
廣東工業(yè)大學 公辦 208組 579 45115
廣州大學 公辦 204組 579 45324
南方醫(yī)科大學 公辦 206組 578 46350
華南師范大學
(汕尾校區(qū))
公辦 205組 577 47047
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 217組 577 47222
廣東工業(yè)大學 公辦 231組 577 47617
廣東工業(yè)大學 公辦 225組 577 47667
廣州大學 公辦 201組 576 47996
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 202組 575 49432
南方醫(yī)科大學 公辦 205組 575 49484
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 221組 575 49648
華南師范大學
(汕尾校區(qū))
公辦 202組 574 50274
廣州大學 公辦 205組 574 50737
廣東工業(yè)大學 公辦 221組 574 50851
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 220組 574 50998
廣東工業(yè)大學
(揭陽校區(qū))
公辦 202組 573 51141
廣東工業(yè)大學 公辦 217組 573 51625
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 222組 573 51860
廣東工業(yè)大學 公辦 212組 573 52168
廣州醫(yī)科大學 公辦 203組 572 52651
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 232組 572 52750
深圳職業(yè)技術(shù)大學 公辦 202組 572 52888
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 231組 571 53856
廣州大學 公辦 209組 571 54481
廣東工業(yè)大學 公辦 226組 570 54622
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 215組 570 54632
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 203組 570 54788
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 233組 570 54979
汕頭大學醫(yī)學院 公辦 212組 570 55583
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 223組 569 55825
廣州大學 公辦 203組 569 56115
廣東工業(yè)大學 公辦 222組 569 56296
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 204組 569 56476
廣州大學 公辦 208組 569 56546
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 210組 568 57705
廣州大學 公辦 215組 567 58550
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 211組 567 59001
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 210組 566 59597
廣東工業(yè)大學 公辦 214組 566 59722
深圳職業(yè)技術(shù)大學 公辦 203組 566 59726
廣州大學 公辦 202組 566 59770
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 214組 566 59846
廣州大學 公辦 211組 566 59857
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 215組 566 60375
深圳信息
職業(yè)技術(shù)大學
公辦 201組 566 60409
廣東財經(jīng)大學 公辦 206組 565 60677
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 216組 565 61493
華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 213組 565 61613
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 214組 565 61705
廣東工業(yè)大學 公辦 218組 564 62109
廣東工業(yè)大學 公辦 232組 564 62452
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 213組 564 62976
佛山大學 公辦 208組 563 63250
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 211組 563 63316
東莞理工學院 公辦 201組 563 63807
廣州大學 公辦 210組 563 63839
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 212組 562 64419
廣東工業(yè)大學 公辦 227組 562 64594
廣東工業(yè)大學 公辦 215組 562 64922
佛山大學 公辦 214組 562 65419
廣東外語外貿(mào)大學 公辦 209組 561 66612
廣東工業(yè)大學 公辦 233組 560 66889
廣東技術(shù)師范大學 公辦 202組 560 66914
廣州大學 公辦 213組 560 67914
佛山大學 公辦 201組 560 67916
廣州大學 公辦 212組 559 68590
廣東工業(yè)大學 公辦 228組 559 69261
汕頭大學 公辦 205組 559 69279
廣州大學 公辦 207組 558 69482
廣州醫(yī)科大學 公辦 204組 558 69922
廣州大學 公辦 206組 557 71501
廣東財經(jīng)大學 公辦 211組 556 72264
汕頭大學 公辦 206組 555 73663
廣州大學 公辦 214組 555 74228
汕頭大學 公辦 203組 554 75184
廣東技術(shù)師范大學 公辦 204組 553 77060
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 206組 552 77858
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 208組 552 78244
汕頭大學 公辦 204組 552 78313
廣東藥科大學 公辦 201組 552 78347
汕頭大學醫(yī)學院 公辦 214組 552 78487
廣東技術(shù)師范大學 公辦 203組 552 78639
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 205組 552 78713
佛山大學 公辦 212組 551 79200
佛山大學 公辦 203組 551 79242
廣東財經(jīng)大學 公辦 210組 551 80003
廣州中醫(yī)藥大學 公辦 207組 550 80400
廣東技術(shù)師范大學 公辦 201組 550 80470
東莞理工學院 公辦 215組 550 80517
東莞理工學院 公辦 202組 550 80557
佛山大學 公辦 202組 550 80916
廣東醫(yī)科大學 公辦 207組 550 81400
佛山大學 公辦 207組 550 81498
廣東財經(jīng)大學 公辦 208組 549 81883
廣東藥科大學 公辦 207組 549 82980
廣東海洋大學 公辦 209組 548 83881
廣東財經(jīng)大學 公辦 202組 548 84422
佛山大學 公辦 206組 547 84615
廣東海洋大學 公辦 224組 547 85706
廣東技術(shù)師范大學 公辦 216組 546 86381
廣東技術(shù)師范大學 公辦 208組 546 87086
廣東技術(shù)師范大學 公辦 210組 546 87285
廣東技術(shù)師范大學 公辦 206組 546 87636
廣東警官學院 公辦 201組 545 88040
廣東第二師范學院 公辦 205組 545 88803
佛山大學 公辦 211組 545 88989
佛山大學 公辦 205組 544 89495
廣東財經(jīng)大學 公辦 204組 544 89870
廣東財經(jīng)大學 公辦 213組 543 90887
惠州學院 公辦 226組 543 91006
廣東技術(shù)師范大學 公辦 207組 543 91405
佛山大學 公辦 204組 543 91968
廣東技術(shù)師范大學 公辦 211組 542 92374
星海音樂學院 公辦 202組 542 92498
廣東技術(shù)師范大學 公辦 217組 542 92717
廣東技術(shù)師范大學 公辦 212組 542 92796
佛山大學 公辦 209組 542 93053
廣東醫(yī)科大學 公辦 201組 542 93155
佛山大學 公辦 213組 542 93604
廣東技術(shù)師范大學 公辦 222組 542 93613
廣東第二師范學院 公辦 209組 541 94154
汕頭大學醫(yī)學院 公辦 213組 541 94439
廣東技術(shù)師范大學 公辦 218組 541 94915
廣東醫(yī)科大學 公辦 206組 541 94995
東莞理工學院 公辦 204組 540 95980
廣東技術(shù)師范大學 公辦 214組 540 96413
廣東金融學院 公辦 223組 540 96562
廣東海洋大學 公辦 212組 539 97805
廣東海洋大學 公辦 210組 539 98067
惠州學院 公辦 220組 539 98204
廣東輕工
職業(yè)技術(shù)大學
公辦 202組 539 98226
廣東技術(shù)師范大學 公辦 209組 538 99707
廣東海洋大學 公辦 225組 537 100174
五邑大學 公辦 207組 537 100217
廣東輕工
職業(yè)技術(shù)大學
公辦 203組 537 100700
廣州職業(yè)技術(shù)大學 公辦 203組 537 101005
嘉應學院 公辦 208組 537 101254
廣東第二師范學院 公辦 207組 536 101899
東莞理工學院 公辦 203組 536 102979
韶關(guān)學院 公辦 226組 535 103733
惠州學院 公辦 227組 535 103878
廣東技術(shù)師范大學 公辦 221組 534 104829
廣東第二師范學院 公辦 206組 534 104847
惠州學院 公辦 225組 534 105551
廣東第二師范學院 公辦 202組 534 105965
廣東海洋大學 公辦 226組 534 106191
廣東海洋大學 公辦 216組 533 106455
順德職業(yè)技術(shù)大學 公辦 203組 533 106831
廣東藥科大學 公辦 215組 533 107247
廣東技術(shù)師范大學
(河源校區(qū))
公辦 201組 532 108576
廣州美術(shù)學院 公辦 214組 532 109158
廣東海洋大學 公辦 214組 532 109444
廣東技術(shù)師范大學 公辦 220組 531 109824
廣東技術(shù)師范大學
(河源校區(qū))
公辦 202組 531 110200
廣東技術(shù)師范大學 公辦 219組 531 110307
五邑大學 公辦 209組 531 111099
肇慶醫(yī)學院 公辦 201組 530 111609
順德職業(yè)技術(shù)大學 公辦 201組 530 111625
廣東技術(shù)師范大學 公辦 213組 530 111731
廣東金融學院 公辦 221組 530 112345
嶺南師范學院 公辦 207組 530 112655
廣東技術(shù)師范大學 公辦 223組 529 113341
廣東藥科大學 公辦 202組 529 113776
廣東技術(shù)師范大學 公辦 224組 529 113935
廣東輕工
職業(yè)技術(shù)大學
公辦 201組 529 114308
惠州學院 公辦 237組 529 114597
廣東輕工
職業(yè)技術(shù)大學
公辦 204組 528 114684
廣東金融學院 公辦 224組 528 114856
