華北電力大學(xué)(保定)2025年在河北本科提前批B、本科提前批C、本科批一共招381位高考生。本文將為大家詳細(xì)展示:華北電力大學(xué)(保定)2025年招生計(jì)劃、本科各專業(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學(xué)費(fèi)等重要信息,帶領(lǐng)2026年高考生深度了解華北電力大學(xué)(保定)。

一、華北電力大學(xué)(保定)歷史類招生計(jì)劃(2026年參考)
本科批
根據(jù)河北高考2025年招生計(jì)劃可知,華北電力大學(xué)(保定)本科批歷史類共招22位學(xué)生。
華北電力大學(xué)(保定)法學(xué)專業(yè)在本科批歷史類招5人,學(xué)制4年,專業(yè)招生代碼是01,學(xué)費(fèi)是5000元一年。華北電力大學(xué)(保定)社會(huì)工作專業(yè)在本科批歷史類招5人,學(xué)制4年,專業(yè)招生代碼是02,學(xué)費(fèi)是5000元一年。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 法學(xué) | 5 | 4 | 5000 |
| 02 | 社會(huì)工作 | 5 | 4 | 5000 |
| 03 | 外國語言文學(xué)類 | 7 | 4 | 6000 |
| 04 | 行政管理 | 5 | 4 | 5000 |
二、華北電力大學(xué)(保定)物理類招生計(jì)劃(2026年參考)
本科提前批B
根據(jù)河北高考2025年招生計(jì)劃可知,華北電力大學(xué)(保定)本科提前批B物理類共招9位學(xué)生,學(xué)費(fèi)最低是5000元一年,招生專業(yè)包含:機(jī)械工程、能源與動(dòng)力工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、工程造價(jià)等。
下方展示的是最新完整版本的招生計(jì)劃,請想要報(bào)考華北電力大學(xué)(保定)的同學(xué)參考!

本科提前批C
根據(jù)河北高考2025年招生計(jì)劃可知,華北電力大學(xué)(保定)本科提前批C物理類共招15位學(xué)生,學(xué)費(fèi)最低是5500元一年,招生專業(yè)包含:機(jī)械工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、能源與動(dòng)力工程、通信工程等。
下方展示的是最新完整版本的招生計(jì)劃,請想要報(bào)考華北電力大學(xué)(保定)的同學(xué)參考!
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 機(jī)械工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 06 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 07 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 4 | 5500 |
| 08 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 09 | 通信工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 10 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 1 | 4 | 5500 |
| 11 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 5500 |
| 12 | 自動(dòng)化 | 1 | 4 | 5500 |
| 13 | 機(jī)器人工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 5500 |
| 15 | 軟件工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 16 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 5500 |
| 17 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 4 | 5500 |
| 18 | 環(huán)境工程 | 1 | 4 | 5500 |
本科批
根據(jù)河北高考2025年招生計(jì)劃可知,華北電力大學(xué)(保定)本科批物理類共招335位學(xué)生,學(xué)費(fèi)最低是5000元一年,招生專業(yè)包含:信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、機(jī)械工程、智能制造工程等。
下方展示的是最新完整版本的招生計(jì)劃,請想要報(bào)考華北電力大學(xué)(保定)的同學(xué)參考!
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 8 | 4 | 5500 |
| 21 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 4 | 5500 |
| 22 | 應(yīng)用化學(xué) | 6 | 4 | 5500 |
| 23 | 機(jī)械工程 | 26 | 4 | 5500 |
| 24 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 25 | 測控技術(shù)與儀器 | 7 | 4 | 5500 |
| 26 | 智能感知工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 27 | 能源與動(dòng)力工程 | 25 | 4 | 5500 |
| 28 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 10 | 4 | 5500 |
| 29 | 氫能科學(xué)與工程 | 12 | 4 | 5500 |
| 30 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 74 | 4 | 5500 |
| 31 | 通信工程 | 7 | 4 | 5500 |
| 32 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 6 | 4 | 5500 |
| 33 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4 | 5500 |
| 34 | 自動(dòng)化 | 13 | 4 | 5500 |
| 35 | 機(jī)器人工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 36 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 9 | 4 | 5500 |
| 37 | 軟件工程 | 20 | 4 | 5500 |
| 38 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 9 | 4 | 5500 |
| 39 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 4 | 5500 |
| 40 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 18 | 4 | 5500 |
| 41 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 42 | 能源化學(xué)工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 43 | 環(huán)境工程 | 10 | 4 | 5500 |
| 19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 4 | 5000 |
| 44 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 4 | 5000 |
| 45 | 工程造價(jià) | 10 | 4 | 5000 |
| 46 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 4 | 5000 |
| 47 | 工業(yè)工程 | 2 | 4 | 5500 |

