對于在二本分數(shù)線左右浮動的同學,想必都很關心二本分數(shù)線較低的大學有哪些?二本線最低的公辦大學有哪些?文科生一般多少分能上二本?二本線最低的文科大學有哪些?本期文章小編整理了全國文科二本大學錄取分數(shù)線,包括低分撿漏的公辦二本院校,供查閱。
一、二本錄取分數(shù)線2023文科
2023年高考成績在6月23日起陸續(xù)公布,在成績公布后,小編會第一時間更新2023文科二本錄取分數(shù)線情況,同學們可持續(xù)關注本文!以下是根據(jù)2022年各省市教育考試院公布的招錄數(shù)據(jù),為大家整理出2022年全國二本分數(shù)線一覽表,供參考。
2022年全國二本學校在四川文科招生有785所,其中公辦二本學校454所、民辦二本學校304所。
分數(shù)線最高的5所文科二本學校:浙江傳媒學院550分、云南中醫(yī)藥大學550分、青島理工大學549分、貴州中醫(yī)藥大學548分、云南師范大學547分。
分數(shù)線最低的5所文科公辦二本學校:湖南城市學院466分、河南財政金融學院466分、贛南師范大學466分、南京工程學院466分、哈爾濱商業(yè)大學分466分。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
|---|---|---|---|
| 浙江傳媒學院 | 文 | 本科二批 | 550 |
| 云南中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 550 |
| 青島理工大學 | 文 | 本科二批 | 549 |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 548 |
| 云南師范大學 | 文 | 本科二批 | 547 |
| 浙江傳媒學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 546 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 546 |
| 湖南工商大學 | 文 | 本科二批 | 545 |
| 江蘇師范大學 | 文 | 本科二批 | 544 |
| 重慶工商大學 | 文 | 本科二批 | 544 |
| 山西師范大學 | 文 | 本科二批 | 543 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 543 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 543 |
| 四川外國語大學 | 文 | 本科二批 | 543 |
| 北京聯(lián)合大學 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 天津科技大學 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 河北中醫(yī)學院 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 上海立信會計金融學院 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 江蘇警官學院 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 溫州大學 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 江漢大學 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 四川美術學院 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 西華大學 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 西安郵電大學 | 文 | 本科二批 | 542 |
| 南京曉莊學院 | 文 | 本科二批 | 541 |
| 湖北師范大學 | 文 | 本科二批 | 541 |
| 廣東警官學院 | 文 | 本科二批 | 541 |
| 成都大學 | 文 | 本科二批 | 541 |
| 云南財經(jīng)大學 | 文 | 本科二批 | 541 |
| 西安財經(jīng)大學 | 文 | 本科二批 | 541 |
| 中國勞動關系學院 | 文 | 本科二批 | 540 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 540 |
| 嘉興學院 | 文 | 本科二批 | 540 |
| 南昌醫(yī)學院 | 文 | 本科二批 | 540 |
| 重慶師范大學 | 文 | 本科二批 | 540 |
| 重慶理工大學 | 文 | 本科二批 | 540 |
| 貴州師范大學 | 文 | 本科二批 | 540 |
| 西藏大學 | 文 | 本科二批 | 540 |
| 曲阜師范大學 | 文 | 本科二批 | 539 |
| 煙臺大學 | 文 | 本科二批 | 539 |
| 武漢輕工大學 | 文 | 本科二批 | 539 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 539 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 文 | 本科二批 | 539 |
| 四川警察學院 | 文 | 本科二批 | 539 |
| 中華女子學院 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 首都體育學院 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 江蘇第二師范學院 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 江蘇海洋大學 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 安慶師范大學 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 山東政法學院 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 廣東金融學院 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 廣西師范大學 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 西南林業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 云南警官學院 | 文 | 本科二批 | 538 |
| 遼寧師范大學 | 文 | 本科二批 | 537 |
| 大連大學 | 文 | 本科二批 | 537 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 537 |
| 廈門理工學院 | 文 | 本科二批 | 537 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 537 |
| 山東理工大學 | 文 | 本科二批 | 537 |
| 重慶文理學院 | 文 | 本科二批 | 537 |
| 重慶第二師范學院 | 文 | 本科二批 | 537 |
| 西南科技大學 | 文 | 本科二批 | 537 |
| 重慶工商大學(中外合作) | 文 | 本科二批 | 537 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 536 |
| 聊城大學 | 文 | 本科二批 | 536 |
| 魯東大學 | 文 | 本科二批 | 536 |
| 長沙學院 | 文 | 本科二批 | 536 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 文 | 本科二批 | 536 |
| 長江師范學院 | 文 | 本科二批 | 536 |
| 成都信息工程大學 | 文 | 本科二批 | 536 |
| 成都師范學院 | 文 | 本科二批 | 536 |
| 甘肅政法大學 | 文 | 本科二批 | 536 |
| 河北醫(yī)科大學 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 大連交通大學 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 上海商學院 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 南京藝術學院 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 河南理工大學 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 武漢商學院 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 湖北經(jīng)濟學院 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 廣東海洋大學 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 重慶三峽學院 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 陜西理工大學 | 文 | 本科二批 | 535 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 文 | 本科二批 | 534 |
| 浙江海洋大學 | 文 | 本科二批 | 534 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 534 |
| 衡陽師范學院 | 文 | 本科二批 | 534 |
| 湖南第一師范學院 | 文 | 本科二批 | 534 |
| 湖南警察學院 | 文 | 本科二批 | 534 |
| 南寧師范大學 | 文 | 本科二批 | 534 |
| 河北工程大學 | 文 | 本科二批 | 533 |
| 淮北師范大學 | 文 | 本科二批 | 533 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 533 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 533 |
| 吉首大學 | 文 | 本科二批 | 533 |
| 東莞理工學院 | 文 | 本科二批 | 533 |
| 重慶科技學院 | 文 | 本科二批 | 533 |
| 西華大學(宜賓校區(qū)) | 文 | 本科二批 | 533 |
| 吉林師范大學 | 文 | 本科二批 | 532 |
| 阜陽師范大學 | 文 | 本科二批 | 532 |


