國內(nèi)目前一共有39所985院校,為方便大家了解985大學錄取分數(shù)線是多少、全國985大學排名順序是怎樣排的,本文為大家匯總了全國985大學全部排名名單、以及全國985大學錄取分數(shù)線及位次一覽表,供各位高考生查閱。
一、國內(nèi)頂尖985大學名單(前十名)
根據(jù)軟科2023年全國985大學排名,國內(nèi)綜合實力最強、排名前十的985大學名單分別是:
1、清華大學,全國排名第一名;
2、北京大學,全國排名第二名;
3、浙江大學,全國排名第三名;
4、上海交通大學,全國排名第四名;
5、復旦大學,全國排名第五名;
6、南京大學,全國排名第六名;
7、中國科學技術(shù)大學,全國排名第七名;
8、華中科技大學,全國排名第八名;
9、武漢大學,全國排名第九名;
10、西安交通大學,全國排名第十名。
中國最頂尖的985大學也是全國前十強高校,這十所名校在全國知名度非常高,當然每年的錄取分數(shù)線也非常高,下文為大家詳細介紹。
注:國防科技大學性質(zhì)特殊,暫未參與排名。
2023年全國985學校名單及排名表(完整版):
| 2023軟科985大學排行榜 | ||
|---|---|---|
| 全國排名 | 學校名稱 | 省市 |
| 1 | 清華大學 | 北京 |
| 2 | 北京大學 | 北京 |
| 3 | 浙江大學 | 浙江 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 |
| 5 | 復旦大學 | 上海 |
| 6 | 南京大學 | 江蘇 |
| 7 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 |
| 8 | 華中科技大學 | 湖北 |
| 9 | 武漢大學 | 湖北 |
| 10 | 西安交通大學 | 陜西 |
| 11 | 中山大學 | 廣東 |
| 12 | 四川大學 | 四川 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 14 | 北京航空航天大學 | 北京 |
| 15 | 東南大學 | 江蘇 |
| 16 | 北京理工大學 | 北京 |
| 17 | 同濟大學 | 上海 |
| 18 | 中國人民大學 | 北京 |
| 19 | 北京師范大學 | 北京 |
| 20 | 南開大學 | 天津 |
| 21 | 天津大學 | 天津 |
| 22 | 山東大學 | 山東 |
| 23 | 中南大學 | 湖南 |
| 24 | 廈門大學 | 福建 |
| 25 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
| 26 | 華南理工大學 | 廣東 |
| 27 | 吉林大學 | 吉林 |
| 28 | 電子科技大學 | 四川 |
| 29 | 湖南大學 | 湖南 |
| 30 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 |
| 31 | 華東師范大學 | 上海 |
| 32 | 大連理工大學 | 遼寧 |
| 34 | 重慶大學 | 重慶 |
| 38 | 東北大學 | 遼寧 |
| 40 | 蘭州大學 | 甘肅 |
| 62 | 中國海洋大學 | 山東 |
| 74 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 |
| 104 | 中央民族大學 | 北京 |
二、全國985大學錄取分數(shù)線一覽表
從分數(shù)線的角度來看,國內(nèi)頂尖的985大學(分數(shù)線最高的前十所985大學)分別是:
清華大學(695分)、北京大學(694分)、上海交通大學(687分)、復旦大學(686分)、中國人民大學(675分)、中國科學技術(shù)大學(671分)、南京大學(668分)、北京航空航天大學(658分)、北京師范大學(657分)、哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(657分)。
下面是2022年全國39所985大學分數(shù)線排名榜單表(含985錄取位次):
| 學校名 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 清華大學 | 一段 | 695 | 83 |
| 北京大學 | 一段 | 694 | 98 |
| 上海交通大學 | 一段 | 687 | 268 |
| 復旦大學 | 一段 | 686 | 307 |
| 中國人民大學 | 一段 | 675 | 1274 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 一段 | 671 | 1810 |
| 南京大學 | 一段 | 668 | 2402 |
| 北京航空航天大學 | 一段 | 658 | 4963 |
| 北京師范大學 | 一段 | 657 | 5446 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 一段 | 657 | 5504 |
| 同濟大學 | 一段 | 656 | 5665 |
| 南開大學 | 一段 | 654 | 6416 |
| 華東師范大學 | 一段 | 653 | 6739 |
| 浙江大學 | 一段 | 651 | 7697 |
| 東南大學 | 一段 | 651 | 7595 |
| 廈門大學 | 一段 | 651 | 7712 |
| 電子科技大學 | 一段 | 651 | 7580 |
| 武漢大學 | 一段 | 650 | 8305 |
| 華南理工大學 | 一段 | 650 | 8052 |
| 中山大學 | 一段 | 650 | 8242 |
| 天津大學 | 一段 | 649 | 8486 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 一段 | 649 | 8740 |
| 北京理工大學 | 一段 | 648 | 9178 |
| 山東大學 | 一段 | 643 | 11698 |
| 華中科技大學 | 一段 | 641 | 12597 |
| 湖南大學 | 一段 | 641 | 12941 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 一段 | 641 | 12474 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 一段 | 640 | 13485 |
| 西安交通大學 | 一段 | 639 | 14081 |
| 重慶大學 | 一段 | 638 | 14599 |
| 東北大學 | 一段 | 637 | 15071 |
| 山東大學(威海) | 一段 | 637 | 15394 |
| 四川大學 | 一段 | 637 | 15422 |
| 中南大學 | 一段 | 636 | 16122 |
| 西北工業(yè)大學 | 一段 | 636 | 16139 |
| 大連理工大學 | 一段 | 635 | 16222 |
| 蘭州大學 | 一段 | 635 | 16678 |
| 吉林大學 | 一段 | 632 | 18779 |
| 中央民族大學 | 一段 | 629 | 20818 |
| 中國海洋大學 | 一段 | 629 | 20340 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 一段 | 628 | 21350 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 一段 | 621 | 27106 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 一段 | 620 | 28086 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 一段 | 619 | 28845 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 一段 | 611 | 35955 |





