新疆科技學院2025年錄取分數(shù)線全國各省份不同:四川物理類483-494分、歷史類522-523分,江蘇物理類483-510分、歷史類520-521分,河北物理類496分、歷史類517分,全國最低334分(新疆理科)、最高525分(河南歷史類)。本文將詳細展示新疆科技學院2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數(shù)線。
新疆科技學院是新疆維吾爾自治區(qū)內(nèi)一所公立性質(zhì)的財經(jīng)類型的高校。本文將為大家奉上新疆科技學院在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、新疆科技學院錄取分數(shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
新疆科技學院錄取分數(shù)線2025是384分、最低位次為9130名(新疆文科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 384 | 9130 |
2、理科
新疆科技學院錄取分數(shù)線2025是334分、最低位次為34077名(新疆理科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 334 | 34077 |
二、新疆科技學院錄取分數(shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
新疆科技學院錄取分數(shù)線2025是469分、最低位次為45573名(北京本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技學院01組 | 北京 | 本科批 | 469 |
| 新疆科技學院01組 | 天津 | 本科批 A | 508 |
| 新疆科技學院01組 | 上海 | 本科批 | 402 |
| 新疆科技學院02組 | 上海 | 本科批 | 402 |
| 新疆科技學院 | 浙江 | 二段 | 489 |
| 新疆科技學院 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 新疆科技學院 | 山東 | 一段 | 461 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
新疆科技學院錄取分數(shù)線2025是517分、最低位次為39505名(河北首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技學院 | 河北 | 本科批 | 517 |
| 新疆科技學院 | 遼寧 | 本科批 | 470 |
| 新疆科技學院第001 組 | 吉林 | 本科批 | 458 |
| 新疆科技學院第002 組 | 吉林 | 本科批 | 464 |
| 新疆科技學院第003 組 | 吉林 | 本科批 | 474 |
| 新疆科技學院第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 410 |
| 新疆科技學院第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 431 |
| 新疆科技學院第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 471 |
| 新疆科技學院02組 | 江蘇 | 本科批 | 520 |
| 新疆科技學院01組 | 江蘇 | 本科批 | 521 |
| 新疆科技學院001組 | 安徽 | 本科批 | 500 |
| 新疆科技學院002組 | 安徽 | 本科批 | 500 |
| 新疆科技學院003組 | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 新疆科技學院第102 組 | 江西 | 本科批 | 511 |
| 新疆科技學院第101 組 | 江西 | 本科批 | 513 |
| 新疆科技學院第103 組 | 江西 | 本科批 | 517 |
| 新疆科技學院第101 組 | 河南 | 本科批 | 521 |
| 新疆科技學院第105 組 | 河南 | 本科批 | 525 |
| 新疆科技學院第106 組 | 河南 | 本科批 | 525 |
| 新疆科技學院第01組 | 湖北 | 本科批 | 505 |
| 新疆科技學院第03組 | 湖北 | 本科批 | 505 |
| 新疆科技學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 507 |
| 新疆科技學院第101 組 | 湖南 | 本科批 | 482 |
| 新疆科技學院第102 組 | 湖南 | 本科批 | 484 |
| 新疆科技學院206組 | 廣東 | 本科批 | 514 |
| 新疆科技學院106組 | 廣西 | 本科批 | 439 |
| 新疆科技學院101組 | 廣西 | 本科批 | 444 |
| 新疆科技學院105組 | 廣西 | 本科批 | 447 |
| 新疆科技學院 | 重慶 | 本科批 | 502 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 522 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 523 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 523 |
| 新疆科技學院 | 貴州 | 本科批 | 494 |
| 新疆科技學院001組 | 甘肅 | 本科批 | 454 |
| 新疆科技學院002組 | 甘肅 | 本科批 | 456 |
| 新疆科技學院003組 | 甘肅 | 本科批 | 467 |
| 新疆科技學院001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 453 |
首選物理
新疆科技學院錄取分數(shù)線2025是496分、最低位次為167370名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技學院 | 河北 | 本科批 | 496 |
| 新疆科技學院第301 組 | 山西 | 本科批 | 452 |
| 新疆科技學院第008 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 456 |
| 新疆科技學院 | 遼寧 | 本科批 | 453 |
| 新疆科技學院第006 組 | 吉林 | 本科批 | 395 |
| 新疆科技學院第008 組 | 吉林 | 本科批 | 397 |
| 新疆科技學院第004 組 | 吉林 | 本科批 | 398 |
| 新疆科技學院第005 組 | 吉林 | 本科批 | 402 |
| 新疆科技學院第007 組 | 吉林 | 本科批 | 409 |
| 新疆科技學院第005 組 | 黑龍江 | 本科批 | 394 |
| 新疆科技學院第007 組 | 黑龍江 | 本科批 | 394 |
| 新疆科技學院第004 組 | 黑龍江 | 本科批 | 395 |
| 新疆科技學院第006 組 | 黑龍江 | 本科批 | 403 |
| 新疆科技學院05組 | 江蘇 | 本科批 | 483 |
| 新疆科技學院04組 | 江蘇 | 本科批 | 488 |
| 新疆科技學院03組 | 江蘇 | 本科批 | 498 |
| 新疆科技學院06組 | 江蘇 | 本科批 | 510 |
| 新疆科技學院004組 | 安徽 | 本科批 | 484 |
| 新疆科技學院003組 | 安徽 | 本科批 | 485 |
| 新疆科技學院001組 | 安徽 | 本科批 | 486 |
| 新疆科技學院002組 | 安徽 | 本科批 | 487 |
| 新疆科技學院005組 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 新疆科技學院專業(yè)組: 516 | 福建 | 本科批 | 475 |
| 新疆科技學院專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 479 |
| 新疆科技學院專業(yè)組: 500 | 福建 | 本科批 | 480 |
| 新疆科技學院第502 組 | 江西 | 本科批 | 462 |
| 新疆科技學院第504 組 | 江西 | 本科批 | 462 |
| 新疆科技學院第505 組 | 江西 | 本科批 | 462 |
| 新疆科技學院第503 組 | 江西 | 本科批 | 463 |
| 新疆科技學院第501 組 | 江西 | 本科批 | 465 |
| 新疆科技學院第107 組 | 河南 | 本科批 | 477 |
| 新疆科技學院第101 組 | 河南 | 本科批 | 486 |
| 新疆科技學院第104 組 | 河南 | 本科批 | 486 |
| 新疆科技學院第102 組 | 河南 | 本科批 | 488 |
| 新疆科技學院第103 組 | 河南 | 本科批 | 492 |
| 新疆科技學院第106 組 | 河南 | 本科批 | 501 |
| 新疆科技學院第05組 | 湖北 | 本科批 | 465 |
| 新疆科技學院第06組 | 湖北 | 本科批 | 468 |
| 新疆科技學院第04組 | 湖北 | 本科批 | 471 |
| 新疆科技學院第07組 (護理類) | 湖北 | 本科批 | 475 |
| 新疆科技學院第105 組 | 湖南 | 本科批 | 437 |
| 新疆科技學院第106 組 | 湖南 | 本科批 | 440 |
| 新疆科技學院第104 組 | 湖南 | 本科批 | 447 |
| 新疆科技學院第103 組 | 湖南 | 本科批 | 448 |
| 新疆科技學院第107 組 | 湖南 | 本科批 | 459 |
| 新疆科技學院208組 | 廣東 | 本科批 | 485 |
| 新疆科技學院210組 | 廣東 | 本科批 | 485 |
| 新疆科技學院207組 | 廣東 | 本科批 | 486 |
| 新疆科技學院209組 | 廣東 | 本科批 | 490 |
| 新疆科技學院103組 | 廣西 | 本科批 | 413 |
| 新疆科技學院104組 | 廣西 | 本科批 | 415 |
| 新疆科技學院102組 | 廣西 | 本科批 | 416 |
| 新疆科技學院 | 重慶 | 本科批 | 479 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 483 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 485 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 485 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 05 | 四川 | 本科批 B | 487 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B | 489 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 06 | 四川 | 本科批 B | 494 |
| 新疆科技學院 | 貴州 | 本科批 | 433 |
| 新疆科技學院005組 | 甘肅 | 本科批 | 421 |
| 新疆科技學院008組 | 甘肅 | 本科批 | 421 |
| 新疆科技學院006組 | 甘肅 | 本科批 | 423 |
| 新疆科技學院004組 | 甘肅 | 本科批 | 437 |
| 新疆科技學院007組 | 甘肅 | 本科批 | 440 |
| 新疆科技學院001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 427 |
