曲靖師范學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線全國各省份不同:四川物理類497-520分、歷史類533-541分,河南物理類490-498分、歷史類533-539分,貴州物理類477分、歷史類537分,全國最低351分(新疆理科)、最高594分(海南)。本文將詳細(xì)展示曲靖師范學(xué)院2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分?jǐn)?shù)線。
曲靖師范學(xué)院是云南省內(nèi)一所公立性質(zhì)的師范類型的高校。本文將為大家奉上曲靖師范學(xué)院在全國各省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、曲靖師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
曲靖師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2025是396分、最低位次為8014名(新疆文科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 396 | 8014 |
2、理科
曲靖師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2025是351分、最低位次為30716名(新疆理科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 351 | 30716 |
二、曲靖師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
曲靖師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2025是502分、最低位次為39655名(天津本科批A)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 曲靖師范學(xué)院02組 | 天津 | 本科批 A | 502 |
| 曲靖師范學(xué)院01組 | 天津 | 本科批 A | 512 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 浙江 | 一段 | 500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 山東 | 一段 | 467 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組0 4 | 海南 | 本科批 | 530 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組0 2 | 海南 | 本科批 | 561 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組0 3 | 海南 | 本科批 | 561 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組0 6 | 海南 | 本科批 | 589 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組0 5 | 海南 | 本科批 | 594 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
曲靖師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2025是526分、最低位次為34483名(河北首選歷史本科批)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 曲靖師范學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 526 |
| 曲靖師范學(xué)院第001 組 | 山西 | 本科批 | 528 |
| 曲靖師范學(xué)院第002 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 496 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 481 |
| 曲靖師范學(xué)院第001 組 | 吉林 | 本科批 | 469 |
| 曲靖師范學(xué)院第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 442 |
| 曲靖師范學(xué)院01組 | 江蘇 | 本科批 | 513 |
| 曲靖師范學(xué)院02組 | 江蘇 | 本科批 | 536 |
| 曲靖師范學(xué)院001組 | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 486 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組: 900 | 福建 | 本科批 | 503 |
| 曲靖師范學(xué)院第101 組 | 江西 | 本科批 | 527 |
| 曲靖師范學(xué)院第101 組 | 河南 | 本科批 | 533 |
| 曲靖師范學(xué)院第103 組 | 河南 | 本科批 | 539 |
| 曲靖師范學(xué)院第01組 | 湖北 | 本科批 | 510 |
| 曲靖師范學(xué)院第02組 | 湖北 | 本科批 | 514 |
| 曲靖師范學(xué)院第105 組 | 湖南 | 本科批 | 488 |
| 曲靖師范學(xué)院第107 組 | 湖南 | 本科批 | 488 |
| 曲靖師范學(xué)院第115 組 | 湖南 | 本科批 | 494 |
| 曲靖師范學(xué)院第106 組 | 湖南 | 本科批 | 501 |
| 曲靖師范學(xué)院105組 | 廣西 | 本科批 | 465 |
| 曲靖師范學(xué)院102組 | 廣西 | 本科批 | 468 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 重慶 | 本科批 | 505 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 533 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 541 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 貴州 | 本科批 | 537 |
| 曲靖師范學(xué)院001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 473 |
首選物理
曲靖師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2025是505分、最低位次為152124名(河北首選物理本科批)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 曲靖師范學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 505 |
| 曲靖師范學(xué)院第303 組 | 山西 | 本科批 | 439 |
| 曲靖師范學(xué)院第301 組 | 山西 | 本科批 | 478 |
| 曲靖師范學(xué)院第302 組 | 山西 | 本科批 | 487 |
| 曲靖師范學(xué)院第004 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 426 |
| 曲靖師范學(xué)院第005 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 431 |
| 曲靖師范學(xué)院第003 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 467 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 459 |
| 曲靖師范學(xué)院第004 組 | 吉林 | 本科批 | 415 |
| 曲靖師范學(xué)院第003 組 | 吉林 | 本科批 | 417 |
| 曲靖師范學(xué)院第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 403 |
| 曲靖師范學(xué)院第004 組 | 黑龍江 | 本科批 | 416 |
| 曲靖師范學(xué)院04組 | 江蘇 | 本科批 | 498 |
| 曲靖師范學(xué)院03組 | 江蘇 | 本科批 | 506 |
| 曲靖師范學(xué)院05組 | 江蘇 | 本科批 | 511 |
| 曲靖師范學(xué)院001組 | 安徽 | 本科批 | 492 |
| 曲靖師范學(xué)院002組 | 安徽 | 本科批 | 493 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 490 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組: 500 | 福建 | 本科批 | 495 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組: 900 | 福建 | 本科批 | 506 |
| 曲靖師范學(xué)院第501 組 | 江西 | 本科批 | 465 |
| 曲靖師范學(xué)院第502 組 | 江西 | 本科批 | 470 |
| 曲靖師范學(xué)院第105 組 | 河南 | 本科批 | 490 |
| 曲靖師范學(xué)院第106 組 | 河南 | 本科批 | 494 |
| 曲靖師范學(xué)院第104 組 | 河南 | 本科批 | 498 |
| 曲靖師范學(xué)院第102 組 | 河南 | 本科批 | 498 |
| 曲靖師范學(xué)院第04組 | 湖北 | 本科批 | 476 |
| 曲靖師范學(xué)院第05組 | 湖北 | 本科批 | 478 |
| 曲靖師范學(xué)院第03組 | 湖北 | 本科批 | 483 |
| 曲靖師范學(xué)院第06組 | 湖北 | 本科批 | 488 |
| 曲靖師范學(xué)院第110 組 | 湖南 | 本科批 | 459 |
| 曲靖師范學(xué)院第109 組 | 湖南 | 本科批 | 464 |
| 曲靖師范學(xué)院第111 組 | 湖南 | 本科批 | 464 |
| 曲靖師范學(xué)院第113 組 | 湖南 | 本科批 | 471 |
| 曲靖師范學(xué)院第112 組 | 湖南 | 本科批 | 479 |
| 曲靖師范學(xué)院第114 組 | 湖南 | 本科批 | 488 |
| 曲靖師范學(xué)院101組 | 廣西 | 本科批 | 433 |
| 曲靖師范學(xué)院104組 | 廣西 | 本科批 | 442 |
| 曲靖師范學(xué)院106組 | 廣西 | 本科批 | 442 |
| 曲靖師范學(xué)院103組 | 廣西 | 本科批 | 445 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 重慶 | 本科批 | 488 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 497 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B | 500 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 504 |
| 曲靖師范學(xué)院專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 520 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 貴州 | 本科批 | 477 |
| 曲靖師范學(xué)院001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 419 |
| 曲靖師范學(xué)院002專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 436 |
