提前了解清楚有關(guān)于寧夏各高校的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名表有利于2023年高考志愿填報(bào)。那么寧夏考生能夠上哪些大學(xué)?本文便為大家?guī)?lái)寧夏各大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名一覽表匯總,包含一本、二本、專(zhuān)科最低分,供2023年考生參考。
寧夏各高校最低錄取分?jǐn)?shù)及位次排名一覽表!
1、寧夏一本大學(xué)分?jǐn)?shù)及位次排名(部分)
在文科中收分最高的大學(xué)為寧夏大學(xué),2022年最低分在508分,最低位次在1921;收分最低的大學(xué)為寧夏大學(xué)中衛(wèi)校區(qū),2022年最低分在487分,最低位次在3316。
在理科中收分最高的大學(xué)為寧夏大學(xué),2022年最低分在440分,最低位次在9125;收分最低的大學(xué)為寧夏大學(xué)中衛(wèi)校區(qū),2022年最低分在412分,最低位次在13693。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 508 | 1921 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 494 | 2795 |
| 北方民族大學(xué) | 文 | 第一批本科 | 493 | 2869 |
| 寧夏大學(xué)(國(guó)際班) | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 |
| 寧夏大學(xué)中衛(wèi)校區(qū) | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 |
| 寧夏大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
| 北方民族大學(xué)(軟件類(lèi)) | 理 | 第一批本科 | 426 | 11313 |
| 北方民族大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 416 | 12949 |
| 寧夏大學(xué)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 413 | 13477 |
| 寧夏大學(xué)(國(guó)際班) | 理 | 第一批本科 | 412 | 13693 |
| 寧夏大學(xué)中衛(wèi)校區(qū) | 理 | 第一批本科 | 412 | 13693 |
2、寧夏二本大學(xué)分?jǐn)?shù)及位次排名(部分)
在文科中收分最高的大學(xué)為北方民族大學(xué),2022年最低分在484分,最低位次在3593;收分最低的大學(xué)為銀川科技學(xué)院,2022年最低分在425分,最低位次在9976。
在理科中收分最高的大學(xué)為北方民族大學(xué),2022年最低分在409分,最低位次在14226;收分最低的大學(xué)為銀川科技學(xué)院,2022年最低分在350分,最低位次在25603。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 北方民族大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 484 | 3593 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 484 | 3593 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 459 | 6116 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 443 | 7863 |
| 銀川能源學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 425 | 9976 |
| 銀川科技學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 425 | 9976 |
| 北方民族大學(xué) | 理 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 理 | 第二批本科 | 369 | 22043 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 理 | 第二批本科 | 355 | 24702 |
| 銀川能源學(xué)院 | 理 | 第二批本科 | 350 | 25603 |
| 銀川科技學(xué)院 | 理 | 第二批本科 | 350 | 25603 |
3、寧夏高職專(zhuān)科分?jǐn)?shù)及位次排名(部分)
在文科中收分最高的大學(xué)為寧夏醫(yī)科大學(xué),2022年最低分在443分,最低位次在7863;收分最低的大學(xué)為銀川科技學(xué)院,2022年最低分在158分,最低位次在23153。
在理科中收分最高的大學(xué)為寧夏醫(yī)科大學(xué),2022年最低分在347分,最低位次在26168;收分最低的大學(xué)為寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,2022年最低分在187分,最低位次在41580。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 443 | 7863 |
| 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 408 | 11968 |
| 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 408 | 11968 |
| 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 397 | 13129 |
| 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 391 | 13817 |
| 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 380 | 15045 |
| 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 378 | 15290 |
| 銀川能源學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 374 | 15714 |
| 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 366 | 16542 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 363 | 16864 |
| 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 347 | 18328 |
| 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 295 | 21400 |
| 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 197 | 23014 |
| 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 190 | 23044 |
| 銀川科技學(xué)院 | 文 | 高職專(zhuān)科批 | 158 | 23153 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 347 | 26168 |
| 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 326 | 29691 |
| 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 324 | 30008 |
| 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 324 | 30008 |
| 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 313 | 31642 |
| 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 308 | 32339 |
| 銀川能源學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 304 | 32902 |
| 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 297 | 33875 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 296 | 33998 |
| 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 292 | 34510 |
| 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 282 | 35682 |
| 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 255 | 38431 |
| 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 230 | 40146 |
| 銀川科技學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 194 | 41451 |
| 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理 | 高職專(zhuān)科批 | 187 | 41580 |





