西南醫(yī)科大學2025年錄取分數(shù)線全國各省份不同:河南物理類455-611分、歷史類549-566分,海南598-606分,天津603分,全國最低417分(寧夏物理類)、最高624分(四川物理類)。本文將詳細展示西南醫(yī)科大學2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數(shù)線。
西南醫(yī)科大學是四川省內(nèi)一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類型的高校。本文將為大家奉上西南醫(yī)科大學在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、西南醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
該校2025年無文科的招生數(shù)據(jù)
2、理科
西南醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2025是425分、最低位次為17690名(新疆理科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 425 | 17690 |
二、西南醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西南醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2025是568分、最低位次為19488名(北京本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南醫(yī)科大學01組 | 北京 | 本科批 | 568 |
| 西南醫(yī)科大學01組 | 天津 | 本科批 A | 603 |
| 西南醫(yī)科大學01組 | 上海 | 本科批 | 522 |
| 西南醫(yī)科大學 | 浙江 | 一段 | 541 |
| 西南醫(yī)科大學 | 山東 | 一段 | 517 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組0 2 | 海南 | 本科批 | 598 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組0 1 | 海南 | 本科批 | 606 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
西南醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2025是586分、最低位次為9573名(河北首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南醫(yī)科大學 | 河北 | 本科批 | 586 |
| 西南醫(yī)科大學第108 組 | 河南 | 本科批 | 549 |
| 西南醫(yī)科大學第106 組 | 河南 | 本科批 | 566 |
| 西南醫(yī)科大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 566 |
| 西南醫(yī)科大學第101 組 | 湖南 | 本科批 | 548 |
| 西南醫(yī)科大學108組 | 廣西 | 本科批 | 530 |
| 西南醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科批 | 516 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組2 04 | 四川 | 本科批 B | 539 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組2 03 | 四川 | 本科批 B | 544 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組2 02 | 四川 | 本科批 B | 560 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組2 01 | 四川 | 本科批 B | 589 |
| 西南醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科批 | 530 |
| 西南醫(yī)科大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 466 |
首選物理
西南醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2025是543分、最低位次為91027名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南醫(yī)科大學 | 河北 | 本科批 | 543 |
| 西南醫(yī)科大學第303 組 | 山西 | 本科批 | 512 |
| 西南醫(yī)科大學第302 組 | 山西 | 本科批 | 533 |
| 西南醫(yī)科大學第301 組 | 山西 | 本科批 | 571 |
| 西南醫(yī)科大學第002 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 513 |
| 西南醫(yī)科大學第001 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 603 |
| 西南醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科批 | 515 |
| 西南醫(yī)科大學第001 組 | 吉林 | 本科批 | 567 |
| 西南醫(yī)科大學第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 517 |
| 西南醫(yī)科大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 532 |
| 西南醫(yī)科大學第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 570 |
| 西南醫(yī)科大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 560 |
| 西南醫(yī)科大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 562 |
| 西南醫(yī)科大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 587 |
| 西南醫(yī)科大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 588 |
| 西南醫(yī)科大學004組 | 安徽 | 本科批 | 504 |
| 西南醫(yī)科大學003組 | 安徽 | 本科批 | 530 |
| 西南醫(yī)科大學002組 | 安徽 | 本科批 | 569 |
| 西南醫(yī)科大學001組 | 安徽 | 本科批 | 598 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組: 500 | 福建 | 本科批 | 564 |
| 西南醫(yī)科大學第507 組 | 江西 | 本科批 | 503 |
| 西南醫(yī)科大學第501 組 | 江西 | 本科批 | 530 |
| 西南醫(yī)科大學第504 組 | 江西 | 本科批 | 530 |
| 西南醫(yī)科大學第506 組 | 江西 | 本科批 | 543 |
| 西南醫(yī)科大學第505 組 | 江西 | 本科批 | 544 |
| 西南醫(yī)科大學第503 組 | 江西 | 本科批 | 577 |
| 西南醫(yī)科大學第502 組 | 江西 | 本科批 | 584 |
| 西南醫(yī)科大學第609 組(合作項目組) | 河南 | 本科批 | 455 |
| 西南醫(yī)科大學第610 組(合作項目組) | 河南 | 本科批 | 489 |
| 西南醫(yī)科大學第107 組 | 河南 | 本科批 | 539 |
| 西南醫(yī)科大學第105 組 | 河南 | 本科批 | 543 |
| 西南醫(yī)科大學第102 組 | 河南 | 本科批 | 562 |
| 西南醫(yī)科大學第103 組 | 河南 | 本科批 | 579 |
| 西南醫(yī)科大學第104 組 | 河南 | 本科批 | 579 |
| 西南醫(yī)科大學第101 組 | 河南 | 本科批 | 611 |
| 西南醫(yī)科大學第06組 (護理類) | 湖北 | 本科批 | 531 |
| 西南醫(yī)科大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 538 |
| 西南醫(yī)科大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 551 |
| 西南醫(yī)科大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 554 |
| 西南醫(yī)科大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 577 |
| 西南醫(yī)科大學第108 組 | 湖南 | 本科批 | 504 |
| 西南醫(yī)科大學第103 組 | 湖南 | 本科批 | 511 |
| 西南醫(yī)科大學第107 組 | 湖南 | 本科批 | 522 |
| 西南醫(yī)科大學第106 組 | 湖南 | 本科批 | 523 |
| 西南醫(yī)科大學第105 組 | 湖南 | 本科批 | 538 |
| 西南醫(yī)科大學第102 組 | 湖南 | 本科批 | 552 |
| 西南醫(yī)科大學第104 組 | 湖南 | 本科批 | 571 |
| 西南醫(yī)科大學202組 | 廣東 | 本科批 | 543 |
| 西南醫(yī)科大學107組 | 廣西 | 本科批 | 493 |
| 西南醫(yī)科大學105組 | 廣西 | 本科批 | 498 |
| 西南醫(yī)科大學103組 | 廣西 | 本科批 | 501 |
| 西南醫(yī)科大學104組 | 廣西 | 本科批 | 504 |
| 西南醫(yī)科大學106組 | 廣西 | 本科批 | 544 |
| 西南醫(yī)科大學102組 | 廣西 | 本科批 | 552 |
| 西南醫(yī)科大學101組 | 廣西 | 本科批 | 582 |
| 西南醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科批 | 491 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 17(中外合作) | 四川 | 本科批 B | 469 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 16(中外合作) | 四川 | 本科批 B | 477 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 15(中外合作) | 四川 | 本科批 B | 489 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 13 | 四川 | 本科批 B | 504 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 14(應用本科) | 四川 | 本科批 B | 515 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 12 | 四川 | 本科批 B | 518 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 09 | 四川 | 本科批 B | 518 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 08 | 四川 | 本科批 B | 523 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 11 | 四川 | 本科批 B | 526 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 07 | 四川 | 本科批 B | 530 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 06 | 四川 | 本科批 B | 530 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 05 | 四川 | 本科批 B | 535 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 558 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 10 | 四川 | 本科批 B | 571 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B | 572 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 607 |
| 西南醫(yī)科大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 624 |
| 西南醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科批 | 509 |
| 西南醫(yī)科大學005組 | 甘肅 | 本科批 | 493 |
| 西南醫(yī)科大學002組 | 甘肅 | 本科批 | 508 |
| 西南醫(yī)科大學003組 | 甘肅 | 本科批 | 512 |
| 西南醫(yī)科大學004組 | 甘肅 | 本科批 | 517 |
| 西南醫(yī)科大學006組 | 甘肅 | 本科批 | 550 |
| 西南醫(yī)科大學001組 | 甘肅 | 本科批 | 564 |
| 西南醫(yī)科大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 417 |
| 西南醫(yī)科大學506專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 437 |
| 西南醫(yī)科大學505專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 475 |
| 西南醫(yī)科大學503專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 507 |
| 西南醫(yī)科大學504專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 517 |
| 西南醫(yī)科大學502專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 532 |
