中南民族大學2025年錄取分數線全國各省份不同:河南物理類580-605分、歷史類589-601分,天津581-595分,河北物理類559分、歷史類593分,全國最低447分(寧夏物理類)、最高621分(海南)。本文將詳細展示中南民族大學2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數線。
中南民族大學是湖北省內一所公立性質的綜合類型的高校。本文將為大家奉上中南民族大學在全國各省市的最低錄取分數線及位次排名,供大家查閱!

一、中南民族大學錄取分數線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
中南民族大學錄取分數線2025是493分、最低位次為2209名(新疆文科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 493 | 2209 |
2、理科
中南民族大學錄取分數線2025是451分、最低位次為14125名(新疆理科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 451 | 14125 |
二、中南民族大學錄取分數線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
中南民族大學錄取分數線2025是510分、最低位次為34871名(北京本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中南民族大學02組 | 北京 | 本科批 | 510 |
| 中南民族大學01組 | 北京 | 本科批 | 516 |
| 中南民族大學02組 | 天津 | 本科批 A | 581 |
| 中南民族大學01組 | 天津 | 本科批 A | 595 |
| 中南民族大學02組 | 上海 | 本科批 | 468 |
| 中南民族大學01組 | 上海 | 本科批 | 473 |
| 中南民族大學 | 浙江 | 一段 | 548 |
| 中南民族大學 | 山東 | 一段 | 519 |
| 中南民族大學專業(yè)組0 8 | 海南 | 本科批 | 579 |
| 中南民族大學專業(yè)組0 7 | 海南 | 本科批 | 620 |
| 中南民族大學專業(yè)組0 6 | 海南 | 本科批 | 621 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
中南民族大學錄取分數線2025是593分、最低位次為7696名(河北首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中南民族大學 | 河北 | 本科批 | 593 |
| 中南民族大學第001 組 | 山西 | 本科批 | 579 |
| 中南民族大學第103 組 | 內蒙古 | 本科批 | 556 |
| 中南民族大學第319 組 | 內蒙古 | 本科批 | 560 |
| 中南民族大學第102 組 | 內蒙古 | 本科批 | 568 |
| 中南民族大學第101 組 | 內蒙古 | 本科批 | 592 |
| 中南民族大學 | 遼寧 | 本科批 | 545 |
| 中南民族大學第002 組 | 吉林 | 本科批 | 554 |
| 中南民族大學第003 組 | 吉林 | 本科批 | 568 |
| 中南民族大學第001 組 | 吉林 | 本科批 | 569 |
| 中南民族大學第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 544 |
| 中南民族大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 572 |
| 中南民族大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 577 |
| 中南民族大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 579 |
| 中南民族大學001組 | 安徽 | 本科批 | 576 |
| 中南民族大學002組 | 安徽 | 本科批 | 577 |
| 中南民族大學003組 | 安徽 | 本科批 | 588 |
| 中南民族大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 566 |
| 中南民族大學專業(yè)組: 700 | 福建 | 本科批 | 567 |
| 中南民族大學第102 組 | 江西 | 本科批 | 583 |
| 中南民族大學第101 組 | 江西 | 本科批 | 585 |
| 中南民族大學第312 組(國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 589 |
| 中南民族大學第102 組 | 河南 | 本科批 | 592 |
| 中南民族大學第103 組 | 河南 | 本科批 | 594 |
| 中南民族大學第101 組 | 河南 | 本科批 | 601 |
| 中南民族大學第04組 (預科班) | 湖北 | 本科批 | 578 |
| 中南民族大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 581 |
| 中南民族大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 581 |
| 中南民族大學第05組 (國家專項) | 湖北 | 本科批 | 581 |
| 中南民族大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 584 |
| 中南民族大學第315 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 555 |
| 中南民族大學第105 組 | 湖南 | 本科批 | 562 |
| 中南民族大學第106 組 | 湖南 | 本科批 | 562 |
| 中南民族大學第801 組(預科班) | 湖南 | 本科批 | 562 |
| 中南民族大學第107 組 | 湖南 | 本科批 | 568 |
| 中南民族大學209組 | 廣東 | 本科批 | 569 |
| 中南民族大學210組 | 廣東 | 本科批 | 577 |
| 中南民族大學512組 (國家專項) | 廣西 | 本科批 | 546 |
| 中南民族大學719組 (預科) | 廣西 | 本科批 | 549 |
| 中南民族大學102組 | 廣西 | 本科批 | 559 |
| 中南民族大學103組 | 廣西 | 本科批 | 567 |
| 中南民族大學101組 | 廣西 | 本科批 | 571 |
| 中南民族大學 | 重慶 | 本科批 | 546 |
| 中南民族大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 582 |
| 中南民族大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 583 |
| 中南民族大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 586 |
| 中南民族大學 | 貴州 | 本科批 | 548 |
| 中南民族大學901組 (預科)(少數民族) | 甘肅 | 本科批 | 518 |
| 中南民族大學004組 (國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 532 |
| 中南民族大學001組 | 甘肅 | 本科批 | 534 |
| 中南民族大學002組 | 甘肅 | 本科批 | 549 |
| 中南民族大學003組 | 甘肅 | 本科批 | 551 |
| 中南民族大學0A3專 業(yè)組(國家專項) | 寧夏 | 本科批 B | 493 |
| 中南民族大學0y4專 業(yè)組(預科) | 寧夏 | 本科批 B | 512 |
| 中南民族大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 518 |
| 中南民族大學002專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 521 |
| 中南民族大學705專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 525 |
首選物理
中南民族大學錄取分數線2025是559分、最低位次為68977名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中南民族大學 | 河北 | 本科批 | 559 |
| 中南民族大學第301 組 | 山西 | 本科批 | 542 |
| 中南民族大學第302 組 | 山西 | 本科批 | 569 |
| 中南民族大學第104 組 | 內蒙古 | 本科批 | 515 |
| 中南民族大學第107 組 | 內蒙古 | 本科批 | 526 |
| 中南民族大學第105 組 | 內蒙古 | 本科批 | 533 |
| 中南民族大學第106 組 | 內蒙古 | 本科批 | 533 |
| 中南民族大學第320 組 | 內蒙古 | 本科批 | 535 |
| 中南民族大學第108 組 | 內蒙古 | 本科批 | 572 |
| 中南民族大學 | 遼寧 | 本科批 | 522 |
| 中南民族大學第007 組 | 吉林 | 本科批 | 494 |
| 中南民族大學第006 組 | 吉林 | 本科批 | 503 |
| 中南民族大學第004 組 | 吉林 | 本科批 | 511 |
| 中南民族大學第005 組 | 吉林 | 本科批 | 516 |
| 中南民族大學第008 組 | 吉林 | 本科批 | 549 |
| 中南民族大學第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 505 |
| 中南民族大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 508 |
| 中南民族大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 542 |
| 中南民族大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 548 |
| 中南民族大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 550 |
| 中南民族大學07組 | 江蘇 | 本科批 | 576 |
| 中南民族大學002組 | 安徽 | 本科批 | 558 |
| 中南民族大學005組 | 安徽 | 本科批 | 561 |
| 中南民族大學004組 | 安徽 | 本科批 | 566 |
| 中南民族大學003組 | 安徽 | 本科批 | 568 |
| 中南民族大學006組 | 安徽 | 本科批 | 586 |
| 中南民族大學專業(yè)組: 500 | 福建 | 本科批 | 551 |
| 中南民族大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 551 |
| 中南民族大學第501 組 | 江西 | 本科批 | 538 |
| 中南民族大學第504 組 | 江西 | 本科批 | 546 |
| 中南民族大學第561 組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 547 |
| 中南民族大學第503 組 | 江西 | 本科批 | 550 |
| 中南民族大學第505 組 | 江西 | 本科批 | 574 |
| 中南民族大學第104 組 | 河南 | 本科批 | 580 |
| 中南民族大學第105 組 | 河南 | 本科批 | 584 |
| 中南民族大學第107 組 | 河南 | 本科批 | 584 |
| 中南民族大學第318 組(國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 589 |
| 中南民族大學第106 組 | 河南 | 本科批 | 592 |
| 中南民族大學第108 組 | 河南 | 本科批 | 605 |
| 中南民族大學第11組 (預科班) | 湖北 | 本科批 | 550 |
| 中南民族大學第13組 (國家專項) | 湖北 | 本科批 | 553 |
| 中南民族大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 554 |
| 中南民族大學第08組 | 湖北 | 本科批 | 557 |
| 中南民族大學第09組 | 湖北 | 本科批 | 557 |
| 中南民族大學第07組 | 湖北 | 本科批 | 559 |
| 中南民族大學第12組 (國家專項) | 湖北 | 本科批 | 562 |
| 中南民族大學第10組 | 湖北 | 本科批 | 573 |
| 中南民族大學第14組 (國家專項) | 湖北 | 本科批 | 574 |
| 中南民族大學第317 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 508 |
| 中南民族大學第109 組 | 湖南 | 本科批 | 526 |
| 中南民族大學第112 組 | 湖南 | 本科批 | 527 |
| 中南民族大學第319 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 532 |
| 中南民族大學第111 組 | 湖南 | 本科批 | 533 |
| 中南民族大學第110 組 | 湖南 | 本科批 | 535 |
| 中南民族大學第802 組(預科班) | 湖南 | 本科批 | 542 |
| 中南民族大學第113 組 | 湖南 | 本科批 | 556 |
| 中南民族大學213組 | 廣東 | 本科批 | 544 |
| 中南民族大學214組 | 廣東 | 本科批 | 545 |
| 中南民族大學211組 | 廣東 | 本科批 | 551 |
| 中南民族大學212組 | 廣東 | 本科批 | 551 |
| 中南民族大學514組 (國家專項) | 廣西 | 本科批 | 514 |
| 中南民族大學759組 (預科) | 廣西 | 本科批 | 518 |
| 中南民族大學107組 | 廣西 | 本科批 | 522 |
| 中南民族大學104組 | 廣西 | 本科批 | 523 |
| 中南民族大學105組 | 廣西 | 本科批 | 525 |
| 中南民族大學106組 | 廣西 | 本科批 | 529 |
| 中南民族大學516組 (國家專項) | 廣西 | 本科批 | 535 |
| 中南民族大學108組 | 廣西 | 本科批 | 553 |
| 中南民族大學 | 重慶 | 本科批 | 519 |
| 中南民族大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 541 |
| 中南民族大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 541 |
| 中南民族大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 544 |
| 中南民族大學專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B | 561 |
| 中南民族大學 | 貴州 | 本科批 | 498 |
| 中南民族大學902組 (預科)(少數民族) | 甘肅 | 本科批 | 489 |
| 中南民族大學005組 | 甘肅 | 本科批 | 492 |
| 中南民族大學007組 | 甘肅 | 本科批 | 492 |
| 中南民族大學008組 | 甘肅 | 本科批 | 492 |
| 中南民族大學011組 (國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 496 |
| 中南民族大學009組 | 甘肅 | 本科批 | 532 |
| 中南民族大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 447 |
| 中南民族大學504專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 459 |
| 中南民族大學505專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 459 |
| 中南民族大學5A7專 業(yè)組(國家專項) | 寧夏 | 本科批 B | 464 |
| 中南民族大學0y3專 業(yè)組(預科) | 寧夏 | 本科批 B | 466 |
| 中南民族大學002專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 481 |
| 中南民族大學5A9專 業(yè)組(國家專項) | 寧夏 | 本科批 B | 496 |
| 中南民族大學506專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 500 |
