山西大學(xué)2025年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名是多少?
山西本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上山西大學(xué)?
2026年高考,到底要考多少分才能被山西大學(xué)錄取……
以上這些問(wèn)題,是每一位想要報(bào)考山西大學(xué)的高三學(xué)子所共同疑惑的。
圓夢(mèng)志愿將根據(jù)各省市教育考試院公布的山西大學(xué)2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。

一、山西大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?(普通高考省份)
1、文科
該校2025年無(wú)文科的招生數(shù)據(jù)
2、理科
在新疆高考理科,山西大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是440分(本科二批)、最低位次為15611名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 440 | 15611 |
以上便是山西大學(xué)在實(shí)行普通高考的各個(gè)省市2025年的最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總情況。
二、山西大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?(新高考省份)
特別說(shuō)明:新高考按照“院校專(zhuān)業(yè)組”或者“專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+學(xué)校”的模式進(jìn)行招生,下文中山西大學(xué)的最低分,均取自山西大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的一個(gè)專(zhuān)業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,山西大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是562分(本科批)、最低位次為20953名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西大學(xué)(02) | 北京 | 本科批 | 562 |
| 山西大學(xué)(01) | 北京 | 本科批 | 588 |
| 山西大學(xué)02組 | 天津 | 本科批 A段 | 591 |
| 山西大學(xué)01組 | 天津 | 本科批 A段 | 599 |
| 山西大學(xué)03組 | 天津 | 本科批 A段 | 605 |
| 山西大學(xué)(01) | 上海 | 本科批 | 509 |
| 山西大學(xué)(02) | 上海 | 本科批 | 530 |
| 山西大學(xué) | 浙江 | 一段 | 557 |
| 山西大學(xué) | 山東 | 一段 | 540 |
| 山西大學(xué)(03) | 海南 | 本科批 | 594 |
| 山西大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 600 |
| 山西大學(xué)(01) | 海南 | 本科批 | 619 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,山西大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是584分(本科批)、最低位次為10128名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西大學(xué) | 河北 | 本科批 | 584 |
| 山西大學(xué)第014組( 定向) | 山西 | 本科批 | 535 |
| 山西大學(xué)第003組 | 山西 | 本科批 | 541 |
| 山西大學(xué)第004組 | 山西 | 本科批 | 546 |
| 山西大學(xué)第008組( 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 山西 | 本科批 | 546 |
| 山西大學(xué)第017組( 定向) | 山西 | 本科批 | 549 |
| 山西大學(xué)第010組( 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 山西 | 本科批 | 550 |
| 山西大學(xué)第007組( 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 山西 | 本科批 | 552 |
| 山西大學(xué)第009組( 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 山西 | 本科批 | 554 |
| 山西大學(xué)第019組( 定向) | 山西 | 本科批 | 556 |
| 山西大學(xué)第002組 | 山西 | 本科批 | 561 |
| 山西大學(xué)第005組 | 山西 | 本科批 | 568 |
| 山西大學(xué)第025組( 定向) | 山西 | 本科批 | 568 |
| 山西大學(xué)第030組( 定向) | 山西 | 本科批 | 570 |
| 山西大學(xué)第016組( 定向) | 山西 | 本科批 | 574 |
| 山西大學(xué)第018組( 定向) | 山西 | 本科批 | 580 |
| 山西大學(xué)第021組( 定向) | 山西 | 本科批 | 580 |
| 山西大學(xué)第022組( 定向) | 山西 | 本科批 | 580 |
| 山西大學(xué)第015組( 定向) | 山西 | 本科批 | 585 |
| 山西大學(xué)第001組 | 山西 | 本科批 | 586 |
| 山西大學(xué)第027組( 定向) | 山西 | 本科批 | 586 |
| 山西大學(xué)第011組( 定向) | 山西 | 本科批 | 590 |
| 山西大學(xué)第024組( 定向) | 山西 | 本科批 | 591 |
| 山西大學(xué)第029組( 定向) | 山西 | 本科批 | 595 |
| 山西大學(xué)第020組( 定向) | 山西 | 本科批 | 597 |
| 山西大學(xué)第012組( 定向) | 山西 | 本科批 | 598 |
| 山西大學(xué)第023組( 定向) | 山西 | 本科批 | 598 |
| 山西大學(xué)第026組( 定向) | 山西 | 本科批 | 609 |
| 山西大學(xué)第028組( 定向) | 山西 | 本科批 | 610 |
| 山西大學(xué)第002組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 581 |
| 山西大學(xué)第001組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 582 |
| 山西大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 567 |
| 山西大學(xué)第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 525 |
| 山西大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 583 |
| 山西大學(xué)001組 | 安徽 | 本科批 | 567 |
| 山西大學(xué)700組 | 福建 | 本科批 | 559 |
| 山西大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 560 |
| 山西大學(xué)第101組 | 江西 | 本科批 | 563 |
| 山西大學(xué)第102組 | 江西 | 本科批 | 572 |
| 山西大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 575 |
| 山西大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 578 |
| 山西大學(xué)第103組 | 湖南 | 本科批 | 560 |
| 山西大學(xué)第104組 | 湖南 | 本科批 | 563 |
| 山西大學(xué)203組 | 廣東 | 本科批 | 576 |
| 山西大學(xué)101組 | 廣西 | 本科批 | 516 |
| 山西大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 571 |
| 山西大學(xué)專(zhuān)業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B段 | 584 |
| 山西大學(xué)專(zhuān)業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B段 | 588 |
| 山西大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 583 |
| 山西大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 560 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,山西大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是547分(本科批)、最低位次為85258名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西大學(xué) | 河北 | 本科批 | 547 |
| 山西大學(xué)第303組 | 山西 | 本科批 | 504 |
| 山西大學(xué)第310組( 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 山西 | 本科批 | 522 |
| 山西大學(xué)第342組( 定向) | 山西 | 本科批 | 522 |
| 山西大學(xué)第304組 | 山西 | 本科批 | 525 |
| 山西大學(xué)第308組( 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 山西 | 本科批 | 526 |
| 山西大學(xué)第309組( 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 山西 | 本科批 | 529 |
| 山西大學(xué)第301組 | 山西 | 本科批 | 531 |
| 山西大學(xué)第311組( 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 山西 | 本科批 | 532 |
| 山西大學(xué)第305組 | 山西 | 本科批 | 540 |
| 山西大學(xué)第313組( 定向) | 山西 | 本科批 | 544 |
| 山西大學(xué)第317組( 定向) | 山西 | 本科批 | 544 |
| 山西大學(xué)第316組( 定向) | 山西 | 本科批 | 557 |
| 山西大學(xué)第314組( 定向) | 山西 | 本科批 | 561 |
| 山西大學(xué)第340組( 定向) | 山西 | 本科批 | 561 |
| 山西大學(xué)第338組( 定向) | 山西 | 本科批 | 562 |
| 山西大學(xué)第326組( 定向) | 山西 | 本科批 | 563 |
| 山西大學(xué)第320組( 定向) | 山西 | 本科批 | 565 |
| 山西大學(xué)第336組( 定向) | 山西 | 本科批 | 565 |
| 山西大學(xué)第341組( 定向) | 山西 | 本科批 | 566 |
| 山西大學(xué)第330組( 定向) | 山西 | 本科批 | 567 |
| 山西大學(xué)第343組( 定向) | 山西 | 本科批 | 568 |
| 山西大學(xué)第333組( 定向) | 山西 | 本科批 | 569 |
| 山西大學(xué)第328組( 定向) | 山西 | 本科批 | 570 |
| 山西大學(xué)第302組 | 山西 | 本科批 | 571 |
| 山西大學(xué)第318組( 定向) | 山西 | 本科批 | 571 |
| 山西大學(xué)第319組( 定向) | 山西 | 本科批 | 572 |
| 山西大學(xué)第321組( 定向) | 山西 | 本科批 | 572 |
| 山西大學(xué)第315組( 定向) | 山西 | 本科批 | 574 |
| 山西大學(xué)第329組( 定向) | 山西 | 本科批 | 575 |
| 山西大學(xué)第331組( 定向) | 山西 | 本科批 | 578 |
| 山西大學(xué)第337組( 定向) | 山西 | 本科批 | 578 |
| 山西大學(xué)第339組( 定向) | 山西 | 本科批 | 578 |
| 山西大學(xué)第332組( 定向) | 山西 | 本科批 | 579 |
| 山西大學(xué)第323組( 定向) | 山西 | 本科批 | 580 |
| 山西大學(xué)第346組( 定向) | 山西 | 本科批 | 580 |
| 山西大學(xué)第325組( 定向) | 山西 | 本科批 | 581 |
| 山西大學(xué)第335組( 定向) | 山西 | 本科批 | 583 |
| 山西大學(xué)第344組( 定向) | 山西 | 本科批 | 584 |
| 山西大學(xué)第324組( 定向) | 山西 | 本科批 | 586 |
| 山西大學(xué)第334組( 定向) | 山西 | 本科批 | 587 |
| 山西大學(xué)第322組( 定向) | 山西 | 本科批 | 588 |
| 山西大學(xué)第327組( 定向) | 山西 | 本科批 | 589 |
| 山西大學(xué)第345組( 定向) | 山西 | 本科批 | 603 |
| 山西大學(xué)第312組( 定向) | 山西 | 本科批 | 607 |
| 山西大學(xué)第004組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 529 |
| 山西大學(xué)第003組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 560 |
| 山西大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 570 |
| 山西大學(xué)第002組 | 黑龍江 | 本科批 | 519 |
| 山西大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 594 |
| 山西大學(xué)002組 | 安徽 | 本科批 | 575 |
| 山西大學(xué)001組 | 安徽 | 本科批 | 577 |
| 山西大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 555 |
| 山西大學(xué)500組 | 福建 | 本科批 | 574 |
| 山西大學(xué)第502組 | 江西 | 本科批 | 548 |
| 山西大學(xué)第501組 | 江西 | 本科批 | 550 |
| 山西大學(xué)第04組 | 湖北 | 本科批 | 549 |
| 山西大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 562 |
| 山西大學(xué)第105組 | 湖南 | 本科批 | 543 |
| 山西大學(xué)第106組 | 湖南 | 本科批 | 545 |
| 山西大學(xué)204組 | 廣東 | 本科批 | 566 |
| 山西大學(xué)102組 | 廣西 | 本科批 | 496 |
| 山西大學(xué)103組 | 廣西 | 本科批 | 504 |
| 山西大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 578 |
| 山西大學(xué)專(zhuān)業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B段 | 551 |
| 山西大學(xué)專(zhuān)業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B段 | 555 |
| 山西大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 549 |
| 山西大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 559 |
| 山西大學(xué)501專(zhuān)業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 530 |
