浙江師范大學2025年錄取分數(shù)線全國各省份不同:河南物理類554-606分、歷史類562-613分,四川物理類529-559分、歷史類545-600分,江蘇物理類561-598分、歷史類559-587分,全國最低406分(黑龍江物理類)、最高629分(海南)。本文將詳細展示浙江師范大學2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分數(shù)線。
浙江師范大學是浙江省內一所公立性質的師范類型的高校。本文將為大家奉上浙江師范大學在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、浙江師范大學錄取分數(shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
浙江師范大學錄取分數(shù)線2025是476分、最低位次為2893名(新疆文科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 476 | 2893 |
2、理科
浙江師范大學錄取分數(shù)線2025是473分、最低位次為11344名(新疆理科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 473 | 11344 |
二、浙江師范大學錄取分數(shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
浙江師范大學錄取分數(shù)線2025是473分、最低位次為44606名(北京本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 浙江師范大學04組( 中外合辦) | 北京 | 本科批 | 473 |
| 浙江師范大學01組 | 北京 | 本科批 | 551 |
| 浙江師范大學03組 | 北京 | 本科批 | 558 |
| 浙江師范大學02組 | 北京 | 本科批 | 565 |
| 浙江師范大學12組( 中外合作) | 天津 | 本科批 A | 534 |
| 浙江師范大學07組 | 天津 | 本科批 A | 570 |
| 浙江師范大學05組 | 天津 | 本科批 A | 571 |
| 浙江師范大學01組 | 天津 | 本科批 A | 576 |
| 浙江師范大學06組 | 上海 | 本科批 | 477 |
| 浙江師范大學07組( 中外合作) | 上海 | 本科批 | 480 |
| 浙江師范大學03組 | 上海 | 本科批 | 490 |
| 浙江師范大學04組 | 上海 | 本科批 | 501 |
| 浙江師范大學01組 | 上海 | 本科批 | 506 |
| 浙江師范大學05組 | 上海 | 本科批 | 506 |
| 浙江師范大學02組 | 上海 | 本科批 | 512 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 一段 | 577 |
| 浙江師范大學 | 山東 | 一段 | 528 |
| 浙江師范大學專業(yè)組0 2 | 海南 | 本科批 | 614 |
| 浙江師范大學專業(yè)組0 1 | 海南 | 本科批 | 629 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
浙江師范大學錄取分數(shù)線2025是557分、最低位次為19607名(河北首選歷史本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 浙江師范大學 | 河北 | 本科批 | 557 |
| 浙江師范大學第002 組(合作辦學) | 山西 | 本科批 | 478 |
| 浙江師范大學第001 組 | 山西 | 本科批 | 571 |
| 浙江師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 526 |
| 浙江師范大學第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 542 |
| 浙江師范大學04組( 中外合作) | 江蘇 | 本科批 | 559 |
| 浙江師范大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 573 |
| 浙江師范大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 580 |
| 浙江師范大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 587 |
| 浙江師范大學004組 (中外合作) | 安徽 | 本科批 | 541 |
| 浙江師范大學003組 | 安徽 | 本科批 | 576 |
| 浙江師范大學001組 | 安徽 | 本科批 | 579 |
| 浙江師范大學002組 | 安徽 | 本科批 | 582 |
| 浙江師范大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 567 |
| 浙江師范大學第104 組(中外合作) | 江西 | 本科批 | 547 |
| 浙江師范大學第101 組 | 江西 | 本科批 | 574 |
| 浙江師范大學第102 組 | 江西 | 本科批 | 578 |
| 浙江師范大學第103 組 | 江西 | 本科批 | 579 |
| 浙江師范大學第501 組(不組織專業(yè)考試的 藝術類專業(yè)組) | 河南 | 本科批 | 562 |
| 浙江師范大學第201 組(中外合作辦學組) | 河南 | 本科批 | 568 |
| 浙江師范大學第301 組(國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 570 |
| 浙江師范大學第307 組(國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 592 |
| 浙江師范大學第103 組 | 河南 | 本科批 | 596 |
| 浙江師范大學第101 組 | 河南 | 本科批 | 613 |
| 浙江師范大學第02組 (中外合作) | 湖北 | 本科批 | 542 |
| 浙江師范大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 586 |
| 浙江師范大學第Y16 組(藝術專業(yè)) | 湖南 | 本科批 | 520 |
| 浙江師范大學第105 組 | 湖南 | 本科批 | 563 |
| 浙江師范大學第313 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 566 |
| 浙江師范大學第106 組 | 湖南 | 本科批 | 570 |
| 浙江師范大學第107 組 | 湖南 | 本科批 | 570 |
| 浙江師范大學第314 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 572 |
| 浙江師范大學第108 組 | 湖南 | 本科批 | 577 |
| 浙江師范大學218組 (中外合作) | 廣東 | 本科批 | 542 |
| 浙江師范大學225組 | 廣東 | 本科批 | 555 |
| 浙江師范大學216組 | 廣東 | 本科批 | 564 |
| 浙江師范大學215組 | 廣東 | 本科批 | 567 |
| 浙江師范大學217組 | 廣東 | 本科批 | 582 |
| 浙江師范大學501組 (國家專項) | 廣西 | 本科批 | 549 |
| 浙江師范大學101組 | 廣西 | 本科批 | 555 |
| 浙江師范大學102組 | 廣西 | 本科批 | 562 |
| 浙江師范大學106組 | 廣西 | 本科批 | 567 |
| 浙江師范大學104組 | 廣西 | 本科批 | 577 |
| 浙江師范大學107組 | 廣西 | 本科批 | 584 |
| 浙江師范大學 | 重慶 | 本科批 | 530 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 06(中外合作) | 四川 | 本科批 B | 545 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 05 | 四川 | 本科批 B | 554 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 575 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 576 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B | 594 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 600 |
| 浙江師范大學 | 貴州 | 本科批 | 555 |
| 浙江師范大學002組 | 甘肅 | 本科批 | 548 |
| 浙江師范大學003組 | 甘肅 | 本科批 | 554 |
| 浙江師范大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 496 |
首選物理
浙江師范大學錄取分數(shù)線2025是471分、最低位次為206836名(河北首選物理本科批)。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 浙江師范大學 | 河北 | 本科批 | 471 |
| 浙江師范大學第303 組 | 山西 | 本科批 | 544 |
| 浙江師范大學第302 組 | 山西 | 本科批 | 553 |
| 浙江師范大學第301 組 | 山西 | 本科批 | 561 |
| 浙江師范大學第201 組 | 內蒙古 | 本科批 | 533 |
| 浙江師范大學第208 組 | 內蒙古 | 本科批 | 543 |
| 浙江師范大學第206 組 | 內蒙古 | 本科批 | 568 |
| 浙江師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 558 |
| 浙江師范大學第002 組 | 吉林 | 本科批 | 510 |
| 浙江師范大學第001 組 | 吉林 | 本科批 | 545 |
| 浙江師范大學第003 組 | 吉林 | 本科批 | 546 |
| 浙江師范大學第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 406 |
| 浙江師范大學第006 組 | 黑龍江 | 本科批 | 507 |
| 浙江師范大學第005 組 | 黑龍江 | 本科批 | 510 |
| 浙江師范大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 532 |
| 浙江師范大學第004 組 | 黑龍江 | 本科批 | 536 |
| 浙江師范大學06組( 中外合作) | 江蘇 | 本科批 | 561 |
| 浙江師范大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 592 |
| 浙江師范大學08組 | 江蘇 | 本科批 | 593 |
| 浙江師范大學07組 | 江蘇 | 本科批 | 598 |
| 浙江師范大學002組 (中外合作) | 安徽 | 本科批 | 555 |
| 浙江師范大學001組 | 安徽 | 本科批 | 575 |
| 浙江師范大學004組 | 安徽 | 本科批 | 580 |
| 浙江師范大學005組 | 安徽 | 本科批 | 582 |
| 浙江師范大學006組 (中外合作) | 安徽 | 本科批 | 585 |
| 浙江師范大學003組 | 安徽 | 本科批 | 593 |
| 浙江師范大學專業(yè)組: 900 | 福建 | 本科批 | 559 |
| 浙江師范大學專業(yè)組: 999 | 福建 | 本科批 | 560 |
| 浙江師范大學專業(yè)組: 500 | 福建 | 本科批 | 565 |
| 浙江師范大學第506 組 | 江西 | 本科批 | 525 |
| 浙江師范大學第501 組 | 江西 | 本科批 | 541 |
| 浙江師范大學第504 組 | 江西 | 本科批 | 549 |
| 浙江師范大學第505 組(中外合作) | 江西 | 本科批 | 559 |
| 浙江師范大學第502 組 | 江西 | 本科批 | 561 |
| 浙江師范大學第503 組 | 江西 | 本科批 | 563 |
| 浙江師范大學第119 組 | 河南 | 本科批 | 554 |
| 浙江師范大學第118 組 | 河南 | 本科批 | 587 |
| 浙江師范大學第111 組 | 河南 | 本科批 | 589 |
| 浙江師范大學第116 組 | 河南 | 本科批 | 594 |
| 浙江師范大學第117 組 | 河南 | 本科批 | 597 |
| 浙江師范大學第203 組(中外合作辦學組) | 河南 | 本科批 | 599 |
| 浙江師范大學第316 組(國家專項計劃組) | 河南 | 本科批 | 606 |
| 浙江師范大學第06組 (中外合作) | 湖北 | 本科批 | 473 |
| 浙江師范大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 568 |
| 浙江師范大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 569 |
| 浙江師范大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 575 |
| 浙江師范大學第111 組 | 湖南 | 本科批 | 523 |
| 浙江師范大學第109 組 | 湖南 | 本科批 | 529 |
| 浙江師范大學第110 組 | 湖南 | 本科批 | 554 |
| 浙江師范大學第212 組(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 560 |
| 浙江師范大學第315 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 566 |
| 浙江師范大學220組 (中外合作) | 廣東 | 本科批 | 536 |
| 浙江師范大學223組 | 廣東 | 本科批 | 545 |
| 浙江師范大學219組 | 廣東 | 本科批 | 554 |
| 浙江師范大學224組 (中外合作) | 廣東 | 本科批 | 556 |
| 浙江師范大學222組 | 廣東 | 本科批 | 557 |
| 浙江師范大學221組 | 廣東 | 本科批 | 563 |
| 浙江師范大學511組 (國家專項) | 廣西 | 本科批 | 515 |
| 浙江師范大學118組 | 廣西 | 本科批 | 520 |
| 浙江師范大學111組 | 廣西 | 本科批 | 525 |
| 浙江師范大學516組 (國家專項) | 廣西 | 本科批 | 527 |
| 浙江師范大學117組 | 廣西 | 本科批 | 533 |
| 浙江師范大學116組 | 廣西 | 本科批 | 536 |
| 浙江師范大學 | 重慶 | 本科批 | 530 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 05 | 四川 | 本科批 B | 529 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B | 537 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B | 547 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B | 556 |
| 浙江師范大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B | 559 |
| 浙江師范大學 | 貴州 | 本科批 | 495 |
| 浙江師范大學007組 | 甘肅 | 本科批 | 509 |
| 浙江師范大學006組 | 甘肅 | 本科批 | 526 |
| 浙江師范大學005組 | 甘肅 | 本科批 | 529 |
| 浙江師范大學004組 | 甘肅 | 本科批 | 535 |
| 浙江師范大學502專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 460 |
| 浙江師范大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 462 |
