2023年全國(guó)大學(xué)在河南省本科一批錄取投檔分?jǐn)?shù)線公布,那么2023年河南省一本投檔線是多少分?本期為大家整理了2023年全國(guó)各高校在河南本科一批投檔分?jǐn)?shù)線表,看看2023河南高考多少分能上一本大學(xué)?多少分能上清華北大?

一、2023河南理科一本分?jǐn)?shù)線表
根據(jù)2023年河南省高考理科一本大學(xué)投檔線表來(lái)看,河南理科一本投檔分?jǐn)?shù)線排名前十的學(xué)校:
1、清華大學(xué)698分,位次排名第94;
2、北京大學(xué)696分,位次排名第109;
3、上海交通大學(xué)691分,位次排名第198;
4、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院689分,位次排名第239;
5、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院688分,位次排名第270;
6、復(fù)旦大學(xué)681分,位次排名第518;
7、浙江大學(xué)679分,位次排名第585;
8、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)676分,位次排名第738;
9、南京大學(xué)673分,位次排名第914;
10、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)670分,位次排名第1089。
其中錄取分?jǐn)?shù)線排名最后的三所學(xué)校是:河南科技大學(xué)(農(nóng)林類)513分,河南農(nóng)業(yè)大學(xué)494分,長(zhǎng)江大學(xué)(較高收費(fèi))514分。
| 學(xué)校名稱 | 2023分?jǐn)?shù)線 | 2023位次 |
|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 698 | 94 |
| 北京大學(xué) | 696 | 109 |
| 上海交通大學(xué) | 691 | 198 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 689 | 239 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 688 | 270 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 683 | 431 |
| 上海交通大學(xué)(其他單列) | 683 | 431 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(其他單列) | 681 | 518 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 681 | 518 |
| 浙江大學(xué) | 679 | 585 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(醫(yī)護(hù)類) | 678 | 621 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 676 | 738 |
| 南京大學(xué) | 673 | 914 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)護(hù)類) | 673 | 914 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 670 | 1089 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 669 | 1165 |
| 上海交通大學(xué)(特殊類) | 669 | 1165 |
| 北京航空航天大學(xué) | 667 | 1319 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 666 | 1407 |
| 北京理工大學(xué) | 664 | 1571 |
| 上海交通大學(xué)(農(nóng)林礦) | 659 | 2043 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 659 | 2043 |
| 西安交通大學(xué) | 657 | 2272 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(其他單列) | 654 | 2672 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 654 | 2672 |
| 東南大學(xué) | 653 | 2804 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 650 | 3275 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 649 | 3414 |
| 北京理工大學(xué)(其他單列) | 649 | 3414 |
| 國(guó)防科技大學(xué) | 646 | 3921 |
| 電子科技大學(xué) | 646 | 3921 |
| 中山大學(xué) | 645 | 4102 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 644 | 4301 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 642 | 4712 |
| 武漢大學(xué) | 641 | 4934 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 641 | 4934 |
| 同濟(jì)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 639 | 5359 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海 | 639 | 5359 |
| 南京大學(xué)(較高收費(fèi)) | 638 | 5568 |
| 南開(kāi)大學(xué)(其他單列) | 638 | 5568 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 638 | 5568 |
| 廈門大學(xué) | 638 | 5568 |
| 北京郵電大學(xué) | 638 | 5568 |
| 華南理工大學(xué) | 638 | 5568 |
| 北京師范大學(xué) | 638 | 5568 |
| 東南大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 636 | 6059 |
| 北京航空航天大學(xué)(較高收費(fèi)) | 636 | 6059 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 635 | 6311 |
| 天津大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 634 | 6603 |
| 華中科技大學(xué) | 633 | 6878 |
| 西安交通大學(xué)(其他單列) | 633 | 6878 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 633 | 6878 |
| 天津大學(xué) | 633 | 6878 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 632 | 7185 |
| 西安電子科技大學(xué) | 632 | 7185 |
| 哈爾濱工程大學(xué)(特殊類) | 630 | 7810 |
| 大連理工大學(xué) | 629 | 8100 |
| 吉林大學(xué)(軟件類) | 628 | 8437 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(其他單列) | 628 | 8437 |
| 四川大學(xué) | 627 | 8771 |
| 南京航空航天大學(xué) | 627 | 8771 |
| 鄭州大學(xué)(其他單列) | 627 | 8771 |
| 東南大學(xué)(其他單列) | 626 | 9098 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 626 | 9098 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 625 | 9462 |
| 華東師范大學(xué) | 625 | 9462 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 625 | 9462 |
| 武漢大學(xué)(其他單列) | 624 | 9823 |
| 南京理工大學(xué) | 624 | 9823 |
| 重慶大學(xué) | 623 | 10186 |
| 北京交通大學(xué) | 622 | 10580 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 622 | 10580 |
| 中南大學(xué) | 621 | 10964 |
| 北京科技大學(xué) | 621 | 10964 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費(fèi)) | 621 | 10964 |
| 重慶大學(xué)(較高收費(fèi)) | 621 | 10964 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 620 | 11310 |
| 蘇州大學(xué) | 620 | 11310 |
| 湖南大學(xué) | 619 | 11731 |
二、2023河南文科一本分?jǐn)?shù)線表
根據(jù)2023年河南省高考文科一本大學(xué)投檔線表來(lái)看,河南文科一本投檔分?jǐn)?shù)線排名前十的學(xué)校:
1、清華大學(xué)685分,位次排名第10;
2、北京大學(xué)672分,位次排名第46;
3、上海交通大學(xué)668分,位次排名第76;
4、復(fù)旦大學(xué)665分,位次排名第108;
5、南京大學(xué)658分,位次排名第194;
6、浙江大學(xué)655分,位次排名第254;
7、武漢大學(xué)648分,位次排名第396;
8、南開(kāi)大學(xué)646分,位次排名第453;
9、北京師范大學(xué)645分,位次排名480;
10、同濟(jì)大學(xué)643分,位次排名544。
其中文科一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名最后的三所學(xué)校是:北方民族大學(xué)、中北大學(xué)560分,西交利物浦大學(xué)561分。




