北京外國語大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線全國各省份不同:浙江647分,河南物理類603-646分、歷史類611-627分,天津630-644分,全國最低506分(寧夏物理類)、最高773分(海南)。本文將詳細(xì)展示北京外國語大學(xué)2025年全國各省各專業(yè)組各科目的最低錄取分?jǐn)?shù)線。
北京外國語大學(xué)是北京市內(nèi)一所公立性質(zhì)的語言類型的高校。本文將為大家奉上北京外國語大學(xué)在全國各省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供大家查閱!

一、北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是553分、最低位次為600名(新疆文科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 553 | 600 |
2、理科
北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是549分、最低位次為4084名(新疆理科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 549 | 4084 |
二、北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是619分、最低位次為7983名(北京本科批)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京外國語大學(xué)04組 (中外合辦) | 北京 | 本科批 | 619 |
| 北京外國語大學(xué)01組 | 北京 | 本科批 | 629 |
| 北京外國語大學(xué)03組 | 北京 | 本科批 | 631 |
| 北京外國語大學(xué)02組 | 北京 | 本科批 | 635 |
| 北京外國語大學(xué)05組 (中外合作) | 天津 | 本科批 A | 630 |
| 北京外國語大學(xué)03組 | 天津 | 本科批 A | 632 |
| 北京外國語大學(xué)04組 | 天津 | 本科批 A | 644 |
| 北京外國語大學(xué)01組 | 上海 | 本科批 | 566 |
| 北京外國語大學(xué)02組 | 上海 | 本科批 | 566 |
| 北京外國語大學(xué) | 浙江 | 一段 | 647 |
| 北京外國語大學(xué) | 山東 | 一段 | 596 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 03 | 海南 | 本科批 | 679 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 04 | 海南 | 本科批 | 691 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 02 | 海南 | 本科批 | 699 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 05 | 海南 | 本科批 | 773 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是630分、最低位次為1523名(河北首選歷史本科批)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京外國語大學(xué) | 河北 | 本科批 | 630 |
| 北京外國語大學(xué)第00 4組(國家專項) | 山西 | 本科批 | 573 |
| 北京外國語大學(xué)第00 2組 | 山西 | 本科批 | 613 |
| 北京外國語大學(xué)第00 3組 | 山西 | 本科批 | 613 |
| 北京外國語大學(xué)第00 8組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 611 |
| 北京外國語大學(xué)第00 3組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 626 |
| 北京外國語大學(xué)第00 7組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 631 |
| 北京外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 605 |
| 北京外國語大學(xué)第00 3組 | 吉林 | 本科批 | 611 |
| 北京外國語大學(xué)第00 4組 | 吉林 | 本科批 | 618 |
| 北京外國語大學(xué)第00 2組 | 黑龍江 | 本科批 | 603 |
| 北京外國語大學(xué)第00 3組 | 黑龍江 | 本科批 | 609 |
| 北京外國語大學(xué)04組 (中外合作) | 江蘇 | 本科批 | 610 |
| 北京外國語大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 618 |
| 北京外國語大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 626 |
| 北京外國語大學(xué)006 組(中外合作) | 安徽 | 本科批 | 603 |
| 北京外國語大學(xué)004 組 | 安徽 | 本科批 | 619 |
| 北京外國語大學(xué)005 組 | 安徽 | 本科批 | 619 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 :700 | 福建 | 本科批 | 605 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 :999 | 福建 | 本科批 | 607 |
| 北京外國語大學(xué)第16 1組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 595 |
| 北京外國語大學(xué)第10 3組(中外合作) | 江西 | 本科批 | 601 |
| 北京外國語大學(xué)第16 2組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 603 |
| 北京外國語大學(xué)第10 2組 | 江西 | 本科批 | 609 |
| 北京外國語大學(xué)第10 4組 | 江西 | 本科批 | 609 |
| 北京外國語大學(xué)第30 5組(國家專項計劃組 ) | 河南 | 本科批 | 611 |
| 北京外國語大學(xué)第20 1組(中外合作辦學(xué)組 ) | 河南 | 本科批 | 613 |
| 北京外國語大學(xué)第10 1組 | 河南 | 本科批 | 623 |
| 北京外國語大學(xué)第10 7組 | 河南 | 本科批 | 627 |
| 北京外國語大學(xué)第06 組(中外合作) | 湖北 | 本科批 | 604 |
| 北京外國語大學(xué)第07 組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 604 |
| 北京外國語大學(xué)第04 組 | 湖北 | 本科批 | 610 |
| 北京外國語大學(xué)第05 組 | 湖北 | 本科批 | 615 |
| 北京外國語大學(xué)第20 3組(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 592 |
| 北京外國語大學(xué)第31 0組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 北京外國語大學(xué)第30 9組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 607 |
| 北京外國語大學(xué)第80 1組(預(yù)科班) | 湖南 | 本科批 | 609 |
| 北京外國語大學(xué)第10 1組 | 湖南 | 本科批 | 615 |
| 北京外國語大學(xué)第10 2組 | 湖南 | 本科批 | 624 |
| 北京外國語大學(xué)213 組(中外合作) | 廣東 | 本科批 | 606 |
| 北京外國語大學(xué)212 組 | 廣東 | 本科批 | 616 |
| 北京外國語大學(xué)211 組 | 廣東 | 本科批 | 617 |
| 北京外國語大學(xué)551 組(國家專項) | 廣西 | 本科批 | 572 |
| 北京外國語大學(xué)719 組(預(yù)科) | 廣西 | 本科批 | 593 |
| 北京外國語大學(xué)101 組 | 廣西 | 本科批 | 597 |
| 北京外國語大學(xué)103 組 | 廣西 | 本科批 | 598 |
| 北京外國語大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 604 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 103(中外合作) | 四川 | 本科批 B | 610 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 101 | 四川 | 本科批 B | 624 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 102 | 四川 | 本科批 B | 626 |
| 北京外國語大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 608 |
| 北京外國語大學(xué)005 組(國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 561 |
| 北京外國語大學(xué)902 組(預(yù)科)(少數(shù)民族 ) | 甘肅 | 本科批 | 574 |
| 北京外國語大學(xué)003 組 | 甘肅 | 本科批 | 583 |
| 北京外國語大學(xué)004 組 | 甘肅 | 本科批 | 595 |
| 北京外國語大學(xué)0A2 專業(yè)組(國家專項) | 寧夏 | 本科批 B | 530 |
| 北京外國語大學(xué)001 專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 548 |
| 北京外國語大學(xué)0y3 專業(yè)組(預(yù)科) | 寧夏 | 本科批 B | 563 |
首選物理
北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是615分、最低位次為16934名(河北首選物理本科批)。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京外國語大學(xué) | 河北 | 本科批 | 615 |
| 北京外國語大學(xué)第30 3組(國家專項) | 山西 | 本科批 | 588 |
| 北京外國語大學(xué)第30 2組 | 山西 | 本科批 | 604 |
| 北京外國語大學(xué)第00 9組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 610 |
| 北京外國語大學(xué)第00 4組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 625 |
| 北京外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 593 |
| 北京外國語大學(xué)第00 5組 | 吉林 | 本科批 | 577 |
| 北京外國語大學(xué)第00 8組(國家專項) | 黑龍江 | 本科批 | 571 |
| 北京外國語大學(xué)第00 6組 | 黑龍江 | 本科批 | 601 |
| 北京外國語大學(xué)第00 7組 | 黑龍江 | 本科批 | 605 |
| 北京外國語大學(xué)07組 (中外合作) | 江蘇 | 本科批 | 584 |
| 北京外國語大學(xué)06組 | 江蘇 | 本科批 | 622 |
| 北京外國語大學(xué)006 組 | 安徽 | 本科批 | 617 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 :700 | 福建 | 本科批 | 609 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 :999 | 福建 | 本科批 | 613 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 :500 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 北京外國語大學(xué)第56 1組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 577 |
| 北京外國語大學(xué)第50 4組 | 江西 | 本科批 | 595 |
| 北京外國語大學(xué)第50 2組 | 江西 | 本科批 | 599 |
| 北京外國語大學(xué)第50 3組 | 江西 | 本科批 | 614 |
| 北京外國語大學(xué)第31 1組(國家專項計劃組 ) | 河南 | 本科批 | 603 |
| 北京外國語大學(xué)第20 2組(中外合作辦學(xué)組 ) | 河南 | 本科批 | 616 |
| 北京外國語大學(xué)第10 3組 | 河南 | 本科批 | 627 |
| 北京外國語大學(xué)第11 2組 | 河南 | 本科批 | 627 |
| 北京外國語大學(xué)第30 9組(國家專項計劃組 ) | 河南 | 本科批 | 634 |
| 北京外國語大學(xué)第30 6組(國家專項計劃組 ) | 河南 | 本科批 | 645 |
| 北京外國語大學(xué)第11 0組 | 河南 | 本科批 | 646 |
| 北京外國語大學(xué)第11 組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 581 |
| 北京外國語大學(xué)第10 組(中外合作) | 湖北 | 本科批 | 586 |
| 北京外國語大學(xué)第12 組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 596 |
| 北京外國語大學(xué)第09 組 | 湖北 | 本科批 | 599 |
| 北京外國語大學(xué)第08 組 | 湖北 | 本科批 | 600 |
| 北京外國語大學(xué)第13 組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 601 |
| 北京外國語大學(xué)第80 2組(預(yù)科班) | 湖南 | 本科批 | 594 |
| 北京外國語大學(xué)第21 3組(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 596 |
| 北京外國語大學(xué)第31 1組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 598 |
| 北京外國語大學(xué)第31 2組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 606 |
| 北京外國語大學(xué)第10 5組 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 北京外國語大學(xué)第10 6組 | 湖南 | 本科批 | 616 |
| 北京外國語大學(xué)第10 4組 | 湖南 | 本科批 | 618 |
| 北京外國語大學(xué)第10 8組 | 湖南 | 本科批 | 619 |
| 北京外國語大學(xué)第10 7組 | 湖南 | 本科批 | 623 |
| 北京外國語大學(xué)218 組(中外合作) | 廣東 | 本科批 | 591 |
| 北京外國語大學(xué)214 組 | 廣東 | 本科批 | 606 |
| 北京外國語大學(xué)217 組 | 廣東 | 本科批 | 615 |
| 北京外國語大學(xué)216 組 | 廣東 | 本科批 | 619 |
| 北京外國語大學(xué)552 組(國家專項) | 廣西 | 本科批 | 562 |
| 北京外國語大學(xué)759 組(預(yù)科) | 廣西 | 本科批 | 585 |
| 北京外國語大學(xué)102 組 | 廣西 | 本科批 | 592 |
| 北京外國語大學(xué)104 組 | 廣西 | 本科批 | 597 |
| 北京外國語大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 603 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 101 | 四川 | 本科批 B | 620 |
| 北京外國語大學(xué)專業(yè)組 102 | 四川 | 本科批 B | 624 |
| 北京外國語大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 588 |
| 北京外國語大學(xué)008 組(國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 526 |
| 北京外國語大學(xué)901 組(預(yù)科)(少數(shù)民族 ) | 甘肅 | 本科批 | 553 |
| 北京外國語大學(xué)006 組 | 甘肅 | 本科批 | 574 |
| 北京外國語大學(xué)009 組(國家專項) | 甘肅 | 本科批 | 578 |
| 北京外國語大學(xué)007 組 | 甘肅 | 本科批 | 581 |
| 北京外國語大學(xué)0A2 專業(yè)組(國家專項) | 寧夏 | 本科批 B | 506 |
| 北京外國語大學(xué)0y3 專業(yè)組(預(yù)科) | 寧夏 | 本科批 B | 518 |
| 北京外國語大學(xué)001 專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B | 558 |
