定向士官院校是在??铺崆芭浫〉模捎诙ㄏ蚴抗倥囵B(yǎng)院校的就業(yè)前景有保障,因此每年都會有很多學生想報考定向士官院校。
那么士官學校最低分數(shù)線是多少?多少分能夠上士官學校?本文小編將為大家解答,并為大家附上全國44所定向士官排行榜及最低分匯總,供參考。

一、44所定向士官排行榜最新
國內(nèi)44所定向培養(yǎng)士官院校分布在國內(nèi)各省,其中山東6所,湖南5所、湖北4所、重慶4所、江蘇3所、北京2所、遼寧2所、浙江2所、安徽2所、江西2所、河南2所、四川2所、陜西2所、寧夏2所、甘肅1所、新疆1所、吉林1所、西藏1所。

二、士官學校最低分數(shù)線是多少?
為了讓大家能夠更清晰的知道定向士官最低報考分數(shù)線,小編將以吉林省和山東省為例,為大家?guī)?022年定向士官在吉林省和山東省的招生錄取數(shù)據(jù)名單匯總。
1、吉林省
2023年在吉林省招收的定向士官院校包含北京電子科技職業(yè)學院、遼寧省交通高等??茖W校、渤海船舶職業(yè)學院、浙江交通職業(yè)技術學院、長春職業(yè)技術學院、安徽交通職業(yè)技術學院、南昌工程學院、山東信息職業(yè)技術學院、江西航空職業(yè)技術學院等。

2、山東省
2023年在山東省招收的定向士官院校包含濱州職業(yè)學院、武昌職業(yè)學院、濰坊工程職業(yè)學院、泰山職業(yè)技術學院、河南醫(yī)學高等專科學校、成都航空職業(yè)技術學院、湖南汽車工程職業(yè)學院、南京信息職業(yè)技術學院、武漢交通職業(yè)學院等。
| 山東2023年定向培養(yǎng)士官錄取分數(shù) | ||
|---|---|---|
| 院校名稱 | 性別 | 最低分 |
| 濱州職業(yè)學院 | 女 | 489 |
| 泰山職業(yè)技術學院 | 女 | 473 |
| 濰坊科技學院 | 女 | 471 |
| 浙江建設職業(yè)技術學院 | 女 | 471 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 女 | 464 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 女 | 461 |
| 武昌職業(yè)學院 | 女 | 459 |
| 濰坊工程職業(yè)學院 | 女 | 457 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 女 | 456 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 女 | 453 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 男 | 437 |
| 南京信息職業(yè)技術學院 | 男 | 417 |
| 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 男 | 417 |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 男 | 406 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 男 | 403 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 男 | 390 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 男 | 390 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 男 | 380 |
| 寧夏職業(yè)技術學院 | 男 | 378 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 男 | 376 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 男 | 375 |
| 威海職業(yè)學院 | 男 | 373 |
| 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 男 | 372 |
| 東華理工大學 | 男 | 369 |
| 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 男 | 366 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 男 | 365 |
| 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 男 | 363 |
| 安徽交通職業(yè)技術學院 | 男 | 359 |
| 重慶交通職業(yè)學院 | 男 | 358 |
| 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 男 | 354 |
| 泰山職業(yè)技術學院 | 男 | 352 |
| 湖南體育職業(yè)學院 | 男 | 348 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 男 | 345 |
| 濰坊科技學院 | 男 | 338 |
| 延安職業(yè)技術學院 | 男 | 338 |
| 濰坊工程職業(yè)學院 | 男 | 336 |
| 武昌職業(yè)學院 | 男 | 334 |
| 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 男 | 331 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 男 | 327 |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 男 | 324 |
| 四川郵電職業(yè)技術學院 | 男 | 319 |
| 江西航空職業(yè)技術學院 | 男 | 319 |
| 阜陽職業(yè)技術學院 | 男 | 317 |
| 長春職業(yè)技術學院 | 男 | 312 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 男 | 264 |
| 西安航空學院 | 男 | 262 |
| 濱州職業(yè)學院 | 男 | 256 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 男 | 249 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 男 | 248 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 男 | 247 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 男 | 244 |
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 男 | 244 |
| 南昌工程學院 | 男 | 243 |
| 山東交通職業(yè)學院 | 男 | 243 |
| 山東信息職業(yè)技術學院 | 男 | 243 |
| 浙江建設職業(yè)技術學院 | 男 | 242 |
| 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 男 | 242 |


