英語專業(yè)多少分能上?各大學英語專業(yè)錄取分數(shù)線是多少?英語專業(yè)分數(shù)線較低的大學有哪些?針對這些問題,本期老師為大家整理了2023年全國大學英語大學專業(yè)錄取分數(shù)線排名一覽表,包括英語專業(yè)最低分數(shù)線,供查閱。
溫馨提示:本文根據(jù)2023年浙江省一段投檔線整理。
一、英語專業(yè)最低分數(shù)線
2023年英語專業(yè)最低分數(shù)線為503分,對應(yīng)最低分學校為黑龍江財經(jīng)學院,全國排名159688名。
二、各大學英語專業(yè)錄取分數(shù)線
2023年各大學英語專業(yè)錄取分數(shù)線排名一覽表:
| 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 華東師范大學 | 英語 | 669 | 4730 |
| 北京外國語大學 | 英語 | 668 | 5157 |
| 北京外國語大學 | 英語 | 664 | 6406 |
| 上海外國語大學 | 英語 | 662 | 7369 |
| 上海外國語大學 | 英語 | 660 | 8252 |
| 四川大學 | 英語 | 659 | 8653 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 655 | 10432 |
| 上海大學 | 英語 | 653 | 11442 |
| 中國傳媒大學 | 英語 | 653 | 11450 |
| 中國海洋大學 | 英語 | 652 | 11918 |
| 東華大學 | 英語 | 650 | 12956 |
| 首都師范大學 | 英語 | 648 | 13916 |
| 大連理工大學 | 英語 | 647 | 14296 |
| 河海大學 | 英語 | 646 | 14822 |
| 深圳大學 | 英語 | 646 | 14991 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 英語 | 646 | 15018 |
| 江南大學 | 英語 | 644 | 16283 |
| 南京理工大學 | 英語 | 644 | 16151 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 英語 | 644 | 16250 |
| 北京林業(yè)大學 | 英語 | 641 | 18224 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 641 | 18114 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 英語 | 641 | 18107 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 英語 | 641 | 17896 |
| 中國石油大學(北京) | 英語 | 640 | 18700 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 英語 | 639 | 19166 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 英語 | 639 | 19232 |
| 南昌大學 | 英語 | 638 | 19665 |
| 長安大學 | 英語 | 638 | 19768 |
| 北京化工大學 | 英語 | 637 | 20704 |
| 北京體育大學 | 英語 | 636 | 21477 |
| 大連海事大學 | 英語 | 636 | 21594 |
| 合肥工業(yè)大學 | 英語 | 636 | 21047 |
| 上海海關(guān)學院 | 英語 | 636 | 21299 |
| 中國石油大學(華東) | 英語 | 636 | 21146 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 英語 | 635 | 21855 |
| 中國礦業(yè)大學 | 英語 | 635 | 22293 |
| 云南大學 | 英語 | 632 | 24051 |
| 南京郵電大學 | 英語 | 631 | 25066 |
| 海南大學 | 英語 | 628 | 27371 |
| 太原理工大學 | 英語 | 628 | 27386 |
| 貴州大學 | 英語 | 626 | 28846 |
| 南京林業(yè)大學 | 英語 | 626 | 28743 |
| 東北林業(yè)大學 | 英語 | 624 | 30328 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 622 | 32254 |
| 杭州師范大學 | 英語 | 621 | 32500 |
| 上海體育大學 | 英語 | 620 | 33730 |
| 南京財經(jīng)大學 | 英語 | 619 | 34947 |
| 上海政法學院 | 英語 | 618 | 35688 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 英語 | 618 | 35457 |
| 四川師范大學 | 英語 | 617 | 36645 |
| 南京工業(yè)大學 | 英語 | 615 | 38174 |
| 福建師范大學 | 英語 | 614 | 38651 |
| 寧波大學 | 英語 | 614 | 38898 |
| 上海海洋大學 | 英語 | 612 | 41236 |
| 西安外國語大學 | 英語 | 612 | 41223 |
| 浙江工業(yè)大學 | 英語 | 612 | 41060 |
| 湘潭大學 | 英語 | 611 | 42165 |
| 汕頭大學 | 英語 | 610 | 42891 |
| 集美大學 | 英語 | 608 | 44857 |
| 上海電力大學 | 英語 | 608 | 44765 |
| 杭州電子科技大學 | 英語 | 607 | 45369 |
| 南京審計大學 | 英語 | 606 | 46846 |
| 華僑大學 | 英語 | 605 | 47555 |
| 四川外國語大學 | 英語 | 604 | 48295 |
| 青島大學 | 英語 | 603 | 49470 |
| 山西大學 | 英語 | 603 | 49195 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 英語 | 600 | 52562 |
| 新疆大學 | 英語 | 598 | 54148 |
| 黑龍江大學 | 英語 | 595 | 57608 |
| 大連外國語大學 | 英語 | 592 | 61058 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 英語 | 590 | 63260 |
| 成都大學 | 英語 | 589 | 64114 |
| 西安建筑科技大學 | 英語 | 589 | 64122 |
| 上海立信會計金融學院 | 英語 | 588 | 65343 |
| 煙臺大學 | 英語 | 588 | 65140 |
| 浙江外國語學院 | 英語 | 587 | 66592 |
| 中國計量大學 | 英語 | 587 | 65667 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 英語 | 585 | 68370 |
| 青島理工大學 | 英語 | 585 | 68528 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 英語 | 584 | 69531 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 英語 | 583 | 70839 |
| 上海電機學院 | 英語 | 583 | 70553 |
| 浙江傳媒學院 | 英語 | 583 | 70668 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 英語 | 583 | 70704 |
| 江蘇海洋大學 | 英語 | 580 | 73589 |
| 四川輕化工大學 | 英語 | 580 | 73538 |
| 浙江海洋大學 | 英語 | 580 | 73718 |
| 浙大城市學院 | 英語 | 579 | 74814 |
| 中北大學 | 英語 | 579 | 74528 |
| 重慶理工大學 | 英語 | 579 | 75029 |
| 河南工業(yè)大學 | 英語 | 578 | 76016 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 578 | 75911 |
| 西安工業(yè)大學 | 英語 | 578 | 76098 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 577 | 76787 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 576 | 77474 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 英語 | 576 | 77806 |
| 泉州師范學院 | 英語 | 576 | 78240 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 576 | 78274 |
| 無錫學院 | 英語 | 576 | 77831 |
| 紹興文理學院 | 英語 | 575 | 79410 |
| 西安石油大學 | 英語 | 575 | 79386 |
| 合肥學院 | 英語 | 574 | 80422 |
| 天津商業(yè)大學 | 英語 | 574 | 79753 |
| 滁州學院 | 英語 | 573 | 80492 |
| 江西理工大學 | 英語 | 572 | 82006 |
| 金陵科技學院 | 英語 | 572 | 82309 |
| 南昌航空大學 | 英語 | 572 | 82597 |
| 河南理工大學 | 英語 | 571 | 83733 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 571 | 83848 |
| 陜西科技大學 | 英語 | 571 | 83089 |
| 浙江科技學院 | 英語 | 571 | 83407 |
| 山東理工大學 | 英語 | 570 | 84192 |
| 桂林電子科技大學 | 英語 | 569 | 85949 |
| 嘉興學院 | 英語 | 569 | 86075 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 567 | 88034 |
| 長春工業(yè)大學 | 英語 | 567 | 87334 |
| 長春理工大學 | 英語 | 567 | 87439 |
| 臺州學院 | 英語 | 566 | 89386 |
| 齊魯工業(yè)大學 | 英語 | 565 | 90247 |
| 長春大學 | 英語 | 565 | 89674 |
| 麗水學院 | 英語 | 562 | 93525 |
| 南昌工程學院 | 英語 | 562 | 93723 |
| 西南林業(yè)大學 | 英語 | 562 | 93725 |
| 中國民用航空飛行學院 | 英語 | 562 | 93476 |
| 大理大學 | 英語 | 561 | 94693 |
| 桂林理工大學 | 英語 | 561 | 93939 |
| 寧波工程學院 | 英語 | 561 | 94682 |
| 山東建筑大學 | 英語 | 561 | 93815 |
| 天津農(nóng)學院 | 英語 | 561 | 94832 |
| 浙大寧波理工學院 | 英語 | 561 | 94108 |
| 嘉興南湖學院 | 英語 | 560 | 95855 |
| 蘭州交通大學 | 英語 | 560 | 95572 |
| 武漢體育學院 | 英語 | 560 | 95258 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 559 | 96836 |
| 山東交通學院 | 英語 | 559 | 97056 |
| 太原科技大學 | 英語 | 559 | 96963 |
| 重慶科技學院 | 英語 | 559 | 96720 |
| 贛東學院 | 英語 | 558 | 98148 |
| 湖北工程學院 | 英語 | 558 | 97960 |
| 湖南工學院 | 英語 | 558 | 97545 |
| 東北電力大學 | 英語 | 555 | 101377 |
| 湖州學院 | 英語 | 554 | 102287 |
| 溫州理工學院 | 英語 | 554 | 102063 |
| 湖南工程學院 | 英語 | 553 | 103524 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 英語 | 553 | 102798 |
| 洛陽理工學院 | 英語 | 553 | 103341 |
| 南陽理工學院 | 英語 | 553 | 103536 |
| 西北民族大學 | 英語 | 553 | 103676 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 英語 | 552 | 104376 |
| 中原工學院 | 英語 | 552 | 104517 |
| 重慶三峽學院 | 英語 | 552 | 104128 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 英語 | 551 | 105688 |
| 廣西民族大學 | 英語 | 551 | 105983 |
| 黑龍江科技大學 | 英語 | 551 | 105899 |
| 吉林化工學院 | 英語 | 551 | 105794 |
| 集美大學誠毅學院 | 英語 | 551 | 105994 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 英語 | 551 | 105068 |
| 紅河學院 | 英語 | 550 | 106668 |
| 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 英語 | 550 | 107069 |
| 揚州大學廣陵學院 | 英語 | 550 | 107062 |
| 湖北民族大學 | 英語 | 549 | 108207 |
| 華北科技學院 | 英語 | 549 | 107274 |
| 貴州理工學院 | 英語 | 548 | 109357 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 英語 | 548 | 109256 |
| 南京師范大學泰州學院 | 英語 | 547 | 110415 |
| 四川外國語大學成都學院 | 英語 | 547 | 110434 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 英語 | 546 | 111211 |
| 湖北大學知行學院 | 英語 | 545 | 112212 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 英語 | 545 | 112276 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 英語 | 544 | 112979 |
| 南京理工大學紫金學院 | 英語 | 544 | 113760 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 英語 | 544 | 113667 |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 英語 | 543 | 114637 |
| 云南財經(jīng)大學 | 英語 | 543 | 114904 |
| 浙江萬里學院 | 英語 | 543 | 114909 |
| 福州大學至誠學院 | 英語 | 542 | 116013 |
| 南昌交通學院 | 英語 | 542 | 115145 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 英語 | 542 | 115909 |
| 山東協(xié)和學院 | 英語 | 540 | 117988 |
| 文華學院 | 英語 | 540 | 118055 |
| 三江學院 | 英語 | 539 | 118627 |
| 紹興文理學院元培學院 | 英語 | 539 | 119285 |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 英語 | 539 | 119258 |
| 重慶外語外事學院 | 英語 | 539 | 118978 |
| 南昌航空大學科技學院 | 英語 | 538 | 120077 |
| 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 | 英語 | 538 | 119549 |
| 新疆理工學院 | 英語 | 538 | 120359 |
| 北京科技大學天津?qū)W院 | 英語 | 537 | 121480 |
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 英語 | 537 | 121505 |
| 新疆政法學院 | 英語 | 537 | 121608 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 英語 | 536 | 122259 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 英語 | 535 | 123848 |
| 鄭州財經(jīng)學院 | 英語 | 535 | 123882 |
| 珠??萍紝W院 | 英語 | 535 | 123015 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 英語 | 534 | 124503 |
| 浙江樹人學院 | 英語 | 533 | 125883 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 英語 | 532 | 126809 |
| 寧波大學科學技術(shù)學院 | 英語 | 532 | 126565 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 英語 | 532 | 127141 |
| 西安翻譯學院 | 英語 | 531 | 128169 |
| 燕京理工學院 | 英語 | 531 | 128093 |
| 湖南工業(yè)大學 | 英語 | 530 | 128681 |
| 寧波大學科學技術(shù)學院 | 英語 | 530 | 128631 |
| 上海建橋?qū)W院 | 英語 | 530 | 129124 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 英語 | 529 | 130576 |
| 天津體育學院 | 英語 | 529 | 130436 |
| 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 英語 | 529 | 130526 |
| 鄭州工商學院 | 英語 | 529 | 130203 |
| 重慶城市科技學院 | 英語 | 529 | 130643 |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 英語 | 528 | 131899 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 英語 | 527 | 132869 |
| 云南大學滇池學院 | 英語 | 527 | 132963 |
| 上海杉達學院 | 英語 | 526 | 133361 |
| 武漢城市學院 | 英語 | 526 | 134033 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 英語 | 526 | 134064 |
| 蘭州理工大學 | 英語 | 525 | 134989 |
| 馬鞍山學院 | 英語 | 525 | 135035 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 英語 | 525 | 134814 |
| 武漢生物工程學院 | 英語 | 525 | 134485 |
| 無錫太湖學院 | 英語 | 524 | 136289 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 英語 | 524 | 136385 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 英語 | 524 | 136067 |
| 浙江師范大學行知學院 | 英語 | 524 | 135830 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 英語 | 523 | 137366 |
| 大連理工大學城市學院 | 英語 | 523 | 136911 |
| 廣東白云學院 | 英語 | 523 | 137171 |
| 寧波財經(jīng)學院 | 英語 | 523 | 137175 |
| 西安培華學院 | 英語 | 523 | 137487 |
| 煙臺南山學院 | 英語 | 523 | 137166 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 英語 | 523 | 137310 |
| 漢口學院 | 英語 | 522 | 138653 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 英語 | 522 | 137849 |
| 西安交通大學城市學院 | 英語 | 522 | 138364 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 英語 | 521 | 139519 |
| 滄州交通學院 | 英語 | 520 | 140499 |
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 英語 | 520 | 140722 |
| 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 英語 | 520 | 140314 |
| 江西科技學院 | 英語 | 519 | 141518 |
| 南昌理工學院 | 英語 | 519 | 141255 |
| 浙江越秀外國語學院 | 英語 | 519 | 141082 |
| 青島工學院 | 英語 | 518 | 142436 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 英語 | 517 | 143941 |
| 昆明文理學院 | 英語 | 517 | 144254 |
| 青島濱海學院 | 英語 | 517 | 144098 |
| 西安思源學院 | 英語 | 517 | 144084 |
| 天津仁愛學院 | 英語 | 516 | 145285 |
| 西安明德理工學院 | 英語 | 516 | 145172 |
| 廣州應(yīng)用科技學院 | 英語 | 515 | 146217 |
| 昆明城市學院 | 英語 | 515 | 146550 |
| 青島恒星科技學院 | 英語 | 515 | 146178 |
| 蘭州博文科技學院 | 英語 | 514 | 147288 |
| 西安歐亞學院 | 英語 | 513 | 148560 |
| 麗江文化旅游學院 | 英語 | 511 | 150962 |
| 廣西外國語學院 | 英語 | 510 | 152070 |
| 南寧理工學院 | 英語 | 510 | 151550 |
| 寧夏理工學院 | 英語 | 510 | 151698 |
| 三亞學院 | 英語 | 510 | 152069 |
| 西京學院 | 英語 | 510 | 151590 |
| 長春人文學院 | 英語 | 510 | 152034 |
| 長春科技學院 | 英語 | 509 | 152820 |
| 大連科技學院 | 英語 | 507 | 155123 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 英語 | 507 | 155367 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 英語 | 506 | 156095 |
| 長春電子科技學院 | 英語 | 506 | 156466 |
| 吉林建筑科技學院 | 英語 | 505 | 156511 |
| 上海興偉學院 | 英語 | 505 | 157207 |
| 長春光華學院 | 英語 | 505 | 156672 |
| 黑龍江財經(jīng)學院 | 英語 | 503 | 159688 |
英語專業(yè)分數(shù)線最高的大學:
第一名:華東師范大學,669分;
第二名:北京外國語大學,664分;
第三名:上海外國語大學,662分。
英語專業(yè)分數(shù)線較低的大學(低于510分):
長春科技學院(509分)、大連科技學院(507分)、長春工業(yè)大學人文信息學院(507分)、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(506分)、長春電子科技學院(506分)、吉林建筑科技學院(505分)、上海興偉學院(505分)、長春光華學院(505分)、黑龍江財經(jīng)學院(503分)。


