溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年是17000元~26250元錢。溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一共有3個(gè)檔次,學(xué)費(fèi)具體是17000元、19000元、26250元。
接下來(lái),我將以圓夢(mèng)志愿提供的溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院2025年招生計(jì)劃為準(zhǔn),為大家展示:溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院各專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)版本。
一、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院學(xué)費(fèi)
下文為溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院招生專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
1.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院英語(yǔ)專業(yè)學(xué)費(fèi)一年17000元;
2.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院法醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)一年19000元;
3.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院中藥學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)一年26250元。
4.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院公共事業(yè)管理專業(yè)學(xué)費(fèi)一年17000元;
5.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)學(xué)費(fèi)一年17000元;
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|
| 中藥學(xué) | 26250 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 26250 |
| 護(hù)理學(xué) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 26250 |
| 麻醉學(xué) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué) | 26250 |
| 藥學(xué) | 26250 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 26250 |
| 法醫(yī)學(xué) | 19000 |
| 眼視光學(xué) | 19000 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 19000 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 19000 |
| 英語(yǔ) | 17000 |
| 日語(yǔ) | 17000 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 17000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 17000 |
| 公共事業(yè)管理 | 17000 |
下文為溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院本科提前批招生專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
1.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)(為寧波市奉化區(qū)定向培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才)專業(yè)學(xué)費(fèi)一年26250元。
2.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院中醫(yī)學(xué)(為舟山市普陀區(qū)定向培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才)專業(yè)學(xué)費(fèi)一年26250元;
3.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院中醫(yī)學(xué)(為縉云縣定向培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才)專業(yè)學(xué)費(fèi)一年26250元;
4.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院中醫(yī)學(xué)(為武義縣定向培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才)專業(yè)學(xué)費(fèi)一年26250元;
5.溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院中醫(yī)學(xué)(為蘭溪市定向培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才)專業(yè)學(xué)費(fèi)一年26250元;
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué)(為寧波市奉化區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為慈溪市定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才)(不實(shí)行“招錄與 招聘”并軌) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為余姚市定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為溫州市鹿城區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為溫州市洞頭區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為樂(lè)清市定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為瑞安市定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為永嘉縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為文成縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為平陽(yáng)縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為蒼南縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為嘉興市南湖區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為嘉善縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為東陽(yáng)市定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為義烏市定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為磐安縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為岱山縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為象山縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為溫州市鹿城區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為溫州市甌海區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為樂(lè)清市定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為永嘉縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為文成縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為平陽(yáng)縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為長(zhǎng)興縣定向培養(yǎng)基 層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為嘉興市南湖區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為衢州市衢江區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為舟山市定海區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(為舟山市普陀區(qū)定向 培養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為淳安縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為溫州市鹿城區(qū)定向培 養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為溫州市洞頭區(qū)定向培 養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為樂(lè)清市定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為瑞安市定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為永嘉縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為文成縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為平陽(yáng)縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為蒼南縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為湖州市南潯區(qū)定向培 養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為德清縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為嘉興市秀洲區(qū)定向培 養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為桐鄉(xiāng)市定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為嘉善縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為海鹽縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為蘭溪市定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為武義縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為縉云縣定向培養(yǎng)基層 衛(wèi)生人才) | 26250 |
| 中醫(yī)學(xué)(為舟山市普陀區(qū)定向培 養(yǎng)基層衛(wèi)生人才) | 26250 |
二、浙江民辦本科大學(xué)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院是位于浙江省的民辦本科大學(xué),本文將繼續(xù)為2026年高考生展示:浙江省內(nèi)的民辦本科大學(xué)2025年的學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)。
1、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院:學(xué)費(fèi)是18000-27750元。
2、寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院:學(xué)費(fèi)是26000-38000元。
3、浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院:學(xué)費(fèi)是3000-48000元。
4、寧波諾丁漢大學(xué):學(xué)費(fèi)是110000元。
5、溫州肯恩大學(xué):學(xué)費(fèi)是68000元。
6、浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院:學(xué)費(fèi)是18000-27750元。
7、杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院:學(xué)費(fèi)是18000-27750元。
8、浙江師范大學(xué)行知學(xué)院:學(xué)費(fèi)是18000-24750元。
9、浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院:學(xué)費(fèi)是18000-27700元。
10、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院:學(xué)費(fèi)是18000-27750元。
11、浙江樹(shù)人學(xué)院:學(xué)費(fèi)是30000-35000元。
12、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院:學(xué)費(fèi)是18000-27750元。
13、中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院:學(xué)費(fèi)是17000-26000元。
14、浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院:學(xué)費(fèi)是18000-27750元。
15、溫州商學(xué)院:學(xué)費(fèi)是35000-39800元。
16、浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué):學(xué)費(fèi)是20000-35000元。
17、寧波東方理工大學(xué):學(xué)費(fèi)是96000元。
18、寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院:學(xué)費(fèi)是18000-36000元。


