各位黑龍江省剛過本科線的考生,可以選擇一些分數(shù)不高但還不錯的大學。本期將介紹全國在黑龍江省分數(shù)最低的公辦本科大學,也就是剛過黑龍江本科線就能走的二本大學,如北華航天工業(yè)學院、中原工學院等。
以下將介紹2022年全國在黑龍江省收分最低的20所公辦本科大學。
2022年全國在黑龍江省文科收分最低公辦大學有北華航天工業(yè)學院、中原工學院、內(nèi)蒙古師范大學、玉林師范學院、咸陽師范學院等。
全國在黑龍江省文科最低分本科大學為北華航天工業(yè)學院,最低367分就能錄取,
2022年黑龍江本科分數(shù)線為文科365分,也就是說黑龍江省文科考生超過本科線2分,就能考上公辦本科大學。
| 學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 文 | 本科二批A段 | 367 |
| 中原工學院 | 河南 | 文 | 本科二批A段 | 374 |
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文 | 本科二批A段 | 377 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 文 | 本科二批A段 | 377 |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 文 | 本科二批A段 | 383 |
| 延安大學 | 陜西 | 文 | 本科二批A段 | 388 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 河北 | 文 | 本科二批A段 | 398 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 文 | 本科二批A段 | 399 |
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 文 | 本科二批A段 | 403 |
| 楚雄師范學院 | 云南 | 文 | 本科二批A段 | 404 |
| 新疆科技學院 | 新疆 | 文 | 本科二批A段 | 407 |
| 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文 | 本科二批A段 | 408 |
| 西藏農(nóng)牧學院 | 西藏 | 文 | 本科二批A段 | 408 |
| 贛南科技學院 | 江西 | 文 | 本科二批A段 | 409 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 河北 | 文 | 本科二批A段 | 410 |
| 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 文 | 本科二批A段 | 411 |
| 河南城建學院 | 河南 | 文 | 本科二批A段 | 411 |
| 武夷學院 | 福建 | 文 | 本科二批A段 | 411 |
| 曲靖師范學院 | 云南 | 文 | 本科二批A段 | 411 |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 文 | 本科二批A段 | 411 |
2022年全國在黑龍江省理科收分最低公辦大學有江西中醫(yī)藥大學、安徽科技學院、長治學院、保定學院、滇西應(yīng)用技術(shù)大學等。
全國在黑龍江省理科最低分本科大學為江西中醫(yī)藥大學,最低312分就能錄取。
2022年黑龍江本科分數(shù)線為理科308分,也就是說黑龍江省理科考生超過本科線4分,就能考上公辦本科大學。
| 學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 理 | 本科二批A段 | 312 |
| 安徽科技學院 | 安徽 | 理 | 本科二批A段 | 317 |
| 長治學院 | 山西 | 理 | 本科二批A段 | 321 |
| 保定學院 | 河北 | 理 | 本科二批A段 | 322 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 云南 | 理 | 本科二批A段 | 324 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 理 | 本科二批A段 | 326 |
| 新余學院 | 江西 | 理 | 本科二批A段 | 337 |
| 滄州師范學院 | 河北 | 理 | 本科二批A段 | 342 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 理 | 本科二批A段 | 350 |
| 玉溪師范學院 | 云南 | 理 | 本科二批A段 | 350 |
| 梧州學院 | 廣西 | 理 | 本科二批A段 | 351 |
| 閩江學院 | 福建 | 理 | 本科二批A段 | 352 |
| 西藏農(nóng)牧學院 | 西藏 | 理 | 本科二批A段 | 354 |
| 遼東學院 | 遼寧 | 理 | 本科二批A段 | 355 |
| 新疆科技學院 | 新疆 | 理 | 本科二批A段 | 357 |
| 新疆政法學院 | 新疆 | 理 | 本科二批A段 | 358 |
| 宜春學院 | 江西 | 理 | 本科二批A段 | 359 |
| 新疆理工學院 | 新疆 | 理 | 本科二批A段 | 359 |
| 塔里木大學 | 新疆 | 理 | 本科二批A段 | 360 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 理 | 本科二批A段 | 360 |


