多少分能上一本大學?一本大學錄取分數(shù)線是多少?填報志愿在即,很多同學都想知道全國一本大學排名和錄取分,本期老師將為大家整理全國一本大學排名及分數(shù)線一覽表(含文理科),供各位考生查閱。
一、2022全國一本大學錄取分數(shù)線表文科(330所)
2022年四川省文科一本線為:538分
錄取分數(shù)線最高的5所文科一本大學:清華大學(655分)、北京大學(648分)、上海交通大學(643分)、復旦大學(640分)、中國人民大學(637分);
錄取分數(shù)線最低的文科一本大學是西北師范大學(民族班),2022最低分524分。
壓線錄取的一本文科大學有公立一本院校有8所,分別是:大連外國語大學、江蘇大學、杭州電子科技大學、浙江外國語學院、山東建筑大學、武漢紡織大學、河南工業(yè)大學(中外合作)、海南師范大學(中外合作),2022最低分538分,適合壓線生撿漏。
從以下數(shù)據(jù)可知,在四川省文科考生想要上一本大學,至少也得上一本線,想上雙一流重點一本大學,至少需要超一本2分(收分最低的雙一流211大學:遼寧大學,2022最低分540分)。
下面是全國一本大學分數(shù)線排名前100名文科榜單一覽表,完整版表格可在文末下載查看:
| 學校名 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 清華大學 | 文 | 655 | 37以內(nèi) |
| 北京大學 | 文 | 648 | 37以內(nèi) |
| 上海交通大學 | 文 | 643 | 61 |
| 復旦大學 | 文 | 640 | 82 |
| 中國人民大學 | 文 | 637 | 121 |
| 浙江大學 | 文 | 633 | 170 |
| 南京大學 | 文 | 632 | 187 |
| 北京師范大學 | 文 | 625 | 327 |
| 武漢大學 | 文 | 624 | 359 |
| 南開大學 | 文 | 622 | 416 |
| 同濟大學 | 文 | 622 | 416 |
| 廈門大學 | 文 | 620 | 485 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文 | 616 | 664 |
| 中山大學 | 文 | 616 | 664 |
| 北京航空航天大學 | 文 | 615 | 713 |
| 上海財經(jīng)大學 | 文 | 614 | 760 |
| 中央財經(jīng)大學 | 文 | 613 | 816 |
| 華東師范大學 | 文 | 613 | 816 |
| 北京外國語大學 | 文 | 612 | 873 |
| 北京師范大學(藝術(shù)類) | 文 | 612 | 873 |
| 上海外國語大學 | 文 | 611 | 938 |
| 中國政法大學 | 文 | 609 | 1056 |
| 東南大學 | 文 | 609 | 1056 |
| 西安交通大學 | 文 | 609 | 1056 |
| 中國傳媒大學 | 文 | 608 | 1120 |
| 天津大學 | 文 | 608 | 1120 |
| 華中科技大學 | 文 | 608 | 1120 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 文 | 608 | 1120 |
| 北京理工大學 | 文 | 607 | 1190 |
| 武漢大學(醫(yī)護類) | 文 | 607 | 1190 |
| 四川大學 | 文 | 606 | 1255 |
| 中國社會科學院大學 | 文 | 605 | 1341 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 文 | 605 | 1341 |
| 吉林大學 | 文 | 603 | 1502 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 602 | 1578 |
| 湖南大學 | 文 | 602 | 1578 |
| 南開大學(中外合作) | 文 | 602 | 1578 |
| 重慶大學 | 文 | 601 | 1690 |
| 中南大學 | 文 | 601 | 1690 |
| 四川大學(外語類專業(yè)) | 文 | 601 | 1690 |
| 南京師范大學 | 文 | 600 | 1775 |
| 華南理工大學 | 文 | 599 | 1878 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 文 | 597 | 2106 |
| 北京郵電大學 | 文 | 596 | 2212 |
| 山東大學 | 文 | 596 | 2212 |
| 中央民族大學 | 文 | 596 | 2212 |
| 電子科技大學 | 文 | 594 | 2428 |
| 西南財經(jīng)大學 | 文 | 594 | 2428 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 文 | 594 | 2428 |
| 山東大學(威海) | 文 | 594 | 2428 |
| 暨南大學 | 文 | 594 | 2428 |
| 中國傳媒大學(中外合作) | 文 | 594 | 2428 |
| 上海大學 | 文 | 594 | 2428 |
| 中國人民公安大學 | 文 | 593 | 2539 |
| 首都師范大學 | 文 | 593 | 2539 |
| 西南政法大學(中外合作) | 文 | 593 | 2539 |
| 北京交通大學 | 文 | 592 | 2662 |
| 西北工業(yè)大學 | 文 | 592 | 2662 |
| 北京科技大學 | 文 | 591 | 2803 |
| 西南大學 | 文 | 590 | 2956 |
| 蘭州大學 | 文 | 590 | 2956 |
| 華中師范大學 | 文 | 589 | 3080 |
| 福州大學 | 文 | 589 | 3080 |
| 華南師范大學 | 文 | 589 | 3080 |
| 深圳大學 | 文 | 589 | 3080 |
| 西南政法大學 | 文 | 589 | 3080 |
| 東北大學 | 文 | 588 | 3234 |
| 東北師范大學 | 文 | 588 | 3234 |
| 華東理工大學 | 文 | 588 | 3234 |
| 中國海洋大學 | 文 | 588 | 3234 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 文 | 588 | 3234 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 文 | 588 | 3234 |
| 西北大學 | 文 | 588 | 3234 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 文 | 587 | 3390 |
| 東北大學秦皇島分校 | 文 | 587 | 3390 |
| 南京航空航天大學 | 文 | 587 | 3390 |
| 華東政法大學 | 文 | 587 | 3390 |
| 蘇州大學 | 文 | 587 | 3390 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 文 | 586 | 3540 |
| 西南交通大學 | 文 | 586 | 3540 |
| 華北電力大學 | 文 | 586 | 3540 |
| 西南大學(中外合作) | 文 | 586 | 3540 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文 | 586 | 3540 |
| 上海大學(中外合作) | 文 | 586 | 3540 |
| 湖南師范大學 | 文 | 586 | 3540 |
| 北京化工大學 | 文 | 585 | 3730 |
| 中國藥科大學 | 文 | 585 | 3730 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 文 | 585 | 3730 |
| 武漢理工大學 | 文 | 585 | 3730 |
| 云南大學 | 文 | 585 | 3730 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 文 | 584 | 3898 |
| 北京語言大學 | 文 | 584 | 3898 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 584 | 3898 |
| 西安電子科技大學 | 文 | 584 | 3898 |
| 中國石油大學(北京) | 文 | 584 | 3898 |
| 長安大學 | 文 | 584 | 3898 |
| 大連海事大學 | 文 | 584 | 3898 |
| 武漢理工大學(中外合作) | 文 | 584 | 3898 |
| 安徽大學 | 文 | 584 | 3898 |
| 西北政法大學 | 文 | 584 | 3898 |
二、全國一本大學錄取分數(shù)線表理科(551所)
2022年四川省理科一本線為:515分
錄取分數(shù)線最高的5所理科一本大學:北京大學(694分)、清華大學(6932分)、上海交通大學(690分)、復旦大學上海醫(yī)學院(687分)、上海交通大學醫(yī)學院(685分);
錄取分數(shù)線最低的理科一本大學是西北師范大學(民族班),2022最低分491分。
壓線錄取的一本大學有32所,其中壓線的公辦一本大學有28所,包括:天津師范大學、天津商業(yè)大學、河北師范大學、江西師范大學、青島科技大學、山東師范大學、山東財經(jīng)大學等,2022最低分均為515分,壓線理科考生可參考。
從整理的數(shù)據(jù)表格可知,在四川省理科考生想要上一本大學,至少也得達到本科一批控制線,想要上雙一流重點一本大學,至少需要超一本線5分左右。
下面是全國一本大學分數(shù)線排名前100名理科榜單一覽表,完整版表格可在文末下載查看:
| 學校名 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 北京大學 | 理 | 694 | 65 |
| 清華大學 | 理 | 693 | 77 |
| 上海交通大學 | 理 | 690 | 109 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 理 | 687 | 156 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理 | 685 | 206 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 理 | 680 | 344 |
| 復旦大學 | 理 | 679 | 383 |
| 上海交通大學(工科類) | 理 | 678 | 419 |
| 浙江大學 | 理 | 677 | 450 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)學試驗班) | 理 | 676 | 501 |
| 中國科學院大學 | 理 | 675 | 551 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 理 | 673 | 660 |
| 南京大學 | 理 | 669 | 904 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 理 | 669 | 904 |
| 中國人民大學 | 理 | 668 | 981 |
| 上海交通大學(自然科學類) | 理 | 668 | 981 |
| 上海交通大學(核工程類) | 理 | 667 | 1075 |
| 北京航空航天大學 | 理 | 665 | 1236 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理 | 663 | 1428 |
| 北京理工大學 | 理 | 662 | 1535 |
| 浙江大學(中外合作) | 理 | 660 | 1734 |
| 同濟大學 | 理 | 659 | 1847 |
| 同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 理 | 657 | 2078 |
| 同濟大學(中外合作) | 理 | 657 | 2078 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理 | 656 | 2177 |
| 南開大學 | 理 | 654 | 2422 |
| 西安交通大學 | 理 | 654 | 2422 |
| 北京理工大學(工科試驗班) | 理 | 653 | 2551 |
| 上海財經(jīng)大學 | 理 | 649 | 3127 |
| 華中科技大學 | 理 | 649 | 3127 |
| 北京理工大學(民族班) | 理 | 648 | 3282 |
| 東南大學 | 理 | 647 | 3426 |
| 武漢大學 | 理 | 646 | 3598 |
| 電子科技大學 | 理 | 646 | 3598 |
| 首都醫(yī)科大學 | 理 | 646 | 3598 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 理 | 645 | 3777 |
| 廈門大學 | 理 | 644 | 3946 |
| 北京師范大學 | 理 | 642 | 4311 |
| 南開大學(物質(zhì)科學類) | 理 | 641 | 4504 |
| 西北工業(yè)大學 | 理 | 640 | 4709 |
| 北京郵電大學 | 理 | 637 | 5321 |
| 中山大學 | 理 | 637 | 5321 |
| 浙江大學(應(yīng)用生物科學) | 理 | 637 | 5321 |
| 西安電子科技大學 | 理 | 636 | 5549 |
| 浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 理 | 636 | 5549 |
| 四川大學 | 理 | 635 | 5777 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理 | 634 | 6023 |
| 天津大學(工科試驗班) | 理 | 634 | 6023 |
| 華南理工大學 | 理 | 633 | 6263 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理 | 633 | 6263 |
| 北京交通大學(理科試驗班類) | 理 | 633 | 6263 |
| 天津大學(醫(yī)學類) | 理 | 633 | 6263 |
| 中央財經(jīng)大學 | 理 | 632 | 6511 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 理 | 632 | 6511 |
| 西安交通大學(工科試驗班) | 理 | 632 | 6511 |
| 中國政法大學 | 理 | 631 | 6761 |
| 東南大學(醫(yī)護類) | 理 | 631 | 6761 |
| 武漢大學(醫(yī)護類) | 理 | 631 | 6761 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 理 | 630 | 7031 |
| 廈門大學(醫(yī)學類) | 理 | 630 | 7031 |
| 武漢大學(民族班) | 理 | 630 | 7031 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 理 | 629 | 7294 |
| 天津大學 | 理 | 629 | 7294 |
| 華東師范大學 | 理 | 629 | 7294 |
| 大連理工大學 | 理 | 628 | 7575 |
| 山東大學 | 理 | 628 | 7575 |
| 北京外國語大學 | 理 | 628 | 7575 |
| 中央財經(jīng)大學(中外合作) | 理 | 627 | 7847 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 理 | 627 | 7847 |
| 華中科技大學(民族班) | 理 | 626 | 8160 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 理 | 626 | 8160 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理 | 623 | 9072 |
| 湖南大學 | 理 | 622 | 9386 |
| 中國社會科學院大學 | 理 | 621 | 9724 |
| 四川大學(工科類) | 理 | 621 | 9724 |
| 山東大學(威海) | 理 | 620 | 10089 |
| 重慶大學 | 理 | 619 | 10437 |
| 南京航空航天大學 | 理 | 619 | 10437 |
| 南京理工大學 | 理 | 619 | 10437 |
| 華中科技大學(醫(yī)學類) | 理 | 619 | 10437 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 理 | 618 | 10811 |
| 北京工業(yè)大學 | 理 | 618 | 10811 |
| 北京交通大學 | 理 | 616 | 11540 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 616 | 11540 |
| 上海外國語大學 | 理 | 616 | 11540 |
| 中南大學 | 理 | 616 | 11540 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 理 | 616 | 11540 |
| 東北大學 | 理 | 614 | 12291 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理 | 614 | 12291 |
| 暨南大學 | 理 | 614 | 12291 |
| 北京理工大學(中外合作) | 理 | 614 | 12291 |
| 西安交通大學(中外合作) | 理 | 614 | 12291 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 理 | 614 | 12291 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理 | 613 | 12688 |
| 重慶大學(民族班) | 理 | 613 | 12688 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(護理類) | 理 | 613 | 12688 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 理 | 613 | 12688 |
| 北京科技大學 | 理 | 612 | 13081 |
| 中國海洋大學 | 理 | 612 | 13081 |
| 華北電力大學 | 理 | 612 | 13081 |





