成都大學位于四川成都,是一所公辦本科大學,也是四川省重點大學。那么成都大學是一本還是二本呢?成都大學什么檔次?本期為大家詳細介紹成都大學,并附上成都大學排名及分數(shù)線一覽表,供2023屆考生參考。
一、成都大學是一本還是二本?
需要說明的是,沒有任何官方機構對“幾本大學”的概念做出定義,這種稱呼都為民間叫法。大家一般認為在本科第一批招生的是一本大學,在本科第二批招生的是二本大學,同時在兩個批次招生的也多認為是二本大學。
成都大學在四川、云南、甘肅、河南、青海實行本科一批次招生,所以在這些省份可以看做成都大學是一本大學。
成都大學在山西、黑龍江、貴州、內(nèi)蒙古、安徽、寧夏、陜西、廣西、云南、甘肅、江西實行本科二批次招生,所以在這些省份可以看做成都大學是二本大學。
二、成都大學排名
在2023年校友會中國大學排名中,成都大學位于全國第335名;
在2023年軟科中國大學排名中,成都大學位于全國第238名。
三、成都大學分數(shù)線2022
1、2022年成都大學在四川的錄取分數(shù)線:理科最低分516分,文科最低分541分;
2、2022年成都大學在河南的錄取分數(shù)線:理科551分,文科551分;
3、2022年成都大學在廣東的錄取分數(shù)線:物理類最低分451分(??婆?;歷史類最低分516分(本科批);
4、2022年成都大學在重慶的錄取分數(shù)線:物理類503分,歷史類521分。
以下是2022年成都大學在全國各省錄取分數(shù)線一覽表:
| 學校名稱 | 省份 | 科目 | 批次 | 2022最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 成都大學(01) | 北京 | 本科批 | 507 | |
| 成都大學(02) | 北京 | 本科批 | 514 | |
| 成都大學(03) | 北京 | 本科批 | 513 | |
| 成都大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 574 | |
| 成都大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 566 | |
| 成都大學 | 河北 | 本科批 | 物理 | 526 |
| 成都大學 | 河北 | 本科批 | 歷史 | 552 |
| 成都大學 | 山西 | 第二批本科B類 | 文科 | 483 |
| 成都大學 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 439 |
| 成都大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 468 |
| 成都大學 | 遼寧 | 本科批 | 歷史 | 543 |
| 成都大學 | 遼寧 | 高職??婆?/td> | 物理 | 387 |
| 成都大學 | 遼寧 | 本科批 | 物理 | 522 |
| 成都大學 | 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 470 |
| 成都大學 | 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 479 |
| 成都大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 470 |
| 成都大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 437 |
| 成都大學(02) | 上海 | 本科批 | 437 | |
| 成都大學(01) | 上海 | 本科批 | 408 | |
| 成都大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 歷史+不限 | 514 |
| 成都大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 物理+不限 | 539 |
| 成都大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 物理+化/生 | 530 |
| 成都大學07組 | 江蘇 | ??婆?/td> | 物理+不限 | 418 |
| 成都大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 物理+化 | 522 |
| 成都大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 物理+不限 | 507 |
| 成都大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 歷史+不限 | 528 |
| 成都大學 | 浙江 | 一段 | 497 | |
| 成都大學 | 浙江 | 二段 | 496 | |
| 成都大學 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 531 |
| 成都大學 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 500 |
| 成都大學506組 | 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 536 |
| 成都大學999組 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 542 |
| 成都大學500組 | 福建 | 本科批 | 物理+化 | 532 |
| 成都大學999組 | 福建 | 本科批 | 歷史+不限 | 546 |
| 成都大學700組 | 福建 | 本科批 | 歷史+政 | 558 |
| 成都大學 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 507 |
| 成都大學 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 536 |
| 成都大學 | 山東 | 一段 | 534 | |
| 成都大學 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 551 |
| 成都大學 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 551 |
| 成都大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 歷史+不限 | 546 |
| 成都大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 513 |
| 成都大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
| 成都大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 515 |
| 成都大學第8組 | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 527 |
| 成都大學第2組 | 湖南 | 本科批 | 歷史+不限 | 542 |
| 成都大學第6組(中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 510 |
| 成都大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 537 |
| 成都大學第1組 | 湖南 | 本科批 | 歷史+不限 | 536 |
| 成都大學第13組(中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 高職專科批 | 物理+不限 | 411 |
| 成都大學第5組 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 540 |
| 成都大學第7組 | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 519 |
| 成都大學505組 | 廣東 | ??聘呗毰?/td> | 物理+不限 | 451 |
| 成都大學203組 | 廣東 | 本科批 | 物理+不限 | 549 |
| 成都大學202組 | 廣東 | 本科批 | 歷史+政 | 533 |
| 成都大學204組 | 廣東 | 本科批 | 物理+化/生 | 545 |
| 成都大學213組 | 廣東 | 本科批 | 歷史+不限 | 516 |
| 成都大學214組 | 廣東 | 本科批 | 物理+不限 | 536 |
| 成都大學201組 | 廣東 | 本科批 | 歷史+不限 | 530 |
| 成都大學205組 | 廣東 | 本科批 | 物理+化 | 548 |
| 成都大學 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 450 |
| 成都大學 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 531 |
| 成都大學(04) | 海南 | 本科批 | 613 | |
| 成都大學(03) | 海南 | 本科批 | 594 | |
| 成都大學 | 重慶 | 本科批 | 歷史 | 521 |
| 成都大學 | 重慶 | 本科批 | 物理 | 503 |
| 成都大學 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 553 |
| 成都大學 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 541 |
| 成都大學 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 539 |
| 成都大學 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 516 |
| 成都大學 | 貴州 | 第二批本科 | 理科 | 441 |
| 成都大學 | 貴州 | 第二批本科 | 文科 | 559 |
| 成都大學 | 云南 | 一本 | 文科 | 589 |
| 成都大學 | 云南 | 一本 | 理科 | 537 |
| 成都大學 | 云南 | 二本 | 理科 | 523 |
| 成都大學 | 云南 | 二本 | 文科 | 581 |
| 成都大學 | 陜西 | 本科二批 | 文科 | 487 |
| 成都大學 | 陜西 | 本科二批 | 理科 | 451 |
| 成都大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 483 |
| 成都大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 449 |
| 成都大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 511 |
| 成都大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 495 |
| 成都大學 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 399 |
| 成都大學 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 448 |
| 成都大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 理科 | 412 |
| 成都大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 文科 | 485 |
| 成都大學 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 480 |
| 成都大學 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 446 |
| 成都大學 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 453 |
| 成都大學 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 412 |
