鄭州黃河護(hù)理職業(yè)學(xué)院2025年在河南省的招生計劃人數(shù)是3050人。本文將為2026年高考生展示:鄭州黃河護(hù)理職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費等信息!

一、鄭州黃河護(hù)理職業(yè)學(xué)院招生計劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:鄭州黃河護(hù)理職業(yè)學(xué)院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、高職??婆鷼v史類
鄭州黃河護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南高職專科批歷史類招生人數(shù)共計1965人,招生專業(yè)包含:食品營養(yǎng)與健康、藥品經(jīng)營與管理、化妝品經(jīng)營與管理、護(hù)理、助產(chǎn)等,學(xué)費為12000~14000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 食品營養(yǎng)與健康 | 33 | 13000 |
| 第101組 | 藥品經(jīng)營與管理 | 42 | 13000 |
| 第101組 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 33 | 13000 |
| 第101組 | 護(hù)理 | 704 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(ICU方向) | 48 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(涉外護(hù)理方向) | 3 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(康復(fù)護(hù)理方向) | 45 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(急救護(hù)理方向) | 48 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 20 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(口腔護(hù)理方向) | 26 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(航空護(hù)理方向) | 3 | 14000 |
| 第101組 | 助產(chǎn) | 20 | 14000 |
| 第101組 | 藥學(xué) | 91 | 14000 |
| 第101組 | 中藥學(xué) | 57 | 14000 |
| 第101組 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 33 | 12000 |
| 第101組 | 藥膳與食療 | 33 | 13000 |
| 第101組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 90 | 14000 |
| 第101組 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 97 | 14000 |
| 第101組 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 213 | 14000 |
| 第101組 | 康復(fù)治療技術(shù)(音樂治 療技術(shù)方向) | 3 | 14000 |
| 第101組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 167 | 14000 |
| 第101組 | 康復(fù)治療技術(shù)(語言治 療技術(shù)方向) | 3 | 14000 |
| 第101組 | 健康管理 | 20 | 12000 |
| 第101組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 12000 |
| 第101組 | 學(xué)前教育 | 26 | 13000 |
| 第101組 | 體育保健與康復(fù) | 42 | 12000 |
| 第101組 | 社會工作 | 25 | 12000 |
| 第101組 | 社區(qū)康復(fù) | 20 | 12000 |
2、高職??婆锢眍?/span>
鄭州黃河護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南高職專科批物理類招生人數(shù)共計1085人,招生專業(yè)包含:食品營養(yǎng)與健康、藥品經(jīng)營與管理、化妝品經(jīng)營與管理、護(hù)理、助產(chǎn)等,學(xué)費為12000~14000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 食品營養(yǎng)與健康 | 17 | 13000 |
| 第101組 | 藥品經(jīng)營與管理 | 18 | 13000 |
| 第101組 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 17 | 13000 |
| 第101組 | 護(hù)理 | 396 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(ICU方向) | 27 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(涉外護(hù)理方向) | 2 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 10 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(急救護(hù)理方向) | 27 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(康復(fù)護(hù)理方向) | 25 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(口腔護(hù)理方向) | 14 | 14000 |
| 第101組 | 護(hù)理(航空護(hù)理方向) | 2 | 14000 |
| 第101組 | 助產(chǎn) | 10 | 14000 |
| 第101組 | 藥學(xué) | 49 | 14000 |
| 第101組 | 中藥學(xué) | 33 | 14000 |
| 第101組 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 17 | 12000 |
| 第101組 | 藥膳與食療 | 17 | 13000 |
| 第101組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 50 | 14000 |
| 第101組 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 54 | 14000 |
| 第101組 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 121 | 14000 |
| 第101組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 93 | 14000 |
| 第101組 | 康復(fù)治療技術(shù)(音樂治 療技術(shù)方向) | 2 | 14000 |
| 第101組 | 康復(fù)治療技術(shù)(語言治 療技術(shù)方向) | 2 | 14000 |
| 第101組 | 健康管理 | 10 | 12000 |
| 第101組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 12000 |
| 第101組 | 學(xué)前教育 | 14 | 13000 |
| 第101組 | 體育保健與康復(fù) | 23 | 12000 |
| 第101組 | 社會工作 | 15 | 12000 |
| 第101組 | 社區(qū)康復(fù) | 10 | 12000 |
