2023年450分文科生能上哪些二本大學?2023年文科二本多少分能上?根據(jù)2022年高考情況來看,450分的文科是并不占少數(shù)。因此本文將介紹450分左右的文科能上什么大學,并附上高考450分左右的文科二本大學名單匯總,供參考。
一、2023年450分文科能上哪些二本大學?
由于每所學校在各個省份的錄取分數(shù)線是不一樣的,所以本文小編就以廣西為例,整理出了2022年高考450分文科能上的學校。
2022年廣西本科二批文科批次線為:421分。根據(jù)2022成績分析,小編整理了廣西2022年投檔分在421-431分左右的學校,文科一共有119所,其中公立院校有20所,民辦院校99所。以下為部分450分左右文科能上的二本大學名單:
| 學校名 | 辦學性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 黑龍江東方學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 廣州理工學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 青島黃海學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 南昌工學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 無錫太湖學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 長春人文學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 湖北工程學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 429 | 49658 |
從以上例舉的學校中可以看出,2022年廣西450分左右能上的二本大學相對較多,不過其中公立院校相對較少,同學們在選擇時一定要結(jié)合自己的實際情況選擇,切勿盲目報考!

二、450分左右文科二本大學名單匯總
小編依然以廣西為例,整理出了2022年450分左右的文科院校名單供大家參考:
友情提示:如果想了解更多院校2022年錄取分數(shù)線情況,可以下載圓夢志愿APP進行查詢。此外,圓夢志愿APP的“按分數(shù)選學?!惫δ?,能夠為2023年考生提供重要參考。
(分數(shù)區(qū)間:450-460分)
| 學校名 | 辦學性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 衡水學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 460 | 34633 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 460 | 34633 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 460 | 34633 |
| 黑龍江工程學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 460 | 34633 |
| 河套學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 459 | 35070 |
| 南昌師范學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 459 | 35070 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 458 | 35534 |
| 湖南人文科技學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 458 | 35534 |
| 右江民族醫(yī)學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 458 | 35534 |
| 新疆科技學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 458 | 35534 |
| 宿遷學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 458 | 35534 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 458 | 35534 |
| 蘭州城市學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 457 | 35957 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 新疆理工學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公立 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公立 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 哈爾濱金融學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 455 | 36903 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科二批 | 455 | 36903 |
| 廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 455 | 36903 |
| 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 廣西醫(yī)科大學(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 中原工學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 452 | 38329 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科二批 | 452 | 38329 |
| 淮陰工學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 452 | 38329 |
| 廊坊師范學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 長治學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 西藏農(nóng)牧學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 金陵科技學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 吉林外國語大學 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 454 | 37357 |
| 三江學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 454 | 37357 |
| 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 459 | 35070 |
| 湖南工業(yè)大學科技學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 重慶工程學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 廣州南方學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 湘潭理工學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 450 | 39252 |
| 東南大學成賢學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 457 | 35957 |
| 長江大學文理學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 450 | 39252 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 454 | 37357 |
| 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 457 | 35957 |
| 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 452 | 38329 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 450 | 39252 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 455 | 36903 |
| 四川工商學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 455 | 36903 |
| 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 450 | 39252 |
| 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 459 | 35070 |
| 四川大學錦江學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 455 | 36903 |




