二本大學多少分能上?收分最低的二本大學有哪些?為了幫助考生了解到歷年二本大學排名及分數線匯總名單,以下是小編為大家整理的2022年全國二本大學排名最新匯總,包含文科和理科,供即將參加高考的同學查閱。
2023年全國二本大學排名及分數線最新
目前2023年數據還未公布,為了讓考生能夠在填報志愿時有參考數據,以下是以2022年的數據為例。
二本大學每年在各省的錄取分數線是不同的,所以為了幫助考生能夠直觀的了解到全國二本大學的分數排名情況,以下是小編以四川、河南等省份為例,為大家?guī)矶敬髮W2022年在四川河南的二本最低錄取分數線,包含文科,理科,供查看。
1、四川?。ǘ荆?/b>
2022年共有1667所二本高校在四川省進行招生錄取,其中文科758所,理科909所。
在文科招生中,收分最高的大學為浙江傳媒學院,2022年最低分為550分,位次在13395;收分最低的大學為西安汽車職業(yè)大學,2022年最低分466分,位次在74577。2022年四川省省內共有55所二本大學在省內進行招生,包含:
西華大學、成都大學、四川警察學院、西南科技大學、成都信息工程大學等。
在理科招生中,收分最高的大學為重慶郵電大學,2022年最低分為564分,位次在40268;收分最低的大學為新疆天山職業(yè)技術大學,2022年最低分426分,位次在186000。2022年四川省省內共有66所二本大學在省內進行招生,包含:
成都信息工程大學、成都大學、四川警察學院、西華大學、中國民用航空飛行學院等。
以下是收分最高的前50所大學名單,文末附有下載鏈接,下載即可了解所有二本大學收分情況。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江傳媒學院 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
| 云南中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
| 青島理工大學 | 文 | 本科二批 | 549 | 13800 |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 548 | 14213 |
| 云南師范大學 | 文 | 本科二批 | 547 | 14635 |
| 浙江傳媒學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
| 湖南工商大學 | 文 | 本科二批 | 545 | 15565 |
| 江蘇師范大學 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
| 重慶工商大學 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
| 山西師范大學 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 安徽農業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 四川外國語大學 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 北京聯(lián)合大學 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 天津科技大學 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 河北中醫(yī)學院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 上海立信會計金融學院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 江蘇警官學院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 溫州大學 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 江漢大學 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 四川美術學院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 西華大學 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 西安郵電大學 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 南京曉莊學院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 湖北師范大學 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 廣東警官學院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 成都大學 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 云南財經大學 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 西安財經大學 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 中國勞動關系學院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 嘉興學院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 南昌醫(yī)學院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 重慶師范大學 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 重慶理工大學 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 貴州師范大學 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 西藏大學 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 曲阜師范大學 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 煙臺大學 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 武漢輕工大學 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 湖南農業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 四川警察學院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 中華女子學院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 首都體育學院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 江蘇第二師范學院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 江蘇海洋大學 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 安慶師范大學 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 山東政法學院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 重慶郵電大學 | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 557 | 45585 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 555 | 47179 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 552 | 49417 |
| 承德醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
| 西安郵電大學 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
| 重慶郵電大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 548 | 52703 |
| 桂林醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 545 | 55212 |
| 北京聯(lián)合大學 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
| 南昌航空大學(軟件類) | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 理 | 本科二批 | 528 | 70256 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 527 | 71185 |
| 內蒙古醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 526 | 72082 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 525 | 73036 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
| 桂林電子科技大學 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 南昌醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 貴州師范大學 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 云南師范大學 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 天津師范大學 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 河北醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 廈門醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 重慶理工大學 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 成都信息工程大學 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
| 青島理工大學 | 理 | 本科二批 | 519 | 78915 |
| 北京石油化工學院 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
| 天津科技大學 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
| 杭州醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 浙江傳媒學院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 南昌航空大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 湖南工商大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 重慶師范大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 成都大學 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 西安財經大學 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 溫州大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 武漢輕工大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 湖北師范大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 四川外國語大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 四川美術學院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 四川警察學院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
2、河南?。ǘ荆?/b>
2022年共有1883所二本高校在河南省進行招生錄取,其中文科842所,理科1041所。
在文科招生中,收分最高的大學為浙江傳媒學院,2022年最低分為538分,位次在17210;收分最低的大學為廣東理工學院,2022年最低分445分,位次在100731。2022年河南省省內共有75所二本大學在省內進行招生,包含:
中原工學院、信陽師范學院、洛陽師范學院、南陽師范學院、鄭州師范學院等。
在理科招生中,收分最高的大學為貴州醫(yī)科大學,2022年最低分為556分,位次在52020;收分最低的大學為河南牧業(yè)經濟學院卡洛理工國際學院,2022年最低分401分,位次在321577。2022年河南省省內共有117所二本大學在省內進行招生,包含:
中原工學院、洛陽師范學院、河南科技大學(較高收費)、信陽師范學院、鄭州輕工業(yè)大學、洛陽理工學院等。
以下是收分最高的前50所大學名單,文末附有下載鏈接,下載即可了解所有二本大學收分情況。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 浙江傳媒學院 | 文 | 本科二批 | 538 | 17210 |
| 溫州大學 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
| 五邑大學 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
| 重慶工商大學 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
| 江蘇師范大學 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
| 遼寧師范大學 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
| 嘉興學院 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
| 廣東警官學院 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
| 北京聯(lián)合大學 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
| 淮北師范大學 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
| 魯東大學 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
| 云南師范大學 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
| 山西師范大學 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 聊城大學 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 武漢輕工大學 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 湖北師范大學 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 廣東第二師范學院 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 重慶理工大學 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 湖南第一師范學院 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
| 大連民族大學 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 河北經貿大學 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 煙臺大學 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 山東政法學院 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 西安財經大學 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 河北中醫(yī)學院 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
| 南京曉莊學院 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
| 浙江海洋大學 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
| 廣西師范大學 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
| 河北工程大學 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
| 江蘇第二師范學院 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
| 浙江外國語學院 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
| 湖北第二師范學院 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
| 重慶工商大學(較高收費) | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 山西財經大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 西南民族大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 中國勞動關系學院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 河北醫(yī)科大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 大連大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 黑龍江大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 江蘇警官學院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 江西農業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 湖北經濟學院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 東莞理工學院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 西藏大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 上海商學院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 中原工學院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 556 | 52020 |
| 皖南醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 546 | 64280 |
| 南昌航空大學(其他單列) | 理 | 本科二批 | 529 | 88126 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
| 華東交通大學 | 理 | 本科二批 | 526 | 92680 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 523 | 97348 |
| 陸軍工程大學 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
| 溫州大學 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
| 天津理工大學(較高收費) | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
| 武漢輕工大學 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
| 廣東警官學院 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
| 重慶理工大學 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 520 | 101946 |
| 北京聯(lián)合大學 | 理 | 本科二批 | 519 | 103576 |
| 廣西師范大學 | 理 | 本科二批 | 519 | 103576 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院)(醫(yī)護類) | 理 | 本科二批 | 518 | 105128 |
| 黑龍江大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 山東中醫(yī)藥大學(較高收費) | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 蘭州交通大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 成都工業(yè)學院 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 重慶工商大學 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
| 上海立信會計金融學院 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
| 河北醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
| 浙江傳媒學院 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
| 太原科技大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 西南民族大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 江蘇師范大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 云南師范大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 陜西理工大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 西安財經大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 廈門理工學院 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 沈陽理工大學 | 理 | 本科二批 | 514 | 111579 |
| 濱州醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 514 | 111579 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 514 | 111579 |
| 上海商學院 | 理 | 本科二批 | 514 | 111579 |
| 湖南第一師范學院 | 理 | 本科二批 | 514 | 111579 |
| 南昌航空大學(較高收費) | 理 | 本科二批 | 513 | 113165 |
| 大連大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 113165 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 513 | 113165 |
| 浙江海洋大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 113165 |
| 山東政法學院 | 理 | 本科二批 | 513 | 113165 |
| 廣東金融學院 | 理 | 本科二批 | 513 | 113165 |
| 四川輕化工大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 113165 |
| 山西醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 512 | 114789 |
| 北京石油化工學院 | 理 | 本科二批 | 512 | 114789 |





