臨近2023年高考,有關(guān)于二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名情況也是同學(xué)們最關(guān)注的。那么我國(guó)二本最低分的大學(xué)有哪些?文科和理科上二本最低需要多少分?本期小編已經(jīng)為大家整理好了國(guó)內(nèi)各省份二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總一覽表,包含文科理科最低分,供同學(xué)們查看。
二、全國(guó)二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線一覽表匯總
目前國(guó)內(nèi)只有14個(gè)省份還存在一二本之說(shuō),其余省份都實(shí)行了新高考政策,合并一本二本,統(tǒng)一化為了本科批次,以下是14個(gè)省份2022年二本最低批次線:
河南2022年本科二批:文科445分,理科405分;
四川2022年二本線:文科466分,理科426分;
廣西2022年本科二批:文史類421分,理工類343分;
安徽2022年本科二批:文史480分,理工435分;
江西2022年二本線為文史類472分、理工類440分;
貴州2022年二本線:文史類471分,理工類360分;
云南2022年二本線:文史類505分,理工類430分;
山西2022年二本線:文史類450分,理工類417分。
陜西2022年二本線:文史類400分,理工類344分;
甘肅2022年二本線:文史類425分,理工類345分;
黑龍江2022年二本線:文史365分,理工308分;
吉林2022年二本線:文史類364分,理工類327分。
內(nèi)蒙古2022年二本線:文科366分,理科323分;
寧夏2022年二本線為:文科425分,理科350分。

二、各省二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線一覽表最新
由于國(guó)內(nèi)各高校在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線都是不同的,因此為了讓同學(xué)們能夠清楚的了解各大學(xué)的錄取情況,小編僅以安徽省為例,為大家?guī)?lái)國(guó)內(nèi)各大學(xué)在安徽省收分最低的后20所大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)情況,包含一本、二本,希望能夠幫助到考生。
1、一本后20所大學(xué)
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 文 | 本科一批 | 527 | 19153 |
| 淮北師范大學(xué) | 文 | 本科一批 | 527 | 18741 |
| 北京物資學(xué)院 | 文 | 本科一批 | 526 | 19403 |
| 貴州大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 526 | 19561 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 文 | 本科一批 | 526 | 19536 |
| 武漢紡織大學(xué) | 文 | 本科一批 | 526 | 19742 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 文 | 本科一批 | 525 | 20197 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 525 | 20132 |
| 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 文 | 本科一批 | 525 | 20333 |
| 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文 | 本科一批 | 524 | 21120 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 524 | 20820 |
| 深圳北理莫斯科大學(xué) | 文 | 本科一批 | 524 | 20836 |
| 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科一批 | 524 | 20675 |
| 安徽科技學(xué)院 | 文 | 本科一批 | 524 | 20716 |
| 滁州學(xué)院 | 文 | 本科一批 | 524 | 20616 |
| 淮南師范學(xué)院 | 文 | 本科一批 | 524 | 20955 |
| 東華理工大學(xué) | 文 | 本科一批 | 523 | 21478 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 523 | 21486 |
| 阜陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 523 | 21718 |
| 合肥學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科一批 | 523 | 21779 |
| 皖西學(xué)院 | 理 | 本科一批 | 496 | 90282 |
| 浙江科技學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 495 | 91716 |
| 上海師范大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 494 | 92695 |
| 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 494 | 93113 |
| 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 理 | 本科一批 | 494 | 92512 |
| 淮南師范學(xué)院 | 理 | 本科一批 | 494 | 93047 |
| 山東師范大學(xué) | 理 | 本科一批 | 493 | 93999 |
| 上海電機(jī)學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 493 | 93922 |
| 鄭州大學(xué) | 理 | 本科一批 | 493 | 93608 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 492 | 94362 |
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科一批 | 492 | 95209 |
| 西安科技大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 492 | 94844 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 492 | 94380 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 492 | 95240 |
| 安徽科技學(xué)院 | 理 | 本科一批 | 492 | 94786 |
| 新疆大學(xué) | 理 | 本科一批 | 491 | 96152 |
| 安徽建筑大學(xué) | 理 | 本科一批 | 491 | 96517 |
| 安慶師范大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 491 | 96460 |
| 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科一批 | 491 | 96558 |
| 滁州學(xué)院 | 理 | 本科一批 | 491 | 96510 |
2、二本后20所大學(xué)
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 435 | 163235 |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163870 |
| 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163539 |
| 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164077 |
| 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164130 |
| 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163482 |
| 天津天獅學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163601 |
| 濰坊科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164251 |
| 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163504 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163513 |
| 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 435 | 163846 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163356 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 435 | 163721 |
| 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164333 |
| 合肥城市學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164412 |
| 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 163424 |
| 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164413 |
| 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164405 |
| 安徽信息工程學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164410 |
| 皖江工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164406 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52250 |
| 哈爾濱石油學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52451 |
| ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52537 |
| 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52660 |
| 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52632 |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52333 |
| 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52274 |
| 江西服裝學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52685 |
| 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52435 |
| 遼寧傳媒學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52676 |
| 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52641 |
| 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 480 | 51983 |
| 山東英才學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52583 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52653 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52599 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52674 |
| 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52667 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52296 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 480 | 52552 |
| 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 480 | 52163 |





