2026年黑龍江高考生,416分能上黑龍江八一農(nóng)墾大學。而黑龍江省外的考生,最低341分可以被黑龍江八一農(nóng)墾大學錄取。本文將展示黑龍江八一農(nóng)墾大學2025年在全部省份的最低分數(shù)線及位次排名。

一、黑龍江八一農(nóng)墾大學在黑龍江省分數(shù)線
對于黑龍江省首選物理的高考生來說,黑龍江八一農(nóng)墾大學最低416分能考上。對于黑龍江省首選歷史的高考生來說,黑龍江八一農(nóng)墾大學最低442分能考上。
1、首選物理
黑龍江八一農(nóng)墾大學:2025年在黑龍江最低416分,位次為63298名,招生專業(yè)有社會工作、漢語言文學、英語等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第041組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 539 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第032組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 536 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第011組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 536 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第030組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 525 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第017組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 521 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第036組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 520 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第037組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 519 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第039組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 518 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第013組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 515 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第024組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 514 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第023組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 512 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第014組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 509 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第018組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 507 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第015組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 506 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第026組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 506 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第012組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 505 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第027組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 505 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第016組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 504 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第019組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 502 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第028組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 500 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第031組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 499 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第034組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 499 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第021組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 499 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第020組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 499 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第033組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 498 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第022組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 497 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第035組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 497 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第025組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 496 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第029組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 494 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第040組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 494 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第038組(振 興龍江計劃) | 黑龍江 | 本科批 | 488 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第009組 | 黑龍江 | 本科批 | 471 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第005組(中 外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 459 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第007組(中 外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 446 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第008組 | 黑龍江 | 本科批 | 435 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第004組 | 黑龍江 | 本科批 | 421 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第006組 | 黑龍江 | 本科批 | 419 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第010組 | 黑龍江 | 本科批 | 416 |
2、首選歷史
黑龍江八一農(nóng)墾大學:2025年在黑龍江最低442分,位次為16286名,招生專業(yè)有社會工作、漢語言文學、英語等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第002組(中 外合作) | 黑龍江 | 本科批 | 473 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 462 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學第003組 | 黑龍江 | 本科批 | 442 |
二、黑龍江八一農(nóng)墾大學在江蘇省分數(shù)線
對于江蘇省首選物理的高考生來說,黑龍江八一農(nóng)墾大學最低500分能考上。
1、首選物理
黑龍江八一農(nóng)墾大學:2025年在江蘇最低500分,位次為162612名,招生專業(yè)有市場營銷、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、草業(yè)科學等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學03組 | 江蘇 | 本科批 | 523 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學05組 | 江蘇 | 本科批 | 517 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學04組 | 江蘇 | 本科批 | 515 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學01組 | 江蘇 | 本科批 | 508 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學02組 | 江蘇 | 本科批 | 500 |
三、黑龍江八一農(nóng)墾大學在新疆維吾爾自治區(qū)分數(shù)線
對于新疆維吾爾自治區(qū)理科的高考生來說,黑龍江八一農(nóng)墾大學最低341分能考上。對于新疆維吾爾自治區(qū)文科的高考生來說,黑龍江八一農(nóng)墾大學最低393分能考上。
1、理科
黑龍江八一農(nóng)墾大學:2025年在新疆最低341分,位次為32632名。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學 | 新疆 | 本科二批 | 341 |
2、文科
黑龍江八一農(nóng)墾大學:2025年在新疆最低393分,位次為8275名。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江八一農(nóng)墾大 學 | 新疆 | 本科二批 | 393 |
四、黑龍江八一農(nóng)墾大學在全國其它省的分數(shù)線
在除了黑龍江、江蘇、新疆之外的省份中,黑龍江八一農(nóng)墾大學2025年的最低錄取分數(shù)線是405分至537分。
537分對應的高考省份是河南。
405分對應的高考省份是廣西。
由此可見,各省高考試題難度、教育資源、考生應試水平差異較大,所以黑龍江八一農(nóng)墾大學在全國各省的最低錄取分數(shù)線也有較大差異,詳細數(shù)據(jù)請看下表。
| 招生 省份 | 首選 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 要求 | 2025 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 第111組 | 不限 | 537 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組101 | 不限 | 535 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | —— | — | 535 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 化學 | 532 |
| 天津 | —— | 本科批 A段 | 04組 | 物理+化學 | 530 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 528 |
| 天津 | —— | 本科批 A段 | 03組 | 不限 | 524 |
| 浙江 | —— | 二段 | —— | — | 522 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組102 | 不限 | 521 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 521 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304組 | 化學 | 518 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | — | 518 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 化學 | 518 |
| 天津 | —— | 本科批 A段 | 02組 | 物理+化學 | 515 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 化學 | 514 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組104 | 化學 | 514 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 不限 | 511 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 不限 | 507 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 化學 | 506 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 生物 | 506 |
| 天津 | —— | 本科批 A段 | 01組 | 物理+化學 | 505 |
| 內(nèi)蒙 古 | 歷史 | 本科批 | 第006組 | 不限 | 504 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 不限 | 504 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | —— | — | 504 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 化學 | 503 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 化學 | 503 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 生物 | 502 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組103 | 化學 | 502 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 化學 | 502 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | —— | — | 498 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 化學 | 498 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 不限 | 497 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 化學 | 494 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組102 | 化學 | 494 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | —— | — | 490 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01組 | 不限 | 490 |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | — | 490 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 004組 | 化學 | 490 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 化學 | 490 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組101 | 不限 | 489 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303組 | 化學 | 488 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 487 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 484 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 化學 | 481 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 不限 | 480 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 生物 | 480 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 化學 | 477 |
| 山東 | —— | 一段 | —— | — | 475 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302組 | 化學 | 475 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 化學 | 473 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301組 | 不限 | 472 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 化學 | 471 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 化學 | 469 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 生物 | 468 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | —— | — | 468 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 不限 | 467 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 化學 | 467 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 003組 | 化學 | 464 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 生物 | 462 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 不限 | 456 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 不限 | 453 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 002組 | 化學 | 452 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 化學 | 451 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 化學 | 450 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 001組 | 不限 | 449 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 化學 | 447 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 生物 | 446 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 不限 | 443 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 112組 | 生物 | 442 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 化學 | 441 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | —— | — | 440 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 化學 | 439 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 154組 | 化學 | 436 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 152組 | 化學 | 415 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 151組 | 化學 | 412 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 155組 | 生物 | 408 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 153組 | 不限 | 405 |
