云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院2025年在云南省的招生計劃人數(shù)是983人。本文將為2026年高考生展示:云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費等信息!

一、云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院招生計劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、高職專科批歷史類
云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院在云南高職??婆鷼v史類招生人數(shù)共計493人,招生專業(yè)包含:工程測量技術(shù)、攝影測量與遙感技術(shù)、安全技術(shù)與管理、應(yīng)急救援技術(shù)、建筑設(shè)計等,學(xué)費為12800元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 01專業(yè)組 | 工程測量技術(shù) | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建筑設(shè)計 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 30 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建筑工程技術(shù) | 25 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 智能建造技術(shù) | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建筑消防技術(shù) | 5 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 工程造價 | 8 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 水利水電建筑工程 | 30 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 12 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 新能源汽車檢測與維修 技術(shù) | 35 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 民航安全技術(shù)管理 | 4 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 城市軌道交通運營管理 | 12 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 22 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 護理 | 50 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 55 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 50 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 8 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 電子商務(wù) | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 18 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 中西面點工藝 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 學(xué)前教育 | 20 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 中文 | 4 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 體育運營與管理 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 法律事務(wù) | 8 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 社區(qū)康復(fù) | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 12800 |
2、高職??婆锢眍?/span>
云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院在云南高職專科批物理類招生人數(shù)共計490人,招生專業(yè)包含:工程測量技術(shù)、攝影測量與遙感技術(shù)、安全技術(shù)與管理、應(yīng)急救援技術(shù)、建筑設(shè)計等,學(xué)費為12800元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 01專業(yè)組 | 工程測量技術(shù) | 4 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 安全技術(shù)與管理 | 6 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 5 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建筑設(shè)計 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 35 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 智能建造技術(shù) | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建筑消防技術(shù) | 8 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 工程造價 | 12 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 建設(shè)工程管理 | 4 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 水利水電建筑工程 | 30 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 新能源汽車檢測與維修 技術(shù) | 30 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 民航安全技術(shù)管理 | 6 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 城市軌道交通運營管理 | 14 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 28 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 護理 | 45 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 45 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 40 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 8 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 電子商務(wù) | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 14 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 中西面點工藝 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 視覺傳達設(shè)計 | 6 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 學(xué)前教育 | 18 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 中文 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 體育運營與管理 | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 法律事務(wù) | 3 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 社區(qū)康復(fù) | 2 | 12800 |
| 01專業(yè)組 | 現(xiàn)代文秘 | 2 | 12800 |
二、云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)全國招生人數(shù)
云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院2025年在全國各省共計招生2423人,招生人數(shù)最多的專業(yè)是護理。小編獨家整理了:云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院45個??茖I(yè)2025年在全國各省的招生人數(shù)總和,供2026屆高考生參考。
第1名:護理,招354人
第2名:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù),招255人
第3名:醫(yī)學(xué)美容技術(shù),招188人
第4名:計算機應(yīng)用技術(shù),招178人
第5名:大數(shù)據(jù)與會計,招127人
第6名:城市軌道交通運營管理,招119人
第7名:應(yīng)急救援技術(shù),招116人
第8名:人工智能技術(shù)應(yīng)用,招109人
第9名:水利水電建筑工程,招88人
第10名:建筑工程技術(shù),招80人
第11名:大數(shù)據(jù)技術(shù),招77人
第12名:城市軌道交通工程技術(shù),招76人
第13名:網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商,招65人;建筑室內(nèi)設(shè)計,招65人;新能源汽車檢測與維修技術(shù),招65人
第14名:建筑消防技術(shù),招58人
第15名:工程造價,招45人;電子商務(wù),招45人
第16名:學(xué)前教育,招38人
第17名:烹飪工藝與營養(yǎng),招32人
第18名:安全技術(shù)與管理,招29人;大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理,招29人
第19名:城鄉(xiāng)規(guī)劃,招20人;藥品經(jīng)營與管理,招20人
第20名:汽車檢測與維修技術(shù),招18人
第21名:法律事務(wù),招11人;廣告藝術(shù)設(shè)計,招11人
第22名:民航安全技術(shù)管理,招10人;視覺傳達設(shè)計,招10人
第23名:中文,招7人;工程測量技術(shù),招7人;建設(shè)工程管理,招7人
第24名:建筑設(shè)計,招6人;中西面點工藝,招6人;現(xiàn)代移動通信技術(shù),招6人
第25名:現(xiàn)代文秘,招5人;體育運營與管理,招5人;智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù),招5人;知識產(chǎn)權(quán)管理,招5人;社區(qū)康復(fù),招5人;環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,招5人
第26名:攝影測量與遙感技術(shù),招4人;中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營,招4人;嬰幼兒托育服務(wù)與管理,招4人;智能建造技術(shù),招4人
