廣東行政職業(yè)學院2025年在廣東省的招生計劃人數是2202人。本文將為2026年高考生展示:廣東行政職業(yè)學院的招生專業(yè)及人數、學費等信息!

一、廣東行政職業(yè)學院招生計劃人數(2026年參考)
2026年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:廣東行政職業(yè)學院2025年的招生數據。
1、??聘呗毰鷼v史類
廣東行政職業(yè)學院在廣東??聘呗毰鷼v史類招生人數共計1173人,招生專業(yè)包含:行政管理、人力資源管理、黨務工作、政務服務、社會工作等,學費為5250~6410元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 501組 | 行政管理 | 60 | 5250 |
| 501組 | 人力資源管理 | 40 | 5250 |
| 501組 | 黨務工作 | 120 | 5250 |
| 501組 | 政務服務 | 35 | 5250 |
| 501組 | 社會工作 | 70 | 5250 |
| 501組 | 社區(qū)管理與服務 | 68 | 5250 |
| 501組 | 青少年工作與管理 | 30 | 5250 |
| 501組 | 法律事務 | 85 | 6410 |
| 501組 | 法律文秘 | 30 | 6410 |
| 501組 | 社區(qū)矯正 | 50 | 5250 |
| 501組 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管 理 | 50 | 5250 |
| 501組 | 商務英語 | 55 | 5250 |
| 501組 | 旅游英語 | 20 | 5250 |
| 501組 | 國際經濟與貿易 | 40 | 5250 |
| 501組 | 電子商務 | 50 | 5250 |
| 501組 | 跨境電子商務 | 30 | 5250 |
| 501組 | 大數據與會計 | 40 | 5250 |
| 501組 | 市場營銷 | 15 | 5250 |
| 501組 | 金融科技應用 | 50 | 5250 |
| 501組 | 酒店管理與數字化運營 | 60 | 5250 |
| 501組 | 會展策劃與管理 | 35 | 5250 |
| 501組 | 公共文化服務與管理 | 20 | 5250 |
| 501組 | 研學旅行管理與服務 | 20 | 5250 |
| 501組 | 網絡新聞與傳播 | 20 | 5250 |
| 504組( 協(xié)同培養(yǎng)) | 商務英語 | 30 | 5250 |
| 505組( 協(xié)同培養(yǎng)) | 國際經濟與貿易 | 25 | 5250 |
| 506組( 協(xié)同培養(yǎng)) | 電子商務 | 25 | 5250 |
2、??聘呗毰锢眍?/span>
廣東行政職業(yè)學院在廣東??聘呗毰锢眍愓猩藬倒灿?029人,招生專業(yè)包含:行政管理、人力資源管理、政務服務、社區(qū)管理與服務、法律事務等,學費為5250~6410元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 502組 | 行政管理 | 60 | 5250 |
| 502組 | 人力資源管理 | 40 | 5250 |
| 502組 | 政務服務 | 35 | 5250 |
| 502組 | 社區(qū)管理與服務 | 50 | 5250 |
| 502組 | 法律事務 | 85 | 6410 |
| 502組 | 社區(qū)矯正 | 50 | 5250 |
| 502組 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管 理 | 50 | 5250 |
| 502組 | 數字媒體技術 | 20 | 6410 |
| 502組 | 大數據技術 | 20 | 6410 |
| 502組 | 人工智能技術應用 | 20 | 6410 |
| 502組 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 20 | 6410 |
| 502組 | 網絡輿情監(jiān)測 | 74 | 5250 |
| 502組 | 商務英語 | 55 | 5250 |
| 502組 | 旅游英語 | 15 | 5250 |
| 502組 | 國際經濟與貿易 | 40 | 5250 |
| 502組 | 電子商務 | 45 | 5250 |
| 502組 | 大數據與會計 | 40 | 5250 |
| 502組 | 大數據與審計 | 20 | 5250 |
| 502組 | 財稅大數據應用 | 20 | 5250 |
| 502組 | 市場營銷 | 15 | 5250 |
| 502組 | 金融科技應用 | 50 | 5250 |
| 502組 | 物聯網應用技術 | 20 | 6410 |
| 502組 | 計算機網絡技術 | 30 | 6410 |
| 502組 | 工業(yè)互聯網技術 | 20 | 6410 |
| 502組 | 工業(yè)軟件開發(fā)技術 | 50 | 6410 |
| 502組 | 會展策劃與管理 | 35 | 5250 |
| 508組( 協(xié)同培養(yǎng)) | 國際經濟與貿易 | 25 | 5250 |
| 509組( 協(xié)同培養(yǎng)) | 電子商務 | 25 | 5250 |
