河南理科各高校錄取分數(shù)線一覽表2024:鄭州大學(其他類)(626分)、鄭州大學(601分)、鄭州大學(中外合作)(中澳)(592分)、河南大學(582分)、河南大學(軟件類)(575分)等,更多分數(shù)線如下文。

河南各高校錄取分數(shù)線一覽表需要根據(jù)河南2024年公布的招錄數(shù)據(jù)進行查看,本文就簡單整理出河南一本、二本各高校在河南的錄取分數(shù)線及位次一覽表,分為文科和理科兩大類進行匯總。
一、河南一本高校錄取分數(shù)線一覽
1、文科
河南文科一本高校錄取分數(shù)最高的五所大學是:鄭州大學(584分)、鄭州大學(中外合作)(570分)、河南大學(570分)、河南財經(jīng)政法大學(548分)、河南大學(護理學)(546分)。
河南文科一本大學錄取分數(shù)線:
| 學校名 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 鄭州大學 | 584 | 4004 |
| 鄭州大學(中外合作) | 570 | 6767 |
| 河南大學 | 570 | 6767 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 548 | 13425 |
| 河南大學(護理學) | 546 | 14153 |
| 南陽理工學院 | 541 | 16148 |
| 河南工業(yè)大學 | 540 | 16573 |
| 河南師范大學 | 537 | 17884 |
| 洛陽師范學院 | 534 | 19197 |
| 信陽師范大學 | 534 | 19197 |
| 河南科技大學 | 533 | 19675 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 533 | 19675 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 532 | 20150 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 531 | 20613 |
| 河南理工大學 | 530 | 21051 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 528 | 22068 |
| 河南工程學院 | 526 | 23057 |
| 河南大學(中外合作) | 524 | 24082 |
| 河南科技學院 | 524 | 24082 |
| 安陽師范學院 | 524 | 24082 |
| 華北水利水電大學 | 524 | 24082 |
| 河南大學 (與濮陽市聯(lián)辦濮陽工學院) |
522 | 25181 |
| 河南師范大學(藝術類) | 522 | 25181 |
| 周口師范學院 | 522 | 25181 |
| 南陽師范學院 | 522 | 25181 |
| 河南大學 (與開封大學聯(lián)合辦學) |
521 | 25688 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 521 | 25688 |
| 商丘師范學院 | 521 | 25688 |
| 河南財經(jīng)政法大學 (較高收費) |
521 | 25688 |
| 中原工學院 | 521 | 25688 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 513 | 30160 |
2、理科
河南理科一本高校錄取分數(shù)最高的五所大學是:鄭州大學(其他類)(626分)、鄭州大學(601分)、鄭州大學(中外合作)(中澳)(592分)、河南大學(582分)、河南大學(軟件類)(575分)。
河南理科一本大學錄取分數(shù)線:
| 學校名 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 鄭州大學(其他類) | 626 | 10188 |
| 鄭州大學 | 601 | 22963 |
| 鄭州大學(中外合作)(中澳) | 592 | 29369 |
| 河南大學 | 582 | 37744 |
| 河南大學(軟件類) | 575 | 44463 |
| 鄭州大學(醫(yī)護類) | 569 | 50642 |
| 華北水利水電大學 | 553 | 69342 |
| 鄭州大學(中外合作) | 552 | 70602 |
| 河南理工大學(中外合作) | 551 | 71851 |
| 南陽理工學院(醫(yī)護類) | 544 | 80952 |
| 平頂山學院 | 544 | 80952 |
| 河南大學(護理學) | 541 | 84991 |
| 河南工業(yè)大學 | 541 | 84991 |
| 河南工業(yè)大學(較高收費) | 541 | 84991 |
| 河南科技大學 | 537 | 90628 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 537 | 90628 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 536 | 92030 |
| 河南理工大學(較高收費) | 536 | 92030 |
| 河南師范大學 | 535 | 93451 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 (中外合作)(中意) |
535 | 93451 |
| 河南財經(jīng)政法大學(軟件類) | 532 | 97837 |
| 河南科技大學(軟件類) | 530 | 100737 |
| 中原工學院 | 530 | 100737 |
| 河南大學(中外合作) | 529 | 102211 |
| 洛陽理工學院 | 529 | 102211 |
| 南陽理工學院 | 527 | 105160 |
| 河南科技學院 | 526 | 106610 |
| 河南理工大學 | 526 | 106610 |
| 河南大學 (與開封大學聯(lián)合辦學) |
525 | 108197 |
| 河南理工大學 利莫瑞克國際學院 |
525 | 108197 |
| 黃淮學院 | 525 | 108197 |
| 洛陽師范學院 | 524 | 109654 |
| 信陽師范大學 | 522 | 112738 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 521 | 114271 |
| 中原工學院(軟件類) | 521 | 114271 |
| 安陽工學院 | 521 | 114271 |
| 河南科技大學(醫(yī)護類專業(yè)) | 520 | 115830 |
| 河南工程學院 | 520 | 115830 |
| 河南大學 (與濮陽市聯(lián)辦濮陽工學院) |
518 | 118997 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 518 | 118997 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 517 | 120583 |
| 黃河科技學院 | 517 | 120583 |
| 河南科技大學 莫動理工學院 |
516 | 122158 |
| 河南科技大學(農(nóng)林類) | 514 | 125279 |
| 鄭州大學惠靈頓學院 | 511 | 130195 |
| 河南中醫(yī)藥大學(較高收費) | 511 | 130195 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 511 | 130195 |
| 河南師范大學(較高收費) | 511 | 130195 |
| 安陽師范學院 | 511 | 130195 |
| 商丘師范學院 | 511 | 130195 |
| 周口師范學院 | 511 | 130195 |
| 南陽師范學院 | 511 | 130195 |
| 河南財經(jīng)政法大學 (較高收費) |
511 | 130195 |
| 河南科技大學(中外合作) | 511 | 130195 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 (中外合作)(中荷) |
511 | 130195 |
| 中原工學院 中原彼得堡航空學院 |
511 | 130195 |
| 河南城建學院 | 511 | 130195 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 511 | 130195 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 奧克蘭大學 智能工程聯(lián)合學院 |
511 | 130195 |
| 華北水利水電大學烏拉爾學院 | 511 | 130195 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 504 | 141292 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 (就讀地點在許昌) |
497 | 152728 |
二、河南二本高校錄取分數(shù)線一覽
1、文科
河南文科二本高校錄取分數(shù)最高的五所大學是:河南財經(jīng)政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦)(526分)、南陽理工學院(與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯(lián)辦)(523分)、河南警察學院(523分)、中原工學院(518分)、鄭州輕工業(yè)大學(與河南輕工職業(yè)學院聯(lián)辦)(517分)。
河南文科二本大學錄取分數(shù)線:
| 學校名 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 河南財經(jīng)政法大學 (與河南省人民檢察院聯(lián)辦) |
526 | 23057 |
| 南陽理工學院 (與南陽醫(yī)學高等 專科學校聯(lián)辦) |
523 | 24648 |
| 河南警察學院 | 523 | 24648 |
| 中原工學院 | 518 | 27273 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 (與河南輕工職業(yè)學院聯(lián)辦) |
517 | 27870 |
| 河南科技大學 (與三門峽市政府 聯(lián)辦應用工程學院) |
516 | 28443 |
| 洛陽師范學院 | 512 | 30726 |
| 信陽師范大學 | 512 | 30726 |
| 信陽師范大學(醫(yī)護類) | 510 | 31936 |
| 南陽師范學院 | 510 | 31936 |
| 河南科技學院 | 505 | 35107 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(中外課程合作) | 504 | 35743 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 503 | 36361 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 503 | 36361 |
| 許昌學院 | 501 | 37674 |
| 安陽師范學院 | 500 | 38365 |
| 信陽師范大學(中外合作) | 499 | 38998 |
| 洛陽理工學院 | 498 | 39680 |
| 鄭州師范學院 | 498 | 39680 |
| 周口師范學院 | 497 | 40367 |
| 河南工程學院 | 497 | 40367 |
| 黃淮學院 | 495 | 41702 |
| 南陽理工學院 | 494 | 42359 |
| 河南財政金融學院 | 492 | 43733 |
| 平頂山學院(醫(yī)護類) | 491 | 44425 |
| 河南城建學院 | 490 | 45184 |
| 平頂山學院 | 490 | 45184 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 490 | 45184 |
| 河南師范大學(中外合作) | 489 | 45924 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 489 | 45924 |
| 商丘師范學院 | 489 | 45924 |
| 河南中醫(yī)藥大學 (與嵩山少林武術 職業(yè)學院聯(lián)合辦學) |
487 | 47394 |
| 安陽工學院 | 487 | 47394 |
| 河南工學院 | 487 | 47394 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 486 | 48153 |
| 鄭州工程技術學院 | 485 | 48861 |
| 南陽師范學院(異地校區(qū)) | 482 | 51039 |
| 商丘師范學院 (與商丘職業(yè)技術學院聯(lián)辦) |
480 | 52598 |
| 黃淮學院(中外合作) | 480 | 52598 |
| 河南體育學院 | 478 | 54094 |
| 許昌學院(中外合作) | 475 | 56502 |
| 河南開封科技傳媒學院 | 474 | 57313 |
| 周口師范學院(較高收費) | 472 | 58914 |
| 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 469 | 61381 |
| 信陽學院 | 468 | 62194 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 (較高收費) |
467 | 63016 |
| 黃河科技學院 | 466 | 63839 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 464 | 65531 |
| 鄭州經(jīng)貿學院 | 463 | 66389 |
| 鄭州商學院 | 457 | 71460 |
| 商丘師范學院(中外合作) | 456 | 72330 |
| 中原科技學院 | 456 | 72330 |
| 鄭州財經(jīng)學院 | 455 | 73188 |
| 安陽學院 | 452 | 75749 |
| 鄭州西亞斯學院 | 450 | 77462 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 卡洛理工國際學院 |
450 | 77462 |
| 鄭州工商學院 | 450 | 77462 |
| 鄭州科技學院 | 449 | 78317 |
| 商丘學院 | 448 | 79231 |
| 新鄉(xiāng)工程學院 | 448 | 79231 |
| 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 447 | 80118 |
| 商丘學院(應用科技學院) | 446 | 80945 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 (中外合作)(英才校區(qū)) |
445 | 81801 |
| 南陽師范學院 (藝術類)(中外合作) |
445 | 81801 |
| 商丘工學院 | 442 | 84476 |
| 黃河科技學院 (應用技術學院) |
441 | 85422 |
| 黃河交通學院 | 441 | 85422 |
| 河南科技職業(yè)大學 | 441 | 85422 |
| 漯河食品工程職業(yè)大學 | 438 | 88171 |
| 安陽工學院(中外合作) | 430 | 95716 |
| 鄭州西亞斯學院 堪薩斯國際學院 |
429 | 96702 |
| 新鄉(xiāng)學院(藝術類) | 429 | 96702 |
| 南陽師范學院(藝術類) | 428 | 97632 |
| 河南科技學院 蘇梅國際學院 |
427 | 98536 |
2、理科
河南理科二本高校錄取分數(shù)最高的五所大學是:河南財經(jīng)政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦)(519分)、南陽理工學院(與南陽醫(yī)學高等專科學校聯(lián)辦)(516分)、河南警察學院(512分)、河南科技大學(與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦)(509分)、華北水利水電大學(507分)。
河南理科二本大學錄取分數(shù)線:
| 學校名 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 河南財經(jīng)政法大學 (與河南省人民檢察院聯(lián)辦) |
519 | 117381 |
| 南陽理工學院 (與南陽醫(yī)學 高等??茖W校聯(lián)辦) |
516 | 122158 |
| 河南警察學院 | 512 | 128582 |
| 河南科技大學 (與河南工業(yè) 職業(yè)技術學院聯(lián)辦) |
509 | 133259 |
| 華北水利水電大學 | 507 | 136483 |
| 華北水利水電大學 (較高收費) |
507 | 136483 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 506 | 138119 |
| 中原工學院 | 506 | 138119 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 (中外合作) |
501 | 146167 |
| 河南理工大學 (與鶴壁市政府 聯(lián)辦工程技術學院) |
501 | 146167 |
| 河南工業(yè)大學(中外合作) | 501 | 146167 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 (與河南輕工職業(yè)學院聯(lián)辦) |
501 | 146167 |
| 河南理工大學 (與平頂山工業(yè) 職業(yè)技術學院聯(lián)辦) |
499 | 149493 |
| 河南理工大學 | 498 | 151084 |
| 洛陽理工學院 | 498 | 151084 |
| 河南師范大學(中外合作) | 497 | 152728 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 (與鄭州信息科技 職業(yè)學院聯(lián)辦) |
497 | 152728 |
| 河南科技學院 | 496 | 154335 |
| 河南科技大學 (與三門峽市政府 聯(lián)辦應用工程學院) |
496 | 154335 |
| 河南工程學院 | 494 | 157652 |
| 河南工學院 | 493 | 159343 |
| 洛陽師范學院 | 492 | 161015 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 492 | 161015 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(中外課程合作) | 491 | 162618 |
| 許昌學院 | 491 | 162618 |
| 信陽師范大學(醫(yī)護類) | 491 | 162618 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 (與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦) |
491 | 162618 |
| 中原工學院 (與河南職業(yè)技術學院聯(lián)辦) |
491 | 162618 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 (與河南應用技術 職業(yè)學院聯(lián)辦) |
491 | 162618 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 488 | 167608 |
| 南陽理工學院 | 488 | 167608 |
| 平頂山學院(醫(yī)護類) | 488 | 167608 |
| 信陽師范大學 (就讀地點在豫東南 高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) (潢川縣)) |
487 | 169371 |
| 信陽師范大學(軟件類) | 487 | 169371 |
| 信陽師范大學(較高收費) | 485 | 172731 |
| 信陽師范大學 | 483 | 176170 |
| 鄭州工程技術學院 | 482 | 177930 |
| 安陽工學院 | 481 | 179627 |
| 洛陽師范學院(軟件類) | 480 | 181368 |
| 黃淮學院 | 480 | 181368 |
| 南陽理工學院(軟件類) | 479 | 183057 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 478 | 184813 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 477 | 186562 |
| 平頂山學院 | 475 | 190019 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 474 | 191769 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 南烏拉爾學院 |
473 | 193459 |
| 河南工程學院(軟件類) | 472 | 195178 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(農(nóng)林礦) | 471 | 196900 |
| 南陽師范學院 | 471 | 196900 |
| 河南城建學院 | 471 | 196900 |
| 洛陽師范學院(中外合作) | 469 | 200513 |
| 安陽師范學院 | 468 | 202264 |
| 商丘師范學院 | 468 | 202264 |
| 許昌學院(較高收費) | 467 | 203994 |
| 洛陽理工學院(中外合作) | 467 | 203994 |
| 鄭州師范學院 | 467 | 203994 |
| 安陽師范學院(軟件類) | 465 | 207458 |
| 商丘師范學院 (與商丘職業(yè)技術學院聯(lián)辦) |
465 | 207458 |
| 周口師范學院 | 465 | 207458 |
| 南陽師范學院(農(nóng)林類專業(yè)) | 465 | 207458 |
| 南陽師范學院(較高收費) | 465 | 207458 |
| 鄭州師范學院(中外合作) | 465 | 207458 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類) | 464 | 209249 |
| 南陽理工學院(中外合作) | 464 | 209249 |
| 平頂山學院(軟件類) | 464 | 209249 |
| 新鄉(xiāng)學院(中外合作) | 464 | 209249 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 463 | 211008 |
| 河南中醫(yī)藥大學 (與嵩山少林武術職業(yè)學院 聯(lián)合辦學) |
462 | 212758 |
| 河南財政金融學院 | 462 | 212758 |
| 華北水利水電大學 (中外合作) |
461 | 214397 |
| 商丘師范學院(較高收費) | 460 | 216209 |
| 黃淮學院(中外合作) | 460 | 216209 |
| 河南體育學院 | 460 | 216209 |
| 平頂山學院(中外合作單列) | 459 | 217964 |
| 周口師范學院(較高收費) | 457 | 221441 |
| 安陽工學院 (中外合作) (其他單列) |
457 | 221441 |
| 周口師范學院(中外合作) | 456 | 223279 |
| 南陽師范學院 (藝術類) (中外合作) |
456 | 223279 |
| 平頂山學院(中外合作) | 451 | 232242 |
| 黃河科技學院 | 450 | 234011 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 448 | 237583 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 (中外合作) (英才校區(qū)) |
443 | 246430 |
| 南陽師范學院(藝術類) | 443 | 246430 |
| 鄭州科技學院 | 442 | 248270 |
| 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 441 | 250029 |
| 河南城建學院(中外合作) | 439 | 253700 |
| 鄭州經(jīng)貿學院 | 438 | 255455 |
| 南陽師范學院(異地校區(qū)) | 436 | 259136 |
| 河南開封科技傳媒學院 | 436 | 259136 |
| 中原科技學院 | 436 | 259136 |
| 許昌學院(中外合作) | 433 | 264630 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 (較高收費) |
433 | 264630 |
| 商丘師范學院(中外合作) | 432 | 266394 |
| 南陽師范學院(中外合作) | 432 | 266394 |
| 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 432 | 266394 |
| 鄭州西亞斯學院 (數(shù)字技術產(chǎn)業(yè)學院) |
431 | 268186 |
| 鄭州商學院 | 429 | 271716 |
| 鄭州財經(jīng)學院 | 428 | 273476 |
| 安陽工學院(中外合作) | 426 | 277048 |
| 新鄉(xiāng)工程學院 | 426 | 277048 |
| 商丘學院 | 423 | 282437 |
| 黃河科技學院 (應用技術學院) |
422 | 284235 |
| 鄭州科技學院(較高收費) | 422 | 284235 |
| 商丘學院(應用科技學院) | 420 | 287723 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 卡洛理工國際學院 |
419 | 289496 |
| 黃河交通學院 | 419 | 289496 |
| 鄭州工商學院 | 419 | 289496 |
| 商丘工學院 | 418 | 291288 |
| 安陽學院 | 418 | 291288 |
| 漯河食品工程職業(yè)大學 | 417 | 293048 |
| 河南科技職業(yè)大學 | 417 | 293048 |
| 鄭州商學院(中外合作) | 414 | 298277 |
| 新鄉(xiāng)學院(藝術類) | 411 | 303568 |
| 鄭州西亞斯學院 | 410 | 305325 |
| 鄭州西亞斯學院 堪薩斯國際學院 |
405 | 314080 |
| 信陽學院 | 402 | 319291 |
| 信陽師范大學(中外合作) | 397 | 327848 |
| 河南科技學院 蘇梅國際學院 |
392 | 336443 |


