2026年上海市本科大學(xué)排名中,復(fù)旦大學(xué)排名第一名。該校在2025年上海的錄取中,分?jǐn)?shù)線在580分以上。在本文中,小編為各位整理了2026年上海各大學(xué)排名最新名單,以及2025上海各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供2026屆考生參考。

一、2026上海各大學(xué)排名最新名單
根據(jù)校友會(huì)2026年上海市大學(xué)排名來(lái)看,上海最好的大學(xué)是復(fù)旦大學(xué),全國(guó)排名第4名。上海市大學(xué)排行榜前十名包括:
第一名:復(fù)旦大學(xué),全國(guó)排名4名
第二名:上海交通大學(xué),全國(guó)排名5名
第三名:同濟(jì)大學(xué),全國(guó)排名17名
第四名:上??萍即髮W(xué),全國(guó)排名18名
第五名:華東師范大學(xué),全國(guó)排名26名
第六名:華東理工大學(xué),全國(guó)排名38名
第七名:海軍軍醫(yī)大學(xué),全國(guó)排名47名
第八名:上海財(cái)經(jīng)大學(xué),全國(guó)排名48名
第九名:上海大學(xué),全國(guó)排名67名
第十名:東華大學(xué),全國(guó)排名83名
| 全國(guó) 排名 |
學(xué)校名稱 | 星級(jí) |
|---|---|---|
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 8★ |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 8★ |
| 17 | 同濟(jì)大學(xué) | 7★ |
| 18 | 上??萍即髮W(xué) | 7★ |
| 26 | 華東師范大學(xué) | 6★ |
| 38 | 華東理工大學(xué) | 5★ |
| 47 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 6★ |
| 48 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6★ |
| 67 | 上海大學(xué) | 5★ |
| 83 | 東華大學(xué) | 5★ |
| 84 | 上海理工大學(xué) | 4★ |
| 95 | 上海紐約大學(xué) | 5★ |
| 101 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 5★ |
| 103 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 5★ |
| 125 | 華東政法大學(xué) | 4★ |
| 134 | 上海師范大學(xué) | 4★ |
| 161 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 5★ |
| 167 | 上海戲劇學(xué)院 | 5★ |
| 204 | 上海體育大學(xué) | 5★ |
| 211 | 上海海洋大學(xué) | 4★ |
| 228 | 上海海事大學(xué) | 4★ |
| 286 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 3★ |
| 297 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 3★ |
| 341 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2★ |
| 363 | 上海電力大學(xué) | 2★ |
| 363 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2★ |
| 382 | 上海政法學(xué)院 | 3★ |
| 416 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 1★ |
| 433 | 上海商學(xué)院 | 2★ |
| 447 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 3★ |
| 455 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 1★ |
| 481 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 1★ |
| 500 | 上海公安學(xué)院 | 2★ |
注:以上僅為公辦本科院校。
二、上海各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025
2025年上海各大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線最高的三所大學(xué)是:復(fù)旦大學(xué)580分及以上、上海交通大學(xué)580分及以上、同濟(jì)大學(xué)580分及以上,均為985高校。
2025年上海各大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線最低的三所大學(xué)是:上海立達(dá)學(xué)院402分、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)402分、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院402分,均為民辦本科。
下面是錄取線在550分及以上的大學(xué)名單:
| 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 復(fù)旦大學(xué) | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué) | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué) | Q3組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | Q2組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | Q3組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 同濟(jì)大學(xué) | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 同濟(jì)大學(xué) | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 同濟(jì)大學(xué) | 03組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 同濟(jì)大學(xué) | Q4組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 華東師范大學(xué) | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 華東師范大學(xué) | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 華東師范大學(xué) | 03組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | Q2組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | Q3組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | Q2組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04組 | 578 | 4467 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | Q3組 | 577 | 4649 |
| 華東師范大學(xué) | Q4組 | 576 | 4823 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 03組 | 576 | 4823 |
| 華東師范大學(xué) | Q5組 | 575 | 5016 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組 | 573 | 5410 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02組 | 573 | 5410 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | Q5組 | 573 | 5410 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 04組 | 572 | 5610 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 05組 | 570 | 6004 |
| 華東理工大學(xué) | 02組 | 568 | 6379 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 01組 | 567 | 6602 |
| 華東政法大學(xué) | 01組 | 567 | 6602 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 02組 | 565 | 7040 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 03組 | 565 | 7040 |
| 上海大學(xué) | 01組 | 565 | 7040 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 01組 | 565 | 7040 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 01組 | 563 | 7447 |
| 同濟(jì)大學(xué) | Q6組 | 562 | 7663 |
| 華東理工大學(xué) | 01組 | 560 | 8117 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 02組 | 559 | 8336 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 02組 | 556 | 9039 |
| 上海大學(xué) | 02組 | 555 | 9302 |
| 東華大學(xué) | 01組 | 553 | 9779 |
| 東華大學(xué) | 02組 | 553 | 9779 |
| 同濟(jì)大學(xué) | Q5組 | 550 | 10506 |
下面是錄取分?jǐn)?shù)線在500分左右的大學(xué)一覽表:
| 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海海事大學(xué) | 04組 | 510 | 21367 |
| 上海海洋大學(xué) | 03組 | 510 | 21367 |
| 上海體育大學(xué) | 02組 | 509 | 21654 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 03組 | 508 | 21944 |
| 上海音樂(lè)學(xué)院 | 02組 | 507 | 22221 |
| 上海師范大學(xué) | 10組 (中外合作) |
507 | 22221 |
| 上海音樂(lè)學(xué)院 | 01組 | 506 | 22512 |
| 上海海事大學(xué) | 02組 | 505 | 22797 |
| 上海師范大學(xué) | 06組 | 505 | 22797 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 07組 | 504 | 23089 |
| 上海政法學(xué)院 | 03組 | 502 | 23673 |
| 上海電力大學(xué) | 02組 | 500 | 24251 |
| 上海政法學(xué)院 | 04組 | 499 | 24524 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 01組 | 498 | 24798 |
| 上海政法學(xué)院 | Q7組 | 498 | 24798 |
| 上海體育大學(xué) | 03組 | 496 | 25365 |
| 上海海洋大學(xué) | 04組 | 494 | 25917 |
| 上海師范大學(xué) | 08組 | 494 | 25917 |
| 上海海事大學(xué) | 05組 | 493 | 26212 |
| 上海海洋大學(xué) | 02組 | 493 | 26212 |
| 上海體育大學(xué) | 04組 | 493 | 26212 |
| 上海體育大學(xué) | 05組 | 493 | 26212 |
| 上海海洋大學(xué) | 01組 | 491 | 26773 |
| 上海海洋大學(xué) | 05組 (中外合作) |
491 | 26773 |
| 上海師范大學(xué) | 09組 (中外合作) |
491 | 26773 |
| 上海電力大學(xué) | 04組 | 490 | 27085 |




