福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線2025年是473分(歷史類)、475分(物理類)。本文將為2026年高考生展示福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院在福建省的最低錄取分?jǐn)?shù)線、位次排名等數(shù)據(jù),看完后大家就能知道:福建考多少分能上福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院。

一、福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線
歷史類
2025年,福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院999組在福建的錄取分?jǐn)?shù)線是473分,在福建歷史類的錄取位次是20340名。
| 批次 | 專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 999組 | 473 | 20340 |
由此可見(jiàn),2025年的福建高考生,考473分能上福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院。而2026年的福建歷史類考生,如果高考位次超過(guò)了20340名,那也是有機(jī)會(huì)被福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院錄取的。
物理類
2025年,福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院500組在福建的錄取分?jǐn)?shù)線是480分,在福建物理類的錄取位次是86154名。
2025年,福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院999組在福建的錄取分?jǐn)?shù)線是475分,在福建物理類的錄取位次是90360名。
| 批次 | 專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 500組 | 480 | 86154 |
| 本科批 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 999組 | 475 | 90360 |
對(duì)2025年的福建省物理類考生來(lái)說(shuō),福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院最低475分能錄取。而對(duì)2026年的高考生來(lái)說(shuō),如果你在福建物理類的位次超過(guò)了90360名的話,被錄取的概率就會(huì)比較大。
二、福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院在福建招生專業(yè)及人數(shù)
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院2025年在福建本科批招生人數(shù)為2169人,學(xué)費(fèi)為19000元至20000元。
1、歷史類:包含18個(gè)專業(yè),一共在福建招486人。
| 專業(yè)組 | 選科 要求 | 專業(yè)名稱 | 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 金融學(xué)(學(xué)費(fèi)以物 價(jià)主管部門(mén)最終審 批為準(zhǔn)) | 43 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 投資學(xué)(學(xué)費(fèi)以物 價(jià)主管部門(mén)最終審 批為準(zhǔn)) | 25 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易( 學(xué)費(fèi)以物價(jià)主管部 門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 25 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 法學(xué)(學(xué)費(fèi)以物價(jià) 主管部門(mén)最終審批 為準(zhǔn)) | 22 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 學(xué)前教育(師范類 ,學(xué)費(fèi)以物價(jià)主管 部門(mén)最終審批為準(zhǔn) ) | 19 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(學(xué)費(fèi) 以物價(jià)主管部門(mén)最 終審批為準(zhǔn)) | 21 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 英語(yǔ)(學(xué)費(fèi)以物價(jià) 主管部門(mén)最終審批 為準(zhǔn)) | 50 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 日語(yǔ)(學(xué)費(fèi)以物價(jià) 主管部門(mén)最終審批 為準(zhǔn)) | 30 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 商務(wù)英語(yǔ)(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 29 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 廣告學(xué)(學(xué)費(fèi)以物 價(jià)主管部門(mén)最終審 批為準(zhǔn)) | 39 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 工商管理(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 22 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 28 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 19 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 國(guó)際商務(wù)(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 24 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 人力資源管理(學(xué) 費(fèi)以物價(jià)主管部門(mén) 最終審批為準(zhǔn)) | 18 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 物業(yè)管理(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 29 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 物流管理(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 23 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 電子商務(wù)(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 20 | 19000 |
2、物理類:包含26個(gè)專業(yè),一共在福建招1683人。
| 專業(yè)組 | 選科 要求 | 專業(yè)名稱 | 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 專業(yè)組:5 00 | 化學(xué) | 電子信息工程(學(xué) 費(fèi)以物價(jià)主管部門(mén) 最終審批為準(zhǔn)) | 77 | 20000 |
| 專業(yè)組:5 00 | 化學(xué) | 通信工程(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 91 | 20000 |
| 專業(yè)組:5 00 | 化學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (學(xué)費(fèi)以物價(jià)主管 部門(mén)最終審批為準(zhǔn) ) | 71 | 20000 |
| 專業(yè)組:5 00 | 化學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 174 | 20000 |
| 專業(yè)組:5 00 | 化學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(學(xué)費(fèi) 以物價(jià)主管部門(mén)最 終審批為準(zhǔn)) | 83 | 20000 |
| 專業(yè)組:5 00 | 化學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù)(學(xué) 費(fèi)以物價(jià)主管部門(mén) 最終審批為準(zhǔn)) | 76 | 20000 |
| 專業(yè)組:5 00 | 化學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù)( 學(xué)費(fèi)以物價(jià)主管部 門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 82 | 20000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 金融學(xué)(學(xué)費(fèi)以物 價(jià)主管部門(mén)最終審 批為準(zhǔn)) | 114 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 金融工程(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 51 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 投資學(xué)(學(xué)費(fèi)以物 價(jià)主管部門(mén)最終審 批為準(zhǔn)) | 63 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易( 學(xué)費(fèi)以物價(jià)主管部 門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 112 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 法學(xué)(學(xué)費(fèi)以物價(jià) 主管部門(mén)最終審批 為準(zhǔn)) | 23 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 學(xué)前教育(師范類 ,學(xué)費(fèi)以物價(jià)主管 部門(mén)最終審批為準(zhǔn) ) | 29 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(學(xué)費(fèi) 以物價(jià)主管部門(mén)最 終審批為準(zhǔn)) | 30 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 英語(yǔ)(學(xué)費(fèi)以物價(jià) 主管部門(mén)最終審批 為準(zhǔn)) | 80 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 日語(yǔ)(學(xué)費(fèi)以物價(jià) 主管部門(mén)最終審批 為準(zhǔn)) | 40 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 商務(wù)英語(yǔ)(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 37 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 廣告學(xué)(學(xué)費(fèi)以物 價(jià)主管部門(mén)最終審 批為準(zhǔn)) | 32 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 工商管理(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 32 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 43 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 68 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 國(guó)際商務(wù)(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 68 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 人力資源管理(學(xué) 費(fèi)以物價(jià)主管部門(mén) 最終審批為準(zhǔn)) | 45 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 物業(yè)管理(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 50 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 物流管理(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 43 | 19000 |
| 專業(yè)組:9 99 | 不限 | 電子商務(wù)(學(xué)費(fèi)以 物價(jià)主管部門(mén)最終 審批為準(zhǔn)) | 69 | 19000 |

