鄭州信息科技職業(yè)學院2025年在河南省的招生計劃人數(shù)是2936人。本文將為2026年高考生展示:鄭州信息科技職業(yè)學院的招生專業(yè)及人數(shù)、學費等信息!

一、鄭州信息科技職業(yè)學院招生計劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:鄭州信息科技職業(yè)學院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、高職??婆鷼v史類
鄭州信息科技職業(yè)學院在河南高職專科批歷史類招生人數(shù)共計889人,招生專業(yè)包含:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理、寶玉石鑒定與加工、建筑工程技術(shù)、建筑消防技術(shù)等,學費為3700~12000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 45 | 3700 |
| 第101組 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | 30 | 3700 |
| 第101組 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 4200 |
| 第101組 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 4200 |
| 第101組 | 建筑消防技術(shù) | 25 | 4200 |
| 第101組 | 工程造價 | 8 | 4200 |
| 第101組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 8 | 4200 |
| 第101組 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 12 | 4200 |
| 第101組 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 22 | 4200 |
| 第101組 | 計算機應用技術(shù) | 50 | 4600 |
| 第101組 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 55 | 4600 |
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 41 | 4200 |
| 第101組 | 信息安全技術(shù)應用 | 25 | 4200 |
| 第101組 | 人工智能技術(shù)應用 | 38 | 4200 |
| 第101組 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 12 | 4200 |
| 第101組 | 財富管理 | 1 | 3700 |
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 186 | 3700 |
| 第101組 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 3700 |
| 第101組 | 市場營銷 | 1 | 3700 |
| 第101組 | 電子商務 | 113 | 3700 |
| 第101組 | 研學旅行管理與服務 | 1 | 3700 |
| 第101組 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 18 | 3700 |
| 第101組 | 智慧旅游技術(shù)應用 | 1 | 3700 |
| 第101組 | 新聞采編與制作 | 38 | 3700 |
| 第101組 | 學前教育 | 75 | 3700 |
| 第101組 | 商務英語 | 38 | 3700 |
| 第201組 (中外合作 辦學或合作 項目) | 工程造價 | 8 | 12000 |
2、高職??婆锢眍?/span>
鄭州信息科技職業(yè)學院在河南高職??婆锢眍愓猩藬?shù)共計2047人,招生專業(yè)包含:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理、寶玉石鑒定與加工、建筑工程技術(shù)、建筑消防技術(shù)等,學費為3700~12000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 第102組 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 15 | 3700 |
| 第102組 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | 10 | 3700 |
| 第102組 | 寶玉石鑒定與加工 | 7 | 4200 |
| 第102組 | 建筑工程技術(shù) | 60 | 4200 |
| 第102組 | 建筑消防技術(shù) | 75 | 4200 |
| 第102組 | 工程造價 | 22 | 4200 |
| 第102組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 22 | 4200 |
| 第102組 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 38 | 4200 |
| 第102組 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 68 | 4200 |
| 第102組 | 計算機應用技術(shù) | 150 | 4600 |
| 第102組 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 165 | 4600 |
| 第102組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 124 | 4200 |
| 第102組 | 信息安全技術(shù)應用 | 75 | 4200 |
| 第102組 | 人工智能技術(shù)應用 | 117 | 4200 |
| 第102組 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 38 | 4200 |
| 第102組 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 62 | 3700 |
| 第102組 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 3700 |
| 第102組 | 電子商務 | 37 | 3700 |
| 第102組 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6 | 3700 |
| 第102組 | 新聞采編與制作 | 12 | 3700 |
| 第102組 | 學前教育 | 25 | 3700 |
| 第102組 | 商務英語 | 12 | 3700 |
| 第102組 | 機電一體化技術(shù) | 120 | 4200 |
| 第102組 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 150 | 4200 |
| 第102組 | 電氣自動化技術(shù) | 210 | 4200 |
| 第102組 | 新能源汽車技術(shù) | 230 | 4200 |
| 第102組 | 電子信息工程技術(shù) | 140 | 4200 |
| 第202組 (中外合作 辦學或合作 項目) | 工程造價 | 22 | 12000 |
| 第202組 (中外合作 辦學或合作 項目) | 機電一體化技術(shù) | 30 | 12000 |
