根據(jù)教育部發(fā)布的文件顯示,截至2025年6月20日,全國普通高等公辦本科院校共有935所,其中教育部直屬有76所,包括清華北大、中國人民大學、北京科技大學、中國傳媒大學等。
而在軟科最新公布的大學排名中,上榜的公辦本科院校共有812所,其中排名前三的依舊是清華大學、北京大學和浙江大學。

一、全國公辦本科大學多少所?
截至2025年6月20日,我國經(jīng)教育部批準認可的普通高等院校有2919所,其中本科院校有1365所,而公辦本科院校有935所。
這些大學隸屬不同的機構(gòu)管轄,有的是教育部直接管理,如北京大學、中央財經(jīng)大學等,有的由國家中央其它部門直接管理,如北京理工大學、北京航空航天大學等。
不過更多的是由各省市區(qū)政府直接管理,如北方工業(yè)大學、天津理工大學、河北大學等。
礙于篇幅有限,這里僅列舉76所教育部直屬院校名單:

全國公辦本科大學名單見下:
http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/202506/t20250627_1195683.html
二、軟科最新大學排名
最新一年上榜軟科大學總榜的公辦本科院校有812所,其中排在前沿的院校排名跟往年的很相似。
因為篇幅有限,這里僅列舉前100名院校排名情況,完整排名可點擊【軟科排名】查看:
下面是前十名院校:
第一名:清華大學
第二名:北京大學
第三名:浙江大學
第四名:上海交通大學
第五名:復旦大學
第六名:南京大學
第七名:中國科學技術大學
第八名:武漢大學
第九名:華中科技大學
第十名:西安交通大學
| 全國 排名 |
類型 排名 |
學校名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 清華大學 |
| 2 | 2 | 北京大學 |
| 3 | 3 | 浙江大學 |
| 4 | 4 | 上海交通大學 |
| 5 | 5 | 復旦大學 |
| 6 | 6 | 南京大學 |
| 7 | 7 | 中國科學技術大學 |
| 8 | 8 | 武漢大學 |
| 9 | 9 | 華中科技大學 |
| 10 | 10 | 西安交通大學 |
| 11 | 11 | 北京航空航天大學 |
| 12 | 12 | 中山大學 |
| 13 | 13 | 北京理工大學 |
| 13 | 醫(yī)1 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 |
| 14 | 14 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
| 15 | 15 | 四川大學 |
| 16 | 16 | 東南大學 |
| 17 | 17 | 中國人民大學 |
| 18 | 18 | 同濟大學 |
| 19 | 19 | 北京師范大學 |
| 20 | 20 | 天津大學 |
| 21 | 21 | 西北工業(yè)大學 |
| 22 | 22 | 山東大學 |
| 23 | 23 | 南開大學 |
| 24 | 24 | 廈門大學 |
| 25 | 25 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
| 26 | 26 | 吉林大學 |
| 27 | 27 | 中南大學 |
| 28 | 28 | 大連理工大學 |
| 29 | 29 | 湖南大學 |
| 30 | 30 | 華東師范大學 |
| 31 | 31 | 華南理工大學 |
| 32 | 32 | 南方科技大學 |
| 33 | 33 | 電子科技大學 |
| 34 | 34 | 重慶大學 |
| 35 | 35 | 北京科技大學 |
| 35 | 財1 | 上海財經(jīng)大學 |
| 35 | 醫(yī)2 | 首都醫(yī)科大學 |
| 36 | 36 | 南京航空航天大學 |
| 37 | 37 | 東北大學 |
| 38 | 38 | 南京理工大學 |
| 39 | 39 | 蘭州大學 |
| 39 | 醫(yī)3 | 南方醫(yī)科大學 |
| 40 | 40 | 西安電子科技大學 |
| 41 | 41 | 上??萍即髮W |
| 42 | 42 | 北京交通大學 |
| 43 | 43 | 哈爾濱工程大學 |
| 44 | 44 | 華東理工大學 |
| 45 | 45 | 東北師范大學 |
| 45 | 合作1 | 香港中文大學(深圳) |
| 45 | 財2 | 中央財經(jīng)大學 |
| 46 | 46 | 蘇州大學 |
| 47 | 47 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
| 48 | 48 | 武漢理工大學 |
| 48 | 48 | 中國石油大學(北京) |
| 50 | 50 | 鄭州大學 |
| 51 | 51 | 江南大學 |
| 52 | 52 | 西南交通大學 |
| 52 | 醫(yī)4 | 南京醫(yī)科大學 |
| 53 | 53 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
| 54 | 54 | 中國地質(zhì)大學(武漢) |
| 54 | 財3 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 55 | 55 | 暨南大學 |
| 56 | 56 | 華中師范大學 |
| 56 | 56 | 中國海洋大學 |
| 56 | 政1 | 中國政法大學 |
| 58 | 58 | 南京師范大學 |
| 59 | 59 | 中國礦業(yè)大學 |
| 59 | 醫(yī)5 | 天津醫(yī)科大學 |
| 59 | 醫(yī)6 | 中國醫(yī)科大學 |
| 60 | 60 | 北京郵電大學 |
| 61 | 61 | 上海大學 |
| 61 | 中醫(yī)1 | 北京中醫(yī)藥大學 |
| 62 | 62 | 浙江工業(yè)大學 |
| 62 | 財4 | 中南財經(jīng)政法大學 |
| 63 | 63 | 北京化工大學 |
| 64 | 64 | 河海大學 |
| 65 | 65 | 陜西師范大學 |
| 65 | 財5 | 西南財經(jīng)大學 |
| 66 | 66 | 西南大學 |
| 67 | 67 | 中國石油大學(華東) |
| 68 | 68 | 深圳大學 |
| 68 | 中醫(yī)2 | 上海中醫(yī)藥大學 |
| 69 | 69 | 云南大學 |
| 70 | 70 | 西北大學 |
| 71 | 71 | 西北農(nóng)林科技大學 |
| 72 | 72 | 北京工業(yè)大學 |
| 73 | 73 | 南昌大學 |
| 73 | 合作2 | 上海紐約大學 |
| 74 | 74 | 東華大學 |
| 75 | 75 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
| 76 | 76 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
| 76 | 醫(yī)8 | 廣州醫(yī)科大學 |
| 76 | 醫(yī)7 | 哈爾濱醫(yī)科大學 |
| 76 | 合作3 | 寧波諾丁漢大學 |
| 77 | 77 | 福州大學 |
| 78 | 78 | 寧波大學 |
| 79 | 79 | 合肥工業(yè)大學 |
| 80 | 80 | 華南師范大學 |
三、校友會最新大學排名
2026年校友會發(fā)布的中國大學本科院??偘裰?,上榜的公辦本科大學共有八百多所,其中排在前沿的基本都是我國的985、211、雙一流高校。礙于篇幅限制,這里僅列舉前100名內(nèi)院校排名情況,完整排名可點擊【校友會排名】查看:
下面是排在全國前十名的院校名單:
第一名:北京大學
第二名:清華大學
第三名:中國科學院大學、浙江大學
第四名:復旦大學
第五名:上海交通大學
第六名:南京大學
第七名:南開大學
第八名:中國科學技術大學、中國社會科學院大學
第九名:武漢大學
第十名:華中科技大學
| 排名 | 學校名稱 | 總分 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 100 |
| 2 | 清華大學 | 99.92 |
| 3 | 中國科學院大學 | 82.5 |
| 3 | 浙江大學 | 82.5 |
| 4 | 復旦大學 | 81.93 |
| 5 | 上海交通大學 | 79.4 |
| 6 | 南京大學 | 76.58 |
| 7 | 南開大學 | 75.35 |
| 8 | 中國科學技術大學 | 75.29 |
| 8 | 中國社會科學院大學 | 75.29 |
| 9 | 武漢大學 | 74.91 |
| 10 | 華中科技大學 | 74.11 |
| 11 | 中國人民大學 | 73.73 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 73.65 |
| 13 | 西安交通大學 | 71.89 |
| 13 | 國防科技大學 | 71.89 |
| 14 | 中山大學 | 70.83 |
| 14 | 北京師范大學 | 70.83 |
| 15 | 中南大學 | 69.66 |
| 15 | 南方科技大學 | 69.66 |
| 16 | 四川大學 | 69.65 |
| 17 | 同濟大學 | 69.39 |
| 18 | 北京航空航天大學 | 69.24 |
| 18 | 上??萍即髮W | 69.24 |
| 19 | 山東大學 | 68.72 |
| 20 | 東南大學 | 68.59 |
| 21 | 北京理工大學 | 68.56 |
| 22 | 天津大學 | 68.55 |
| 23 | 廈門大學 | 68.54 |
| 24 | 西北工業(yè)大學 | 67.81 |
| 25 | 華南理工大學 | 67.78 |
| 25 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 67.78 |
| 26 | 吉林大學 | 67.77 |
| 26 | 華東師范大學 | 67.77 |
| 27 | 大連理工大學 | 66.88 |
| 28 | 東北大學 | 66.67 |
| 29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 66.61 |
| 29 | 深圳理工大學 | 66.61 |
| 30 | 電子科技大學 | 66.58 |
| 30 | 蘭州大學 | 66.58 |
| 32 | 湖南大學 | 66.39 |
| 33 | 北京科技大學 | 65.19 |
| 33 | 大灣區(qū)大學 | 65.19 |
| 34 | 重慶大學 | 65.15 |
| 35 | 武漢理工大學 | 65.12 |
| 36 | 北京郵電大學 | 64.79 |
| 37 | 南京理工大學 | 64.78 |
| 38 | 華東理工大學 | 64.76 |
| 39 | 北京交通大學 | 64.75 |
| 40 | 西南大學 | 64.72 |
| 40 | 首都醫(yī)科大學 | 64.72 |
| 41 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 64.64 |
| 42 | 蘇州大學 | 64.58 |
| 43 | 西安電子科技大學 | 64.49 |
| 44 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 64.46 |
| 45 | 暨南大學 | 64.37 |
| 46 | 南昌大學 | 64.12 |
| 47 | 南京航空航天大學 | 64.05 |
| 47 | 南京師范大學 | 64.05 |
| 47 | 海軍軍醫(yī)大學 | 64.05 |
| 48 | 上海財經(jīng)大學 | 63.82 |
| 49 | 中南財經(jīng)政法大學 | 63.81 |
| 50 | 西北農(nóng)林科技大學 | 63.75 |
| 51 | 北京化工大學 | 63.43 |
| 51 | 中國政法大學 | 63.43 |
| 51 | 湖南師范大學 | 63.43 |
| 52 | 西南交通大學 | 63.41 |
| 52 | 中國海洋大學 | 63.41 |
| 52 | 網(wǎng)絡空間部隊信息工程大學 | 63.41 |
| 54 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 63.37 |
| 55 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 63.21 |
| 56 | 哈爾濱工程大學 | 63.2 |
| 57 | 江南大學 | 63.19 |
| 57 | 華中師范大學 | 63.19 |
| 58 | 燕山大學 | 63.18 |
| 58 | 北京中醫(yī)藥大學 | 63.18 |
| 59 | 云南大學 | 63.17 |
| 59 | 華南師范大學 | 63.17 |
| 60 | 寧波大學 | 63.15 |
| 60 | 北京林業(yè)大學 | 63.15 |
| 62 | 北京工業(yè)大學 | 63.11 |
| 62 | 空軍工程大學 | 63.11 |
| 62 | 空軍軍醫(yī)大學 | 63.11 |
| 63 | 南京林業(yè)大學 | 63.1 |
| 63 | 南方醫(yī)科大學 | 63.1 |
| 64 | 鄭州大學 | 63.08 |
| 65 | 河海大學 | 63.07 |
| 65 | 東北師范大學 | 63.07 |
| 66 | 中國石油大學(北京) | 63.05 |
| 66 | 陸軍工程大學 | 63.05 |
| 67 | 上海大學 | 63.04 |
| 67 | 福建師范大學 | 63.04 |
| 67 | 首都師范大學 | 63.04 |
| 67 | 海軍工程大學 | 63.04 |
| 68 | 中國礦業(yè)大學 | 63.01 |
| 68 | 中央民族大學 | 63.01 |
| 69 | 西南財經(jīng)大學 | 63 |
| 70 | 合肥工業(yè)大學 | 62.99 |
| 70 | 中國傳媒大學 | 62.99 |
| 71 | 河北大學 | 62.98 |
| 71 | 西北大學 | 62.98 |
| 73 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 62.95 |
| 73 | 浙江師范大學 | 62.95 |
| 74 | 山西大學 | 62.94 |
| 74 | 浙江工業(yè)大學 | 62.94 |
| 76 | 福州大學 | 62.89 |
| 77 | 武漢科技大學 | 62.85 |
| 78 | 貴州大學 | 62.84 |
| 79 | 江蘇大學 | 62.79 |
| 79 | 湖北大學 | 62.79 |
| 79 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 62.79 |
| 79 | 天津醫(yī)科大學 | 62.79 |
| 79 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 62.79 |
| 81 | 安徽大學 | 62.78 |
| 81 | 中國石油大學(華東) | 62.78 |
| 83 | 東華大學 | 62.64 |
| 83 | 北京外國語大學 | 62.64 |
| 83 | 南京醫(yī)科大學 | 62.64 |
| 84 | 南京工業(yè)大學 | 62.53 |
| 84 | 上海理工大學 | 62.53 |
| 86 | 深圳大學 | 62.46 |
| 87 | 齊魯工業(yè)大學 | 62.45 |
| 88 | 中央財經(jīng)大學 | 62.3 |
| 89 | 東北財經(jīng)大學 | 62.28 |
| 90 | 東北林業(yè)大學 | 62.25 |
| 91 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 62.21 |
| 91 | 陜西師范大學 | 62.21 |
| 92 | 內(nèi)蒙古大學 | 62.15 |
| 93 | 遼寧大學 | 62.12 |
| 93 | 昆山杜克大學 | 62.12 |
| 94 | 福建農(nóng)林大學 | 62.07 |
| 94 | 中國醫(yī)科大學 | 62.07 |
| 95 | 黑龍江大學 | 62.06 |
| 95 | 上海紐約大學 | 62.06 |
| 96 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 62.02 |
| 96 | 山西醫(yī)科大學 | 62.02 |
| 97 | 湘潭大學 | 62.01 |
| 97 | 中央音樂學院 | 62.01 |
| 97 | 北京體育大學 | 62.01 |
| 98 | 長安大學 | 61.98 |
| 98 | 中央戲劇學院 | 61.98 |
| 98 | 中南民族大學 | 61.98 |
| 99 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 61.89 |
| 99 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 61.89 |
| 99 | 中國藥科大學 | 61.89 |


