2026年湖南高考生,390分能上湘南學(xué)院。而湖南省外的考生,最低378分可以被湘南學(xué)院錄取。本文將展示湘南學(xué)院2025年在全部省份的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名。

一、湘南學(xué)院在湖南省分?jǐn)?shù)線(xiàn)
對(duì)于湖南省首選物理的高考生來(lái)說(shuō),湘南學(xué)院最低390分能考上。對(duì)于湖南省首選歷史的高考生來(lái)說(shuō),湘南學(xué)院最低461分能考上。
1、首選物理
湘南學(xué)院:2025年在湖南最低390分,位次為227983名,招生專(zhuān)業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)、商務(wù)英語(yǔ)、英語(yǔ)等。
| 專(zhuān)業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湘南學(xué)院第110 組 | 湖南 | 本科批 | 521 |
| 湘南學(xué)院第111 組 | 湖南 | 本科批 | 502 |
| 湘南學(xué)院第108 組 | 湖南 | 本科批 | 466 |
| 湘南學(xué)院第117 組 | 湖南 | 本科批 | 466 |
| 湘南學(xué)院第831 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向新晃縣 ) | 湖南 | 本科批 | 461 |
| 湘南學(xué)院第832 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向芷江縣 ) | 湖南 | 本科批 | 460 |
| 湘南學(xué)院第836 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向湘西自 治州) | 湖南 | 本科批 | 459 |
| 湘南學(xué)院第113 組 | 湖南 | 本科批 | 459 |
| 湘南學(xué)院第834 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向靖州縣 ) | 湖南 | 本科批 | 458 |
| 湘南學(xué)院第112 組 | 湖南 | 本科批 | 458 |
| 湘南學(xué)院第109 組 | 湖南 | 本科批 | 458 |
| 湘南學(xué)院第828 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向藍(lán)山縣 ) | 湖南 | 本科批 | 457 |
| 湘南學(xué)院第811 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 456 |
| 湘南學(xué)院第827 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向江華縣 ) | 湖南 | 本科批 | 455 |
| 湘南學(xué)院第U14 組(楚怡工匠) | 湖南 | 本科批 | 454 |
| 湘南學(xué)院第830 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向麻陽(yáng)縣 ) | 湖南 | 本科批 | 454 |
| 湘南學(xué)院第829 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向沅陵縣 ) | 湖南 | 本科批 | 452 |
| 湘南學(xué)院第819 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向桑植縣 ) | 湖南 | 本科批 | 447 |
| 湘南學(xué)院第U15 組(楚怡工匠) | 湖南 | 本科批 | 446 |
| 湘南學(xué)院第U16 組(楚怡工匠) | 湖南 | 本科批 | 445 |
| 湘南學(xué)院第833 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向會(huì)同縣 ) | 湖南 | 本科批 | 443 |
| 湘南學(xué)院第835 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向通道縣 ) | 湖南 | 本科批 | 441 |
| 湘南學(xué)院第817 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向武陵源 區(qū)) | 湖南 | 本科批 | 441 |
| 湘南學(xué)院第825 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向道縣) | 湖南 | 本科批 | 440 |
| 湘南學(xué)院第816 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向永定區(qū) ) | 湖南 | 本科批 | 440 |
| 湘南學(xué)院第815 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向石門(mén)縣 ) | 湖南 | 本科批 | 440 |
| 湘南學(xué)院第824 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向汝城縣 ) | 湖南 | 本科批 | 438 |
| 湘南學(xué)院第826 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向江永縣 ) | 湖南 | 本科批 | 435 |
| 湘南學(xué)院第820 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向桃江縣 ) | 湖南 | 本科批 | 435 |
| 湘南學(xué)院第813 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向鼎城區(qū) ) | 湖南 | 本科批 | 404 |
| 湘南學(xué)院第818 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向慈利縣 ) | 湖南 | 本科批 | 401 |
| 湘南學(xué)院第821 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向北湖區(qū) ) | 湖南 | 本科批 | 397 |
| 湘南學(xué)院第822 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向桂陽(yáng)縣 ) | 湖南 | 本科批 | 390 |
2、首選歷史
湘南學(xué)院:2025年在湖南最低461分,位次為45178名,招生專(zhuān)業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)、商務(wù)英語(yǔ)、英語(yǔ)等。
| 專(zhuān)業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湘南學(xué)院第106 組 | 湖南 | 本科批 | 497 |
| 湘南學(xué)院第105 組 | 湖南 | 本科批 | 495 |
| 湘南學(xué)院第810 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向湘西自 治州) | 湖南 | 本科批 | 490 |
| 湘南學(xué)院第809 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向靖州縣 ) | 湖南 | 本科批 | 488 |
| 湘南學(xué)院第801 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 488 |
| 湘南學(xué)院第806 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向桑植縣 ) | 湖南 | 本科批 | 487 |
| 湘南學(xué)院第804 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向永定區(qū) ) | 湖南 | 本科批 | 484 |
| 湘南學(xué)院第808 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向新晃縣 ) | 湖南 | 本科批 | 481 |
| 湘南學(xué)院第803 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向石門(mén)縣 ) | 湖南 | 本科批 | 479 |
| 湘南學(xué)院第805 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向慈利縣 ) | 湖南 | 本科批 | 461 |
二、湘南學(xué)院在廣東省分?jǐn)?shù)線(xiàn)
對(duì)于廣東省首選物理的高考生來(lái)說(shuō),湘南學(xué)院最低518分能考上。對(duì)于廣東省首選歷史的高考生來(lái)說(shuō),湘南學(xué)院最低522分能考上。
1、首選物理
湘南學(xué)院:2025年在廣東最低518分,位次為132631名,招生專(zhuān)業(yè)有金融工程、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)等。
| 專(zhuān)業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湘南學(xué)院224組 | 廣東 | 本科批 | 528 |
| 湘南學(xué)院222組 | 廣東 | 本科批 | 522 |
| 湘南學(xué)院219組 | 廣東 | 本科批 | 518 |
2、首選歷史
湘南學(xué)院:2025年在廣東最低522分,位次為41249名,招生專(zhuān)業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)等。
| 專(zhuān)業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湘南學(xué)院217組 | 廣東 | 本科批 | 522 |
三、湘南學(xué)院在全國(guó)其它省的分?jǐn)?shù)線(xiàn)
在除了湖南、廣東之外的省份中,湘南學(xué)院2025年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是378分至572分。
572分對(duì)應(yīng)的高考省份是海南(海南高考總分是900分)。
378分對(duì)應(yīng)的高考省份是吉林。
由此可見(jiàn),各省高考試題難度、教育資源、考生應(yīng)試水平差異較大,所以湘南學(xué)院在全國(guó)各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)也有較大差異,詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表。
| 招生 省份 | 首選 科目 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科 要求 | 2025 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組06 | 政治 | 572 |
| 海南 | — | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組03 | 不限 | 567 |
| 海南 | — | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組04 | 化學(xué) | 563 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 03組 | 物理+化學(xué) | 555 |
| 海南 | — | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組05 | 物理+化學(xué) | 546 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 540 |
| 海南 | — | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組80 | 物理+化學(xué) | 539 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 政治 | 535 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | — | — | 534 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 02組 | 政治 | 534 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專(zhuān)業(yè)組101 | 不限 | 531 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 化學(xué) | 530 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 化學(xué) | 529 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 不限 | 529 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 不限 | 527 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 不限 | 522 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專(zhuān)業(yè)組103 | 化學(xué) | 519 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專(zhuān)業(yè)組101 | 不限 | 519 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 01組 | 不限 | 519 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | — | — | 518 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 不限 | 518 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專(zhuān)業(yè)組102 | 化學(xué) | 518 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | — | — | 517 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 化學(xué) | 515 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 515 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 化學(xué) | 513 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 510 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 不限 | 509 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 不限 | 508 |
| 內(nèi)蒙 古 | 歷史 | 本科批 | 第100組 | 不限 | 508 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 04組 | 物理+化學(xué) | 508 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 化學(xué) | 508 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 507 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組:500 | 化學(xué) | 506 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | — | — | 506 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302組 | 化學(xué) | 504 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 不限 | 503 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組:999 | 不限 | 503 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | — | — | 503 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 化學(xué) | 502 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組:999 | 不限 | 502 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 化學(xué) | 501 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 化學(xué) | 500 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 108組 | 政治 | 499 |
| 北京 | — | 本科批 | 01組 | 物理+化學(xué) | 499 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 496 |
| 內(nèi)蒙 古 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 494 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 化學(xué) | 494 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 不限 | 492 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 化學(xué) | 489 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303組 | 化學(xué) | 489 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 化學(xué) | 489 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 化學(xué) | 477 |
| 山東 | — | 一段 | — | — | 475 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 不限 | 474 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301組 | 不限 | 474 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 005組 | 化學(xué) | 473 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 004組 | 化學(xué) | 472 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 002組 | 不限 | 472 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | — | — | 472 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | — | — | 469 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 化學(xué) | 466 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 不限 | 448 |
| 上海 | — | 本科批 | 03組 | 物理+化學(xué) | 447 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 不限 | 445 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 003組 | 不限 | 435 |
| 上海 | — | 本科批 | 01組 | 不限 | 432 |
| 上海 | — | 本科批 | 02組 | 物理+化學(xué) | 431 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 化學(xué) | 430 |
| 黑龍 江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 421 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 化學(xué) | 413 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 化學(xué) | 378 |
