在2025年甘肅高考中:成績500分對應的排名歷史類是8161位~8291位、物理類是28268位~28644位。位次對應學校方面:全省排名1萬名左右對應的學校有蘭州大學、北京交通大學、中央財經大學、中國礦業(yè)大學(北京)、中國石油大學(北京)等。
當然物理類、歷史類名單各不相同,具體本文為大家整理匯總,2026屆高考生可關注。
一、2025年甘肅高考成績排名一覽表
甘肅省高考成績排名一覽表由甘肅省教育考試院公布,目前可獲取到的最新數據為2025年。2025年甘肅高考成績排名表顯示:
歷史類本科線412分對應排名是25048位到25282位、物理類本科線374分對應排名是93299位到93788位。甘肅2025年高考錄取分數線及對應成績排名詳情如下:
1、特控線
歷史類:500分(排名8161~8291)
物理類:475分(排名39175~39656)
2、本科線
歷史類:412分(排名25048~25282)
物理類:374分(排名93299~93788)
3、??凭€
歷史類:160分(排名56973~56978)
物理類:180分(排名120678~120677)
總結:
從2025年高考錄取分數線排名來看,2026屆甘肅考生:歷史類排名2.5萬名左右能上本科、排名5.7萬名左右能上專科;物理類排名9.4萬名左右能上本科、排名12.1萬名左右能上???/b>。
2025年甘肅高考成績排名表是2026屆考生填報志愿非常重要的參考資料,下面是2025年甘肅歷史類、物理類成績排名表匯總,考生可滑動查詢各分數對應位次:
2025年甘肅高考物理類成績排名表:
2025年甘肅高考歷史類成績排名表:

二、2025年甘肅高考位次對應的學校
1、歷史類
2025年全國本科大學在甘肅歷史類錄取位次是36名以內到49871名。最高位次對應大學是清華大學009組,對應2025年錄取分數線是660分;最低位次對應大學有西北民族大學026組(民語類及對等培養(yǎng))(加試蒙語文),錄取分數線是301分。
下面是歷史類位次1萬名左右對應的大學名單,其中:
9577名對應渤海大學002組、吉林警察學院001組、鹽城師范學院001組等;
9734名對應哈爾濱商業(yè)大學001組、徐州工程學院001組、臺州學院001組等;
9889名對應哈爾濱學院004組、河南中醫(yī)藥大學001組、湖南工業(yè)大學002組等。
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025分數 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 天津工業(yè)大學 | 002組 | 491 | 9577 |
| 渤海大學 | 002組 | 491 | 9577 |
| 吉林警察學院 | 001組 | 491 | 9577 |
| 鹽城師范學院 | 001組 | 491 | 9577 |
| 福建江夏學院 | 001組 | 491 | 9577 |
| 山東石油化工學院 | 003組 | 491 | 9577 |
| 北方工業(yè)大學 | 901組(預科)(少數民族) | 490 | 9734 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 001組 | 490 | 9734 |
| 徐州工程學院 | 001組 | 490 | 9734 |
| 臺州學院 | 001組 | 490 | 9734 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 001組 | 490 | 9734 |
| 山東石油化工學院 | 002組 | 490 | 9734 |
| 湖北民族大學 | 003組 | 490 | 9734 |
| 川北醫(yī)學院 | 001組 | 490 | 9734 |
| 陜西理工大學 | 901組(預科)(少數民族) | 490 | 9734 |
| 蘭州理工大學 | 001組 | 490 | 9734 |
| 西北師范大學 | 086組(其他民族 地區(qū)專項)(阿克塞) |
490 | 9734 |
| 民政職業(yè)大學 | 001組 | 489 | 9889 |
| 哈爾濱學院 | 004組 | 489 | 9889 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 001組 | 489 | 9889 |
| 湖南工業(yè)大學 | 002組 | 489 | 9889 |
| 西華大學 | 901組(邊防軍人子女 預科) |
489 | 9889 |
| 保定學院 | 002組 | 488 | 10051 |
| 石家莊學院 | 003組 | 488 | 10051 |
| 內蒙古財經大學 | 001組 | 488 | 10051 |
| 東北財經大學 | 002組 | 488 | 10051 |
| 南昌醫(yī)學院 | 001組 | 488 | 10051 |
| 河南農業(yè)大學 | 001組 | 488 | 10051 |
| 湖北經濟學院 | 002組 | 488 | 10051 |
| 四川音樂學院 | 001組 | 488 | 10051 |
| 青海民族大學 | 004組 | 488 | 10051 |
| 內蒙古科技大學 | 002組 | 487 | 10200 |
| 金陵科技學院 | 001組 | 487 | 10200 |
| 安徽財經大學 | 001組 | 487 | 10200 |
| 山東師范大學 | 004組 | 487 | 10200 |
| 嘉應學院 | 004組 | 487 | 10200 |
| 四川大學 | 902組(國防基地預科) | 487 | 10200 |
| 西安文理學院 | 001組 | 487 | 10200 |
| 西北師范大學 | 104組(民族班)(聚居) | 487 | 10200 |
| 甘肅政法大學 | 015組(地方專項) | 487 | 10200 |
| 沈陽理工大學 | 001組 | 486 | 10360 |
| 蘇州城市學院 | 001組 | 486 | 10360 |
| 閩南師范大學 | 001組 | 486 | 10360 |
| 上饒師范學院 | 002組 | 486 | 10360 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 001組 | 486 | 10360 |
| 甘肅農業(yè)大學 | 010組(其他民族 地區(qū)專項)(阿克塞) |
486 | 10360 |
| 河西學院 | 018組 | 486 | 10360 |
2、物理類
2025年全國本科大學在甘肅物理類錄取位次是44名到116126名。最高位次對應大學是清華大學011組,對應2025年錄取分數線是668分;最低位次對應大學有蘭州財經大學024組(藏區(qū)專項)(加試藏語文)(天祝),錄取分數線是297分。
下面是物理類位次1萬名左右對應的大學名單,其中:
9623名對應上海大學004組(中外合作)、浙江工業(yè)大學003組、中國石油大學(華東)005組(民族班)(少數民族)等;
9859名對應中央財經大學006組(中外合作)、中國礦業(yè)大學(北京)005組(國家專項)、中國石油大學(北京)002組(國家專項)等;
10086名對應北京郵電大學005組(中外合作)、山西大學003組、大連海事大學007組(國家專項)等。
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025分數 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 中北大學 | 004組 | 561 | 9623 |
| 上海大學 | 004組(中外合作) | 561 | 9623 |
| 浙江工業(yè)大學 | 003組 | 561 | 9623 |
| 中國石油大學(華東) | 005組(民族班)(少數民族) | 561 | 9623 |
| 武漢理工大學 | 902組(預科)(少數民族) | 561 | 9623 |
| 華中師范大學 | 025組(國家專項) | 561 | 9623 |
| 蘭州大學 | 037組(民族班)(少數民族) | 561 | 9623 |
| 北京交通大學 | 006組(國家專項) | 560 | 9859 |
| 中央財經大學 | 006組(中外合作) | 560 | 9859 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 005組(國家專項) | 560 | 9859 |
| 中國石油大學(北京) | 002組(國家專項) | 560 | 9859 |
| 中國地質大學(北京) | 006組 | 560 | 9859 |
| 河北工業(yè)大學 | 002組 | 560 | 9859 |
| 東北大學秦皇島分校 | 003組 | 560 | 9859 |
| 吉林大學 | 016組(國家專項) | 560 | 9859 |
| 中國海洋大學 | 009組(中外合作) | 560 | 9859 |
| 重慶大學 | 901組(邊防軍人子女預科) | 560 | 9859 |
| 重慶郵電大學 | 002組 | 560 | 9859 |
| 成都理工大學 | 015組 | 560 | 9859 |
| 西北大學 | 007組 | 560 | 9859 |
| 蘭州交通大學 | 009組 | 560 | 9859 |
| 北京郵電大學 | 005組(中外合作) | 559 | 10086 |
| 山西大學 | 003組 | 559 | 10086 |
| 大連海事大學 | 007組(國家專項) | 559 | 10086 |
| 吉林大學 | 011組 | 559 | 10086 |
| 吉林大學 | 902組(預科)(少數民族) | 559 | 10086 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 003組(中外合作) | 559 | 10086 |
| 武漢理工大學 | 005組 | 559 | 10086 |
| 陜西師范大學 | 031組 | 559 | 10086 |
| 北京林業(yè)大學 | 008組 | 558 | 10311 |
| 中央財經大學 | 902組(預科)(少數民族) | 558 | 10311 |
| 燕山大學 | 001組 | 558 | 10311 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 002組 | 558 | 10311 |
| 上海財經大學 | 901組(預科)(少數民族) | 558 | 10311 |
| 南京信息工程大學 | 003組 | 558 | 10311 |
| 福州大學 | 007組(閩臺合作) | 558 | 10311 |
| 暨南大學 | 009組(國家專項) | 558 | 10311 |
| 華南理工大學 | 009組(國家專項) | 558 | 10311 |
| 西北農林科技大學 | 007組 | 558 | 10311 |
| 西北農林科技大學 | 008組 | 558 | 10311 |
| 蘭州交通大學 | 011組 | 558 | 10311 |


