湖南文理學(xué)院位于湖南省常德市,在湖南高考?xì)v史類2025年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是442分,2024年的最低錄取線是499分,2023年的最低分是483分。
圓夢小編將在下文為2026年高考生展示:湖南文理學(xué)院近幾年在全國各個高考省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總,具體包含2023年至2025年的錄取數(shù)據(jù)。

一、湖南文理學(xué)院近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(老高考省份)
在新疆文科,湖南文理學(xué)院2025年本科二批的錄取分?jǐn)?shù)線是404分,2024年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是392分,2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是430分。也就是說,湖南文理學(xué)院近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線是392分~430分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成績超過了430分,那么讀湖南文理學(xué)院的機會就很大。
下方表格展示的是湖南文理學(xué)院在老高考省份的文科最低分匯總,含2023年、2024年、2025年三年數(shù)據(jù)。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 湖南文理學(xué)院 | 404 | 392 | 430 |
在新疆理科,湖南文理學(xué)院本科二批近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線是359分~373分。
下表為湖南文理學(xué)院在老高考省份的理科錄取數(shù)據(jù)。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 湖南文理學(xué)院 | 373 | 359 | 369 |
二、湖南文理學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,湖南文理學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線差距較大。
湖南文理學(xué)院(01)2025年在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分,2024年在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線為481分,2023年在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線為474分。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | (01) | 476 | 481 | 474 |
| 天津 | 03組 | 532 | 534 | 533 |
| 天津 | 01組 | 514 | 522 | 507 |
| 天津 | 02組 | 505 | 498 | 514 |
| 上海 | (03) | 440 | 436 | 440 |
| 上海 | (01) | 435 | 428 | 432 |
| 上海 | (02) | 431 | 424 | 411 |
| 上海 | (05)(中外合作辦 學(xué)) | 429 | - | - |
| 上海 | (04)(中外合作辦 學(xué)) | 416 | - | - |
| 浙江 | - | 492 | 486 | 548 |
| 山東 | - | 473 | 465 | 477 |
| 海南 | (04) | 595 | 611 | 597 |
| 海南 | (02) | 553 | 594 | 575 |
| 海南 | (03) | 550 | 555 | 574 |
三、湖南文理學(xué)院歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
在河北高考?xì)v史類,湖南文理學(xué)院2025年的最低投檔線為543分,2024年的最低投檔線為507分,2023年的最低投檔線為451分。在山西高考?xì)v史類,湖南文理學(xué)院第001組在2025年的最低分是524分。
下表為湖南文理學(xué)院在歷史類考生中招生時的歷年最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | - | 543 | 507 | 451 |
| 山西 | 第001組 | 524 | - | - |
| 山西 | 第002組 | 524 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 第001組 | 527 | - | - |
| 遼寧 | - | 538 | 460 | 470 |
| 吉林 | 第001組 | 513 | 485 | - |
| 黑龍江 | 第002組 | 486 | 498 | - |
| 黑龍江 | 第001組 | 459 | - | - |
| 江蘇 | 01組 | 528 | 513 | 507 |
| 安徽 | 001組 | 518 | 505 | - |
| 福建 | 999組 | 489 | 479 | 490 |
| 江西 | 第101組 | 534 | 528 | - |
| 湖北 | 第02組 | 545 | 521 | 515 |
| 湖北 | 第01組 | 538 | 505 | 491 |
| 湖南 | 第108組 | 515 | 509 | 503 |
| 湖南 | 第109組 | 512 | 508 | 497 |
| 湖南 | 第110組 | 511 | 512 | 505 |
| 湖南 | 第802組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向綏寧縣 ) | 505 | - | - |
| 湖南 | 第813組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向江華縣 ) | 503 | - | - |
| 湖南 | 第809組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向桑植縣 ) | 502 | - | - |
| 湖南 | 第107組 | 501 | 499 | 483 |
| 湖南 | 第801組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向全省) | 501 | - | - |
| 湖南 | 第819組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向湘西自 治州) | 498 | - | - |
| 湖南 | 第807組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向武陵源 區(qū)) | 496 | - | - |
| 湖南 | 第815組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向麻陽縣 ) | 495 | - | - |
| 湖南 | 第806組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向永定區(qū) ) | 494 | - | - |
| 湖南 | 第817組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向靖州縣 ) | 491 | - | - |
| 湖南 | 第808組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向慈利縣 ) | 482 | - | - |
| 湖南 | 第805組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向石門縣 ) | 481 | - | - |
| 湖南 | 第812組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向江永縣 ) | 479 | - | - |
| 湖南 | 第818組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向通道縣 ) | 479 | - | - |
| 湖南 | 第814組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向沅陵縣 ) | 478 | - | - |
| 湖南 | 第816組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向會同縣 ) | 473 | - | - |
| 湖南 | 第811組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向宜章縣 ) | 458 | - | - |
| 湖南 | 第804組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向漢壽縣 ) | 442 | - | - |
| 廣東 | 206組 | 527 | 499 | 503 |
| 廣西 | 101組 | 517 | 500 | - |
| 重慶 | - | 505 | 512 | 496 |
| 四川 | 專業(yè)組101 | 535 | - | - |
| 貴州 | - | 507 | 489 | - |
| 甘肅 | 001專業(yè)組 | 476 | 478 | - |
| 寧夏 | 001專業(yè)組 | 462 | - | - |
下表為湖南文理學(xué)院在物理類高考生中招生時的最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | - | 501 | 492 | 475 |
| 山西 | 第301組 | 497 | - | - |
| 山西 | 第302組 | 490 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 第002組 | 483 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 第003組 | 450 | - | - |
| 遼寧 | - | 460 | 449 | 443 |
| 吉林 | 第002組 | 425 | 428 | - |
| 黑龍江 | 第003組 | 431 | 449 | - |
| 黑龍江 | 第004組 | 407 | 447 | - |
| 江蘇 | 02組(中外合作辦學(xué) ) | 505 | 494 | - |
| 江蘇 | 04組 | 502 | 497 | 493 |
| 江蘇 | 03組(中外合作辦學(xué) ) | 499 | 487 | - |
| 江蘇 | 05組 | 496 | - | - |
| 安徽 | 001組 | 529 | 517 | - |
| 安徽 | 002組 | 511 | 514 | - |
| 福建 | 500組 | 509 | 522 | 484 |
| 福建 | 516組 | 504 | - | - |
| 福建 | (中外合作)500組 | 500 | - | - |
| 福建 | (中外合作)999組 | 477 | - | - |
| 江西 | 第502組 | 505 | 517 | - |
| 江西 | 第503組(中外合作 ) | 493 | 498 | - |
| 江西 | 第501組(中外合作 ) | 477 | 490 | - |
| 河南 | 第101組 | 538 | - | - |
| 河南 | 第102組 | 533 | - | - |
| 河南 | 第103組 | 507 | - | - |
| 湖北 | 第03組 | 500 | 506 | 509 |
| 湖北 | 第05組(中外合作) | 484 | 486 | - |
| 湖北 | 第04組(中外合作) | 478 | 499 | 481 |
| 湖南 | 第115組 | 491 | 502 | - |
| 湖南 | 第122組 | 480 | 497 | 486 |
| 湖南 | 第123組 | 475 | 491 | 482 |
| 湖南 | 第845組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向湘西自 治州) | 472 | - | - |
| 湖南 | 第834組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向江華縣 ) | 472 | - | - |
| 湖南 | 第820組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向全省) | 469 | - | - |
| 湖南 | 第827組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向武陵源 區(qū)) | 469 | - | - |
| 湖南 | 第829組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向桑植縣 ) | 467 | - | - |
| 湖南 | 第840組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向新晃縣 ) | 467 | - | - |
| 湖南 | 第837組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向雙牌縣 ) | 466 | - | - |
| 湖南 | 第121組 | 466 | - | - |
| 湖南 | 第826組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向永定區(qū) ) | 465 | - | - |
| 湖南 | 第841組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向芷江縣 ) | 461 | - | - |
| 湖南 | 第114組 | 460 | 483 | - |
| 湖南 | 第843組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向靖州縣 ) | 460 | - | - |
| 湖南 | 第839組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向麻陽縣 ) | 458 | - | - |
| 湖南 | 第844組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向通道縣 ) | 457 | - | - |
| 湖南 | 第U18組(楚怡工匠 ) | 456 | 457 | - |
| 湖南 | 第838組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向沅陵縣 ) | 455 | - | - |
| 湖南 | 第U16組(楚怡工匠 ) | 455 | 456 | - |
| 湖南 | 第825組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向石門縣 ) | 452 | - | - |
| 湖南 | 第120組 | 452 | 474 | 474 |
| 湖南 | 第219組(中外合作 辦學(xué)或國際項目) | 450 | 454 | - |
| 湖南 | 第213組(中外合作 辦學(xué)或國際項目) | 450 | 463 | 443 |
| 湖南 | 第842組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向會同縣 ) | 446 | - | - |
| 湖南 | 第836組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向新田縣 ) | 446 | - | - |
| 湖南 | 第U17組(楚怡工匠 ) | 444 | 450 | - |
| 湖南 | 第828組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向慈利縣 ) | 443 | - | - |
| 湖南 | 第823組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向漢壽縣 ) | 441 | - | - |
| 湖南 | 第822組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向綏寧縣 ) | 439 | - | - |
| 湖南 | 第835組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣 ) | 438 | - | - |
| 湖南 | 第833組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向道縣) | 435 | - | - |
| 湖南 | 第830組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向桃江縣 ) | 422 | - | - |
| 湖南 | 第824組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向桃源縣 ) | 409 | - | - |
| 湖南 | 第831組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向桂陽縣 ) | 401 | - | - |
| 湖南 | 第821組(少數(shù)民族 預(yù)科班)(面向洞口縣 ) | 401 | - | - |
| 廣東 | 209組(中外合作) | 504 | - | - |
| 廣東 | 208組 | 496 | 512 | 514 |
| 廣東 | 207組(中外合作) | 480 | - | - |
| 廣西 | 103組 | 488 | - | - |
| 廣西 | 102組 | 478 | 485 | - |
| 重慶 | - | 494 | 503 | 464 |
| 四川 | 專業(yè)組102(定向) | 535 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組101 | 522 | - | - |
| 貴州 | - | 447 | 469 | - |
| 甘肅 | 002專業(yè)組 | 468 | 470 | - |
| 甘肅 | 003專業(yè)組 | 448 | - | - |
| 寧夏 | 501專業(yè)組 | 430 | - | - |
