廣西高考最低572分、14763位就能上北京郵電大學(xué)。本文將為廣西高三學(xué)生詳細展示:北京郵電大學(xué)2025、2024年在廣西物理類的最低錄取分數(shù)線、位次匯總!

一、廣西高考多少分能上北京郵電大學(xué)
廣西高考生,通過下文的詳細數(shù)據(jù)可知:北京郵電大學(xué)物理類的最低錄取分數(shù)線是572分。
北京郵電大學(xué)101組(化學(xué)),2025年在廣西是638分
北京郵電大學(xué)102組(化學(xué)),2025年在廣西是621分
北京郵電大學(xué)501組(國家專項)(化學(xué)),2025年在廣西是620分
北京郵電大學(xué)759組(預(yù)科)(化學(xué)),2025年在廣西是609分
北京郵電大學(xué)303組(中外合作)(化學(xué)),2025年在廣西是597分
北京郵電大學(xué)502組(國家專項)(不限),2025年在廣西是585分
北京郵電大學(xué)304組(中外合作)(化學(xué)),2025年在廣西是572分
二、北京郵電大學(xué)近二年在廣西的最低錄取位次
北京郵電大學(xué)101組在廣西物理類,2025年的最低位次是1033,2024年的最低位次是1034
| 學(xué)校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京郵電大學(xué)101組 | 1033 | 1034 |
| 北京郵電大學(xué)102組 | 2577 | 2551 |
| 北京郵電大學(xué)501組 (國家專項) | 2693 | - |
| 北京郵電大學(xué)759組 (預(yù)科) | 4348 | 4892 |
| 北京郵電大學(xué)303組 (中外合作) | 6934 | - |
| 北京郵電大學(xué)502組 (國家專項) | 10232 | 38875 |
| 北京郵電大學(xué)304組 (中外合作) | 14763 | - |
三、北京郵電大學(xué)在廣西的招生專業(yè)
根據(jù)廣西高考2025年招生計劃可知:北京郵電大學(xué)在廣西的招生專業(yè)包含電子信息類、計算機類、理科試驗班、智能交互設(shè)計、通信工程、人工智能、自動化類、網(wǎng)絡(luò)空間安全、電子信息工程、電信工程及管理等。
下文具體展示了北京郵電大學(xué)的各個專業(yè)在廣西物理類的招生人數(shù)、學(xué)費等信息!
| 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué)制 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 電子信息類(元班,在 沙河校區(qū)辦學(xué),包含專 業(yè):通信工程、電子科 學(xué)與技術(shù),未來學(xué)院“ 元班”實驗班,…年級 在沙河校區(qū),二、二、 四年級將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃 安排在沙河校區(qū)或西土 城路校區(qū)) | 3 | 4 | 5500 |
| 計算機類(元班,在沙 河校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè) :計算機科學(xué)與技術(shù)、 網(wǎng)絡(luò)空間安全,未來學(xué) 院“元班”實驗班,一 年級在沙河校區(qū),二、 三、四年級將根據(jù)學(xué)校 規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或 西土城路校區(qū)) | 3 | 4 | 5500 |
| 理科試驗班 | 4 | 4 | 5500 |
| 智能交互設(shè)計 | 2 | 4 | 5500 |
| 電子信息類(在沙河校 區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):電 子科學(xué)與技術(shù)、電子信 息科學(xué)與技術(shù)、光電信 息科學(xué)與工程、集成電 路設(shè)計與集成系統(tǒng),一 年級在沙河校區(qū),二、 三、四年級將根據(jù)學(xué)校 規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或 西土城路校區(qū)) | 23 | 4 | 5500 |
| 通信工程 | 24 | 4 | 5500 |
| 人工智能(大類招生, 在沙河校區(qū)辦學(xué),包含 :信息工程、人工智能 專業(yè),一年級在沙河校 區(qū),二、三、四年級將 根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙 河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 20 | 4 | 5500 |
| 自動化類 | 10 | 4 | 5500 |
| 計算機類(在沙河校區(qū) 辦學(xué),包含專業(yè):計算 機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工 程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù) 技術(shù),一年級在沙河校 區(qū),二、三、四年級將 根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙 河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 20 | 4 | 5500 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 16 | 4 | 5500 |
| 電子信息工程 | 3 | 4 | 100000 |
| 電信工程及管理 | 10 | 4 | 100000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 4 | 100000 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4 | 100000 |
| 信息與計算科學(xué) | 4 | 4 | 100000 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 4 | 100000 |
| 智能醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 4 | 100000 |
| 人工智能(大類招生, 國家專項計劃,在沙河 校區(qū)辦學(xué),包含:信息 工程、人工智能專業(yè), 一年級在沙河校區(qū),二 、三、四年級將根據(jù)學(xué) 校規(guī)劃安排在沙河校區(qū) 或西土城路校區(qū)) | 3 | 4 | 5500 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 | 4 | 5000 |
| 電子商務(wù) | 3 | 4 | 5000 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 6 | 1 | 5500 |

