在2025年上海高考中:成績(jī)500分對(duì)應(yīng)的排名是23964位~24251位。位次對(duì)應(yīng)學(xué)校方面:全市排名1萬名左右對(duì)應(yīng)的學(xué)校有北京工業(yè)大學(xué)、南京師范大學(xué)、東華大學(xué)、北京化工大學(xué)、蘭州大學(xué)等。
具體情況本文為大家整理匯總,2026屆高考生可關(guān)注。
一、2025年上海高考成績(jī)排名一覽表
上海市高考成績(jī)排名一覽表由上海市教育考試院公布,目前可獲取到的最新數(shù)據(jù)為2025年。2025年上海高考成績(jī)排名表顯示:
上海2025年高考錄取分?jǐn)?shù)線及對(duì)應(yīng)成績(jī)排名詳情如下:
1、特控線
505分(排名22513~22797)
2、本科線
402分(排名49070~49276)
總結(jié):
從2025年高考錄取分?jǐn)?shù)線排名來看,2026屆上??忌?b>排名2.25萬名左右能達(dá)到特控線、排名4.90萬名左右能達(dá)到本科線。
2025年上海高考成績(jī)排名表是2026屆考生填報(bào)志愿非常重要的參考資料,下面是2025年上海高考成績(jī)排名表匯總,考生可滑動(dòng)查詢各分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)位次:
2025年上海高考成績(jī)排名表:

二、2025年上海高考位次對(duì)應(yīng)的學(xué)校
2025年全國(guó)本科大學(xué)在上海市錄取位次范圍是4096名以內(nèi)到49276名。最高位次對(duì)應(yīng)大學(xué)有復(fù)旦大學(xué)(01組、02組、Q3組)、上海交通大學(xué)(01組)等,錄取分?jǐn)?shù)線為580分以上;最低位次對(duì)應(yīng)大學(xué)有岳陽學(xué)院01組、滇池學(xué)院01組、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院01組、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)02組(中外合作)、西安培華學(xué)院01組等,錄取分?jǐn)?shù)線是402分。
下面是位次在1萬名左右對(duì)應(yīng)的大學(xué)名單,其中:
9550名對(duì)應(yīng)北京工業(yè)大學(xué)01組、南京師范大學(xué)01組等;
9779名對(duì)應(yīng)東華大學(xué)01組、東華大學(xué)02組、北京化工大學(xué)01組、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)03組、江南大學(xué)03組等;
10002名對(duì)應(yīng)北京化工大學(xué)03組、河海大學(xué)03組、江南大學(xué)06組、江南大學(xué)09組等。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 北京工業(yè)大學(xué) | 01組 | 554 | 9550 |
| 南京師范大學(xué) | 01組 | 554 | 9550 |
| 東華大學(xué) | 01組 | 553 | 9779 |
| 東華大學(xué) | 02組 | 553 | 9779 |
| 北京化工大學(xué) | 01組 | 553 | 9779 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 03組 | 553 | 9779 |
| 江南大學(xué) | 03組 | 553 | 9779 |
| 江南大學(xué) | 05組 | 553 | 9779 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 04組(中外合作) | 553 | 9779 |
| 蘇州大學(xué) | 05組(中外合作) | 553 | 9779 |
| 北京化工大學(xué) | 03組 | 552 | 10002 |
| 河海大學(xué) | 03組 | 552 | 10002 |
| 江南大學(xué) | 06組 | 552 | 10002 |
| 江南大學(xué) | 09組 | 552 | 10002 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 552 | 10002 |
| 蘭州大學(xué) | 01組 | 552 | 10002 |
| 華北電力大學(xué) | 01組 | 551 | 10254 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 02組 | 551 | 10254 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 03組 | 551 | 10254 |
| 南京信息工程大學(xué) | 01組 | 551 | 10254 |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 02組 | 551 | 10254 |
| 福州大學(xué) | 02組 | 551 | 10254 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 02組 | 551 | 10254 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 551 | 10254 |
| 陜西師范大學(xué) | 02組 | 551 | 10254 |
下面是位次在4萬名左右對(duì)應(yīng)的大學(xué)名單,其中:
39191名對(duì)應(yīng)河北工程大學(xué)01組、忻州師范學(xué)院02組、忻州師范學(xué)院03組等;
39958名對(duì)應(yīng)忻州師范學(xué)院04組、大連交通大學(xué)01組、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)02組、無錫學(xué)院01組等;
40472名對(duì)應(yīng)沈陽工業(yè)大學(xué)02組、錦州醫(yī)科大學(xué)04組(中外合作)、徐州工程學(xué)院03組、東南大學(xué)成賢學(xué)院01組等。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 天津城建大學(xué) | 02組 | 446 | 39191 |
| 河北工程大學(xué) | 01組 | 446 | 39191 |
| 忻州師范學(xué)院 | 02組 | 446 | 39191 |
| 忻州師范學(xué)院 | 03組 | 446 | 39191 |
| 大連海洋大學(xué) | 02組 | 446 | 39191 |
| 江西理工大學(xué) | 02組 | 446 | 39191 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 01組 | 446 | 39191 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01組 | 446 | 39191 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 04組 | 445 | 39429 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 05組 | 445 | 39429 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 445 | 39429 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 02組 | 445 | 39429 |
| 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 01組 | 445 | 39429 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 02組 | 445 | 39429 |
| 南昌醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 445 | 39429 |
| 魯東大學(xué) | 01組 | 445 | 39429 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 02組 | 445 | 39429 |
| 西安石油大學(xué) | 01組 | 445 | 39429 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 02組 | 444 | 39679 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 01組 | 444 | 39679 |
| 大連海洋大學(xué) | 03組 | 444 | 39679 |
| 贛南醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 444 | 39679 |
| 南華大學(xué) | 01組 | 444 | 39679 |
| 上海商學(xué)院 | 03組 | 443 | 39958 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 02組 | 443 | 39958 |
| 天津城建大學(xué) | 01組 | 443 | 39958 |
| 忻州師范學(xué)院 | 04組 | 443 | 39958 |
| 大連交通大學(xué) | 01組 | 443 | 39958 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 02組 | 443 | 39958 |
| 無錫學(xué)院 | 01組 | 443 | 39958 |
| 滁州學(xué)院 | 01組 | 443 | 39958 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 443 | 39958 |
| 廈門理工學(xué)院 | 02組 | 443 | 39958 |
| 廈門理工學(xué)院 | 03組 | 443 | 39958 |
| 江西理工大學(xué) | 01組 | 443 | 39958 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 02組 | 443 | 39958 |
| 贛南師范大學(xué) | 05組 | 443 | 39958 |
| 山東建筑大學(xué) | 01組 | 443 | 39958 |
| 山東交通學(xué)院 | 01組 | 443 | 39958 |
| 山東工商學(xué)院 | 01組 | 443 | 39958 |
| 河南理工大學(xué) | 02組 | 443 | 39958 |
| 河南科技大學(xué) | 01組 | 443 | 39958 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 01組 | 443 | 39958 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 01組 | 443 | 39958 |
| 西安石油大學(xué) | 02組 | 443 | 39958 |
| 中華女子學(xué)院 | 01組 | 442 | 40203 |
| 沈陽理工大學(xué) | 02組 | 442 | 40203 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 01組 | 442 | 40203 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 442 | 40203 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 442 | 40203 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 04組 | 442 | 40203 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 02組 | 442 | 40203 |
| 無錫學(xué)院 | 02組 | 442 | 40203 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01組 | 442 | 40203 |
| 江西水利電力大學(xué) | 03組 | 442 | 40203 |
| 華北水利水電大學(xué) | 01組 | 442 | 40203 |
| 華北水利水電大學(xué) | 02組 | 442 | 40203 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 01組 | 442 | 40203 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 03組 | 442 | 40203 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 03組 | 442 | 40203 |
| 西北師范大學(xué) | 01組 | 442 | 40203 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 03組 | 441 | 40472 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 02組 | 441 | 40472 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 04組(中外合作) | 441 | 40472 |
| 徐州工程學(xué)院 | 03組 | 441 | 40472 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 01組 | 441 | 40472 |
| 嘉興南湖學(xué)院 | 02組 | 441 | 40472 |
| 江西理工大學(xué) | 05組(中外合作) | 441 | 40472 |
| 九江學(xué)院 | 01組 | 441 | 40472 |
| 濰坊學(xué)院 | 02組 | 441 | 40472 |
| 山東航空學(xué)院 | 01組 | 441 | 40472 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 03組 | 441 | 40472 |
| 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 01組 | 441 | 40472 |
| 長(zhǎng)江大學(xué) | 05組(中外合作) | 441 | 40472 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 03組 | 441 | 40472 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 01組 | 441 | 40472 |
| 西南科技大學(xué) | 01組 | 441 | 40472 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 01組 | 440 | 40711 |
| 中北大學(xué) | 01組 | 440 | 40711 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 03組 | 440 | 40711 |
| 大連民族大學(xué) | 01組 | 440 | 40711 |
| 沈陽理工大學(xué) | 01組 | 440 | 40711 |
| 吉林師范大學(xué) | 03組 | 440 | 40711 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 01組 | 440 | 40711 |
| 金陵科技學(xué)院 | 02組 | 440 | 40711 |
| 嘉興大學(xué) | 02組(中外合作) | 440 | 40711 |
| 上饒師范學(xué)院 | 01組 | 440 | 40711 |
| 宜春學(xué)院 | 03組 | 440 | 40711 |
| 贛南師范大學(xué) | 02組 | 440 | 40711 |
| 贛南師范大學(xué) | 03組 | 440 | 40711 |
| 贛南師范大學(xué) | 06組 | 440 | 40711 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 02組 | 440 | 40711 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 02組 | 440 | 40711 |
| 湖南科技大學(xué) | 03組 | 440 | 40711 |
| 湖南科技大學(xué) | 05組 | 440 | 40711 |
| 湖南文理學(xué)院 | 03組 | 440 | 40711 |
| 蘭州理工大學(xué) | 03組 | 440 | 40711 |
| 西北民族大學(xué) | 01組 | 440 | 40711 |
| 上海商學(xué)院 | 04組 | 439 | 40963 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 03組 | 439 | 40963 |
| 徐州工程學(xué)院 | 02組 | 439 | 40963 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 02組 | 439 | 40963 |
| 湖州師范學(xué)院 | 02組 | 439 | 40963 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 02組 | 439 | 40963 |
| 安徽工程大學(xué) | 01組 | 439 | 40963 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 01組 | 439 | 40963 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 01組 | 439 | 40963 |
| 四川輕化工大學(xué) | 01組 | 439 | 40963 |
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 01組 | 439 | 40963 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組(中外合作) | 439 | 40963 |


