在2025年北京高考中:成績(jī)500分對(duì)應(yīng)的排名是37269位~37553位。位次對(duì)應(yīng)學(xué)校方面:全市排名1萬(wàn)名左右對(duì)應(yīng)的學(xué)校有華北電力大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)、大連醫(yī)科大學(xué)、南京理工大學(xué)、華中師范大學(xué)等。
具體情況本文為大家整理匯總,2026屆高考生可關(guān)注。
一、2025年北京高考成績(jī)排名一覽表
北京市高考成績(jī)排名一覽表由北京教育考試院公布,目前可獲取到的最新數(shù)據(jù)為2025年。2025年北京高考成績(jī)排名表顯示:
北京2025年高考錄取分?jǐn)?shù)線及對(duì)應(yīng)成績(jī)排名詳情如下:
1、特控線
519分(排名32179~32440)
2、本科線
430分(排名53798~53994)
總結(jié):
從2025年高考錄取分?jǐn)?shù)線排名來(lái)看,2026屆北京考生:排名3.2萬(wàn)名左右能達(dá)到特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線、排名5.4萬(wàn)名左右能達(dá)到本科線。
2025年北京高考成績(jī)排名表是2026屆考生填報(bào)志愿非常重要的參考資料,考生可查詢各分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)位次:

二、2025年北京高考位次對(duì)應(yīng)的學(xué)校
2025年全國(guó)本科大學(xué)在北京市錄取位次范圍是136名到53994名。最高錄取位次對(duì)應(yīng)大學(xué)是北京大學(xué),對(duì)應(yīng)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是697分;最低錄取位次包含昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、西安思源學(xué)院、塔里木大學(xué)、喀什大學(xué)、新疆政法學(xué)院等多所院校,這些院校的錄取分?jǐn)?shù)線均為430分。
根據(jù)北京市高考實(shí)際情況,整理以下2個(gè)排名范圍:
下面是位次在1萬(wàn)名左右對(duì)應(yīng)的大學(xué)名單,其中:
9523名對(duì)應(yīng)南京理工大學(xué)05組(中外合辦)、武漢理工大學(xué)01組、湖南師范大學(xué)01組、深圳大學(xué)02組等;
9714名對(duì)應(yīng)中央美術(shù)學(xué)院03組、北京林業(yè)大學(xué)01組、北京中醫(yī)藥大學(xué)01組、大連海事大學(xué)04組(中外合辦)等;
9914名對(duì)應(yīng)中央美術(shù)學(xué)院01組、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)04組(中外合辦)、西北農(nóng)林科技大學(xué)02組等。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 華北電力大學(xué) | 01組 | 612 | 9327 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 01組 | 612 | 9327 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 612 | 9327 |
| 南京理工大學(xué) | 02組 | 612 | 9327 |
| 華中師范大學(xué) | 01組 | 612 | 9327 |
| 深圳大學(xué) | 01組 | 612 | 9327 |
| 南京理工大學(xué) | 05組(中外合辦) | 611 | 9523 |
| 武漢理工大學(xué) | 01組 | 611 | 9523 |
| 湖南師范大學(xué) | 01組 | 611 | 9523 |
| 深圳大學(xué) | 02組 | 611 | 9523 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 03組 | 610 | 9714 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 大連海事大學(xué) | 04組(中外合辦) | 610 | 9714 |
| 南京師范大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 南京郵電大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 02組(中外合辦) | 610 | 9714 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 04組(中外合辦) | 610 | 9714 |
| 華中師范大學(xué) | 04組 | 610 | 9714 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 01組 | 609 | 9914 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 04組(中外合辦) | 609 | 9914 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 02組 | 609 | 9914 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 02組 | 608 | 10111 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 02組 | 608 | 10111 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 01組 | 608 | 10111 |
| 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 03組(中外合辦) | 608 | 10111 |
| 上海大學(xué) | 03組(中外合辦) | 608 | 10111 |
| 南京理工大學(xué) | 04組 | 608 | 10111 |
| 云南大學(xué) | 02組 | 608 | 10111 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 01組 | 607 | 10332 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 01組 | 607 | 10332 |
| 南京理工大學(xué) | 01組 | 607 | 10332 |
| 西交利物浦大學(xué) | 01組(中外合辦) | 607 | 10332 |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 03組(中外合辦) | 607 | 10332 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 01組 | 607 | 10332 |
| 武漢理工大學(xué) | 02組 | 607 | 10332 |
| 暨南大學(xué) | 02組 | 607 | 10332 |
| 中央民族大學(xué) | 06組(中外合辦) | 606 | 10538 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 08組 | 606 | 10538 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 01組 | 606 | 10538 |
| 南京信息工程大學(xué) | 02組(中外合辦) | 606 | 10538 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 03組 | 606 | 10538 |
| 武漢理工大學(xué) | 04組(中外合辦) | 606 | 10538 |
| 西南大學(xué) | 01組 | 606 | 10538 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 01組 | 606 | 10538 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 01組 | 605 | 10753 |
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 605 | 10753 |
| 東華大學(xué) | 02組 | 605 | 10753 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 01組 | 605 | 10753 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 01組 | 605 | 10753 |
| 北京體育大學(xué) | 01組 | 604 | 10979 |
| 中央民族大學(xué) | 05組(中外合辦) | 604 | 10979 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 06組 | 604 | 10979 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 07組 | 604 | 10979 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 03組 | 604 | 10979 |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 01組(中外合辦) | 604 | 10979 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 02組 | 604 | 10979 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04組(中外合辦) | 604 | 10979 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 03組 | 604 | 10979 |
下面是位次在5萬(wàn)名左右對(duì)應(yīng)的大學(xué)名單,其中:
49558名對(duì)應(yīng)山西工學(xué)院02組、長(zhǎng)春建筑學(xué)院01組、武漢華夏理工學(xué)院01組等;
49773名對(duì)應(yīng)四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)01組;
50009名對(duì)應(yīng)北京聯(lián)合大學(xué)17組、四川工業(yè)科技學(xué)院01組等。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 山西工學(xué)院 | 02組 | 452 | 49558 |
| 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 01組 | 452 | 49558 |
| 武漢華夏理工學(xué)院 | 01組 | 452 | 49558 |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 03組 | 452 | 49558 |
| 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 451 | 49773 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 17組 | 450 | 50009 |
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 01組 | 450 | 50009 |
| 吉林建筑大學(xué) | 01組 | 449 | 50229 |
| 江西科技學(xué)院 | 01組 | 449 | 50229 |


