山西工程技術(shù)學(xué)院位于山西省陽(yáng)泉市,在山西高考?xì)v史類2025年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是477分。
圓夢(mèng)小編將在下文為2026年高考生展示:山西工程技術(shù)學(xué)院近幾年在全國(guó)各個(gè)高考省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總,具體包含2023年至2025年的錄取數(shù)據(jù)。

一、山西工程技術(shù)學(xué)院近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(老高考省份)
在新疆理科,山西工程技術(shù)學(xué)院本科二批近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線是298分~360分。
下表為山西工程技術(shù)學(xué)院在老高考省份的理科錄取數(shù)據(jù)。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 350 | 298 | 360 |
二、山西工程技術(shù)學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,山西工程技術(shù)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線差距較大。
山西工程技術(shù)學(xué)院04組2025年在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線為523分,2024年在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線為523分,2023年在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線為521分。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 04組 | 523 | 523 | 521 |
| 天津 | 03組 | 522 | 521 | 512 |
| 天津 | 01組 | 509 | 500 | 506 |
| 天津 | 02組 | 509 | 512 | - |
| 上海 | (01) | 428 | 421 | - |
| 浙江 | - | 508 | 485 | 534 |
| 山東 | - | 465 | 464 | 482 |
| 海南 | (03) | 576 | 576 | 539 |
| 海南 | (01) | 549 | 560 | - |
| 海南 | (02) | 521 | 503 | 540 |
三、山西工程技術(shù)學(xué)院歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
在山西高考?xì)v史類,山西工程技術(shù)學(xué)院第002組2025年的最低投檔線為496分。在吉林高考?xì)v史類,山西工程技術(shù)學(xué)院第001組在2025年的最低分是484分。
下表為山西工程技術(shù)學(xué)院在歷史類考生中招生時(shí)的歷年最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 第002組 | 496 | - | - |
| 山西 | 第001組 | 477 | - | - |
| 吉林 | 第001組 | 484 | - | - |
| 江蘇 | 01組 | 527 | 510 | 504 |
| 河南 | 第104組 | 525 | - | - |
| 湖北 | 第01組 | 509 | 486 | 478 |
| 湖南 | 第101組 | 486 | 477 | 463 |
| 廣東 | 204組 | 518 | - | - |
| 廣西 | 101組 | 465 | - | - |
下表為山西工程技術(shù)學(xué)院在物理類高考生中招生時(shí)的最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | - | 510 | 494 | 479 |
| 山西 | 第303組 | 471 | - | - |
| 山西 | 第301組 | 445 | - | - |
| 山西 | 第302組 | 440 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 第001組 | 436 | - | - |
| 遼寧 | - | 465 | 457 | 436 |
| 吉林 | 第002組 | 411 | 424 | - |
| 吉林 | 第003組 | 410 | 433 | - |
| 黑龍江 | 第001組 | 411 | 433 | - |
| 黑龍江 | 第003組 | 411 | 414 | - |
| 黑龍江 | 第002組 | 405 | 448 | - |
| 江蘇 | 04組 | 523 | 512 | 494 |
| 江蘇 | 02組 | 506 | 509 | - |
| 江蘇 | 03組 | 502 | 492 | 490 |
| 安徽 | 003組 | 524 | 523 | - |
| 安徽 | 002組 | 495 | 492 | - |
| 安徽 | 001組 | 489 | 495 | - |
| 福建 | 900組 | 506 | 525 | 479 |
| 福建 | 500組 | 490 | 505 | 475 |
| 福建 | 999組 | 489 | 505 | - |
| 江西 | 第501組 | 500 | 503 | - |
| 河南 | 第101組 | 514 | - | - |
| 河南 | 第103組 | 508 | - | - |
| 湖北 | 第04組 | 500 | 504 | 477 |
| 湖北 | 第03組 | 483 | 488 | 481 |
| 湖北 | 第02組 | 481 | 498 | - |
| 湖南 | 第104組 | 486 | 491 | 458 |
| 湖南 | 第102組 | 471 | 479 | - |
| 湖南 | 第103組 | 454 | 458 | 459 |
| 廣東 | 206組 | 495 | 492 | 495 |
| 廣東 | 205組 | 490 | 495 | - |
| 廣西 | 102組 | 422 | 435 | - |
| 廣西 | 100組 | 417 | 433 | - |
| 重慶 | - | 481 | 491 | 452 |
| 四川 | 專業(yè)組101 | 503 | - | - |
| 貴州 | - | 449 | 437 | - |
| 甘肅 | 003專業(yè)組 | 484 | 476 | - |
| 甘肅 | 002專業(yè)組 | 463 | 468 | - |
| 甘肅 | 001專業(yè)組 | 433 | 443 | - |
| 寧夏 | 501專業(yè)組 | 434 | - | - |
