成都師范學院位于四川省成都市,在四川高考歷史類2025年的最低錄取分數(shù)線是471分。
圓夢小編將在下文為2026年高考生展示:成都師范學院近幾年在全國各個高考省市的最低錄取分數(shù)線匯總,具體包含2023年至2025年的錄取數(shù)據(jù)。

一、成都師范學院歷年最低錄取分數(shù)線(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,成都師范學院的最低錄取分數(shù)線差距較大。
成都師范學院2025年在浙江的最低錄取分數(shù)線為544分。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | —— | 544 | - | - |
| 山東 | —— | 502 | 493 | 488 |
| 海南 | 專業(yè)組02 | 609 | 598 | - |
| 海南 | 專業(yè)組05 | 606 | 604 | 604 |
| 海南 | 專業(yè)組03 | 571 | - | - |
| 海南 | 專業(yè)組04 | 566 | - | - |
二、成都師范學院歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
在河北高考歷史類,成都師范學院2025年的最低投檔線為569分,2024年的最低投檔線為534分。在山西高考歷史類,成都師范學院第001組在2025年的最低分是558分。
下表為成都師范學院在歷史類考生中招生時的歷年最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | —— | 569 | 534 | - |
| 山西 | 第001組 | 558 | - | - |
| 江蘇 | 02組 | 549 | 535 | 533 |
| 江蘇 | 01組 | 541 | 529 | 530 |
| 安徽 | 002組 | 544 | - | - |
| 安徽 | 001組 | 539 | 527 | - |
| 福建 | 專業(yè)組:999 | 518 | 499 | 497 |
| 江西 | 第101組 | 550 | - | - |
| 江西 | 第102組 | 546 | 539 | - |
| 河南 | 第102組 | 557 | - | - |
| 河南 | 第103組 | 556 | - | - |
| 河南 | 第101組 | 549 | - | - |
| 湖北 | 第02組 | 548 | 524 | 519 |
| 湖北 | 第01組 | 545 | 522 | 517 |
| 湖南 | 第104組 | 530 | 513 | 498 |
| 湖南 | 第103組 | 513 | - | - |
| 廣東 | 209組 | 545 | 515 | - |
| 廣東 | 210組 | 533 | - | - |
| 廣西 | 101組 | 543 | 535 | - |
| 廣西 | 102組 | 538 | 516 | - |
| 重慶 | —— | 504 | 513 | 489 |
| 四川 | 專業(yè)組142(省級公 費師范生) | 611 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組174(地方優(yōu) 師專項) | 610 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組181(地方優(yōu) 師專項) | 605 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組145(省級公 費師范生) | 593 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組130(省級公 費師范生) | 592 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組183(地方優(yōu) 師專項) | 590 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組156(省級公 費師范生) | 590 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組165(省級公 費師范生) | 589 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組151(省級公 費師范生) | 589 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組193(地方優(yōu) 師專項) | 588 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組109(省級公 費師范生) | 587 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組167(省級公 費師范生) | 587 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組171(省級公 費師范生) | 586 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組163(省級公 費師范生) | 586 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組162(省級公 費師范生) | 586 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組155(省級公 費師范生) | 584 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組149(省級公 費師范生) | 583 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組112(省級公 費師范生) | 583 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組111(省級公 費師范生) | 582 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組164(省級公 費師范生) | 582 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組152(省級公 費師范生) | 581 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組172(省級公 費師范生) | 580 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組195(地方優(yōu) 師專項) | 579 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組116(省級公 費師范生) | 579 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組124(省級公 費師范生) | 577 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組140(省級公 費師范生) | 576 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組107(省級公 費師范生) | 576 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組117(省級公 費師范生) | 575 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組161(省級公 費師范生) | 575 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組122(省級公 費師范生) | 574 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組189(地方優(yōu) 師專項) | 573 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組143(省級公 費師范生) | 573 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組132(省級公 費師范生) | 572 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組159(省級公 費師范生) | 572 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組113(省級公 費師范生) | 572 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組154(省級公 費師范生) | 567 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組106(省級公 費師范生) | 566 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組194(地方優(yōu) 師專項) | 566 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組119(省級公 費師范生) | 565 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組191(地方優(yōu) 師專項) | 564 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組198(地方優(yōu) 師專項) | 564 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組146(省級公 費師范生) | 564 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組129(省級公 費師范生) | 562 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組125(省級公 費師范生) | 562 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組148(省級公 費師范生) | 562 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組150(省級公 費師范生) | 562 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組120(省級公 費師范生) | 560 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組118(省級公 費師范生) | 560 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組139(省級公 費師范生) | 559 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組187(地方優(yōu) 師專項) | 559 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組196(地方優(yōu) 師專項) | 559 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組158(省級公 費師范生) | 558 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組184(地方優(yōu) 師專項) | 557 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組147(省級公 費師范生) | 557 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組134(省級公 費師范生) | 557 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組101 | 557 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組186(地方優(yōu) 師專項) | 557 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組127(省級公 費師范生) | 557 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組168(省級公 費師范生) | 557 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組170(省級公 費師范生) | 556 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組108(省級公 費師范生) | 556 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組192(地方優(yōu) 師專項) | 555 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組157(省級公 費師范生) | 554 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組136(省級公 費師范生) | 554 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組176(地方優(yōu) 師專項) | 553 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組133(省級公 費師范生) | 553 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組166(省級公 費師范生) | 553 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組128(省級公 費師范生) | 553 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組135(省級公 費師范生) | 553 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組103 | 553 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組177(地方優(yōu) 師專項) | 553 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組104(省級公 費師范生) | 551 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組121(省級公 費師范生) | 550 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組138(省級公 費師范生) | 549 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組173(省級公 費師范生) | 549 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組178(地方優(yōu) 師專項) | 549 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組180(地方優(yōu) 師專項) | 548 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組105(省級公 費師范生) | 548 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組126(省級公 費師范生) | 547 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組137(省級公 費師范生) | 546 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組197(地方優(yōu) 師專項) | 546 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組141(省級公 費師范生) | 546 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組102 | 545 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組114(省級公 費師范生) | 545 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組160(省級公 費師范生) | 544 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組153(省級公 費師范生) | 543 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組169(省級公 費師范生) | 543 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組131(省級公 費師范生) | 543 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組179(地方優(yōu) 師專項) | 542 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組175(地方優(yōu) 師專項) | 542 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組144(省級公 費師范生) | 539 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組123(省級公 費師范生) | 537 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組185(地方優(yōu) 師專項) | 533 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組190(地方優(yōu) 師專項) | 531 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組115(省級公 費師范生) | 527 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組188(地方優(yōu) 師專項) | 526 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組110(省級公 費師范生) | 492 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組182(地方優(yōu) 師專項) | 471 | - | - |
| 貴州 | —— | 547 | 539 | - |
| 陜西 | 101組 | 519 | - | - |
| 陜西 | 102組 | 503 | - | - |
| 甘肅 | 001組 | 530 | - | - |
下表為成都師范學院在物理類高考生中招生時的最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | —— | 538 | 520 | - |
| 山西 | 第302組 | 531 | - | - |
| 山西 | 第301組 | 526 | - | - |
| 江蘇 | 05組 | 550 | 543 | 534 |
| 江蘇 | 03組 | 532 | 523 | 507 |
| 江蘇 | 04組 | 517 | - | - |
| 安徽 | 002組 | 544 | 529 | - |
| 安徽 | 005組 | 544 | - | - |
| 安徽 | 003組 | 531 | - | - |
| 安徽 | 001組 | 523 | - | - |
| 安徽 | 004組 | 522 | 513 | - |
| 福建 | 專業(yè)組:999 | 518 | 527 | 502 |
| 福建 | 專業(yè)組:500 | 511 | 521 | 496 |
| 江西 | 第503組 | 518 | 515 | - |
| 江西 | 第501組 | 514 | 533 | - |
| 江西 | 第504組 | 511 | - | - |
| 江西 | 第505組 | 508 | - | - |
| 江西 | 第502組 | 503 | - | - |
| 河南 | 第103組 | 557 | - | - |
| 河南 | 第102組 | 551 | - | - |
| 河南 | 第101組 | 544 | - | - |
| 河南 | 第104組 | 536 | - | - |
| 河南 | 第105組 | 536 | - | - |
| 湖北 | 第04組 | 521 | 523 | 522 |
| 湖北 | 第05組 | 520 | - | - |
| 湖北 | 第03組 | 516 | - | - |
| 湖南 | 第106組 | 512 | 505 | 503 |
| 湖南 | 第108組 | 511 | - | - |
| 湖南 | 第105組 | 500 | - | - |
| 湖南 | 第107組 | 500 | 502 | - |
| 廣東 | 211組 | 543 | 537 | - |
| 廣東 | 213組 | 525 | 522 | 526 |
| 廣東 | 212組 | 517 | - | - |
| 廣東 | 214組 | 510 | - | - |
| 廣西 | 103組 | 517 | 498 | - |
| 廣西 | 104組 | 517 | 508 | - |
| 廣西 | 105組 | 501 | 482 | - |
| 廣西 | 107組 | 491 | - | - |
| 廣西 | 106組 | 486 | - | - |
| 重慶 | —— | 504 | 506 | 477 |
| 四川 | 專業(yè)組147(省級公 費師范生) | 592 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組140(省級公 費師范生) | 589 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組127(省級公 費師范生) | 588 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組131(省級公 費師范生) | 584 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組153(省級公 費師范生) | 580 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組162(省級公 費師范生) | 576 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組135(省級公 費師范生) | 575 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組132(省級公 費師范生) | 575 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組126(省級公 費師范生) | 573 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組166(省級公 費師范生) | 572 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組175(省級公 費師范生) | 572 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組110(省級公 費師范生) | 569 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組154(省級公 費師范生) | 569 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組119(省級公 費師范生) | 567 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組139(省級公 費師范生) | 566 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組172(省級公 費師范生) | 561 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組145(省級公 費師范生) | 561 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組152(省級公 費師范生) | 560 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組117(省級公 費師范生) | 560 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組112(省級公 費師范生) | 558 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組129(省級公 費師范生) | 555 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組174(省級公 費師范生) | 553 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組165(省級公 費師范生) | 553 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組144(省級公 費師范生) | 552 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組111(省級公 費師范生) | 552 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組143(省級公 費師范生) | 552 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組164(省級公 費師范生) | 552 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組171(省級公 費師范生) | 551 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組151(省級公 費師范生) | 551 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組150(省級公 費師范生) | 550 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組158(省級公 費師范生) | 546 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組120(省級公 費師范生) | 544 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組109(省級公 費師范生) | 544 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組123(省級公 費師范生) | 544 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組148(省級公 費師范生) | 544 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組156(省級公 費師范生) | 544 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組115(省級公 費師范生) | 543 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組160(省級公 費師范生) | 543 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組137(省級公 費師范生) | 541 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組146(省級公 費師范生) | 541 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組130(省級公 費師范生) | 540 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組128(省級公 費師范生) | 540 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組116(省級公 費師范生) | 540 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組155(省級公 費師范生) | 539 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組163(省級公 費師范生) | 539 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組161(省級公 費師范生) | 538 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組125(省級公 費師范生) | 538 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組159(省級公 費師范生) | 538 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組122(省級公 費師范生) | 537 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組133(省級公 費師范生) | 536 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組121(省級公 費師范生) | 532 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組136(省級公 費師范生) | 532 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組134(省級公 費師范生) | 531 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組157(省級公 費師范生) | 531 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組101(省級公 費師范生) | 531 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組149(省級公 費師范生) | 530 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組173(省級公 費師范生) | 529 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組114(省級公 費師范生) | 529 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組138(省級公 費師范生) | 529 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組170(省級公 費師范生) | 528 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組118(省級公 費師范生) | 528 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組167(省級公 費師范生) | 525 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組105 | 523 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組107 | 523 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組124(省級公 費師范生) | 523 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組108 | 522 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組104(省級公 費師范生) | 521 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組141(省級公 費師范生) | 518 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組142(省級公 費師范生) | 517 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組102 | 516 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組106 | 512 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組103 | 507 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組169(省級公 費師范生) | 504 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組168(省級公 費師范生) | 503 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組113(省級公 費師范生) | 495 | - | - |
| 貴州 | —— | 526 | 522 | - |
| 陜西 | 105組 | 498 | - | - |
| 陜西 | 103組 | 492 | - | - |
| 陜西 | 106組 | 479 | - | - |
| 陜西 | 104組 | 472 | - | - |
| 甘肅 | 003組 | 511 | - | - |
| 甘肅 | 002組 | 489 | - | - |
