廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院2025年在廣東省的招生計(jì)劃人數(shù)是4424人。本文將為2026年高考生展示:廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費(fèi)等信息!

一、廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計(jì)劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、專科高職批歷史類
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院在廣東??聘呗毰鷼v史類招生人數(shù)共計(jì)1548人,招生專業(yè)包含:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件技術(shù)等,學(xué)費(fèi)為19800~22800元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 502組 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 33 | 19800 |
| 502組 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 軟件技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 電子信息工程技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 18 | 19800 |
| 502組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 29 | 19800 |
| 502組 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 安全智能監(jiān)測技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 18 | 19800 |
| 502組 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 18 | 19800 |
| 502組 | 數(shù)控技術(shù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 智能控制技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 新能源汽車技術(shù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 20 | 19800 |
| 502組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 19800 |
| 502組 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 19800 |
| 502組 | 光電顯示技術(shù) | 20 | 19800 |
| 502組 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 19800 |
| 502組 | 健康管理 | 18 | 19800 |
| 502組 | 護(hù)理 | 29 | 19800 |
| 502組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 藥學(xué) | 29 | 19800 |
| 502組 | 中藥學(xué) | 18 | 19800 |
| 502組 | 心理咨詢 | 29 | 19800 |
| 502組 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 18 | 22800 |
| 502組 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 | 22800 |
| 502組 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 口腔衛(wèi)生保健 | 20 | 19800 |
| 502組 | 建筑工程技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 工程造價(jià) | 18 | 19800 |
| 502組 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 18 | 19800 |
| 502組 | 建筑設(shè)計(jì) | 18 | 19800 |
| 502組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 18 | 19800 |
| 502組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 建筑消防技術(shù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 攝影攝像技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 無人機(jī)測繪技術(shù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 影視多媒體技術(shù) | 20 | 19800 |
| 502組 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 29 | 19800 |
| 502組 | 市場營銷 | 18 | 19800 |
| 502組 | 電子商務(wù) | 29 | 19800 |
| 502組 | 現(xiàn)代物流管理 | 18 | 19800 |
| 502組 | 金融服務(wù)與管理 | 18 | 19800 |
| 502組 | 跨境電子商務(wù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 工商企業(yè)管理 | 18 | 19800 |
| 502組 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 29 | 19800 |
| 502組 | 中西面點(diǎn)工藝 | 29 | 19800 |
| 502組 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 18 | 19800 |
| 502組 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 29 | 19800 |
| 502組 | 食品營養(yǎng)與健康 | 18 | 19800 |
| 502組 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 18 | 19800 |
| 502組 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 19800 |
| 502組 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 19800 |
| 502組 | 空中乘務(wù) | 20 | 21800 |
| 502組 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 20 | 21800 |
| 502組 | 商務(wù)英語 | 18 | 19800 |
| 502組 | 學(xué)前教育 | 29 | 19800 |
| 502組 | 法律文秘 | 18 | 19800 |
| 502組 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 18 | 19800 |
| 502組 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 20 | 19800 |
| 502組 | 體育運(yùn)營與管理 | 20 | 19800 |
2、??聘呗毰锢眍?/span>
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院在廣東??聘呗毰锢眍愓猩藬?shù)共計(jì)2876人,招生專業(yè)包含:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件技術(shù)等,學(xué)費(fèi)為19800~22800元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 501組 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 69 | 19800 |
| 501組 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 軟件技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 電子信息工程技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 19800 |
| 501組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 59 | 19800 |
| 501組 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 安全智能監(jiān)測技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 19800 |
| 501組 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 19800 |
| 501組 | 數(shù)控技術(shù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 智能控制技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 新能源汽車技術(shù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 39 | 19800 |
| 501組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 39 | 19800 |
| 501組 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 39 | 19800 |
| 501組 | 光電顯示技術(shù) | 39 | 19800 |
| 501組 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 39 | 19800 |
| 501組 | 健康管理 | 30 | 19800 |
| 501組 | 護(hù)理 | 59 | 19800 |
| 501組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 藥學(xué) | 59 | 19800 |
| 501組 | 中藥學(xué) | 30 | 19800 |
| 501組 | 心理咨詢 | 59 | 19800 |
| 501組 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 22800 |
| 501組 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 39 | 22800 |
| 501組 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 口腔衛(wèi)生保健 | 39 | 19800 |
| 501組 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 工程造價(jià) | 30 | 19800 |
| 501組 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 30 | 19800 |
| 501組 | 建筑設(shè)計(jì) | 30 | 19800 |
| 501組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 19800 |
| 501組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 建筑消防技術(shù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 攝影攝像技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 無人機(jī)測繪技術(shù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 影視多媒體技術(shù) | 39 | 19800 |
| 501組 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 59 | 19800 |
| 501組 | 市場營銷 | 30 | 19800 |
| 501組 | 電子商務(wù) | 59 | 19800 |
| 501組 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 19800 |
| 501組 | 金融服務(wù)與管理 | 30 | 19800 |
| 501組 | 跨境電子商務(wù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 工商企業(yè)管理 | 30 | 19800 |
| 501組 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 59 | 19800 |
| 501組 | 中西面點(diǎn)工藝 | 59 | 19800 |
| 501組 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | 19800 |
| 501組 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 59 | 19800 |
| 501組 | 食品營養(yǎng)與健康 | 30 | 19800 |
| 501組 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 30 | 19800 |
| 501組 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 39 | 19800 |
| 501組 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 39 | 19800 |
| 501組 | 空中乘務(wù) | 39 | 21800 |
| 501組 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 39 | 21800 |
| 501組 | 商務(wù)英語 | 30 | 19800 |
| 501組 | 學(xué)前教育 | 59 | 19800 |
| 501組 | 法律文秘 | 30 | 19800 |
| 501組 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 30 | 19800 |
| 501組 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 39 | 19800 |
| 501組 | 體育運(yùn)營與管理 | 39 | 19800 |
二、廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)全國招生人數(shù)
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院2025年在全國各省共計(jì)招生5124人,招生人數(shù)最多的專業(yè)是建筑消防技術(shù)、電子競技運(yùn)動(dòng)與管理。小編獨(dú)家整理了:廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院72個(gè)??茖I(yè)2025年在全國各省的招生人數(shù)總和,供2026屆高考生參考。
第1名:建筑消防技術(shù),招191人;電子競技運(yùn)動(dòng)與管理,招191人
第2名:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),招189人
第3名:學(xué)前教育,招153人
第4名:機(jī)電一體化技術(shù),招151人
第5名:電氣自動(dòng)化技術(shù),招150人
第6名:大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),招145人
第7名:數(shù)字媒體技術(shù),招142人
第8名:安全智能監(jiān)測技術(shù),招101人;應(yīng)急救援技術(shù),招101人
第9名:人工智能技術(shù)應(yīng)用,招88人;護(hù)理,招88人;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),招88人;新能源汽車技術(shù),招88人;烹飪工藝與營養(yǎng),招88人;動(dòng)漫制作技術(shù),招88人;數(shù)控技術(shù),招88人;藥學(xué),招88人;電子商務(wù),招88人;中西面點(diǎn)工藝,招88人;心理咨詢,招88人;口腔醫(yī)學(xué)技術(shù),招88人
第10名:影視多媒體技術(shù),招59人;體育運(yùn)營與管理,招59人;大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,招59人;智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù),招59人;口腔衛(wèi)生保健,招59人;網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商,招59人;高速鐵路客運(yùn)服務(wù),招59人;智能光電技術(shù)應(yīng)用,招59人;網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,招59人;智能機(jī)器人技術(shù),招59人;無人機(jī)應(yīng)用技術(shù),招59人;空中乘務(wù),招59人;智能醫(yī)療裝備技術(shù),招59人;光電顯示技術(shù),招59人
第11名:醫(yī)學(xué)影像技術(shù),招48人;攝影攝像技術(shù),招48人;法律文秘,招48人;中醫(yī)康復(fù)技術(shù),招48人;大數(shù)據(jù)技術(shù),招48人;軟件技術(shù),招48人;無人機(jī)測繪技術(shù),招48人;機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,招48人;醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),招48人;工業(yè)機(jī)器人技術(shù),招48人;服裝設(shè)計(jì)與工藝,招48人;跨境電子商務(wù),招48人;電子信息工程技術(shù),招48人;工商企業(yè)管理,招48人;云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用,招48人;康復(fù)治療技術(shù),招48人;醫(yī)學(xué)美容技術(shù),招48人;建筑工程技術(shù),招48人;食品營養(yǎng)與健康,招48人;社區(qū)管理與服務(wù),招48人;數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù),招48人;市場營銷,招48人;商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,招48人;智能控制技術(shù),招48人;建筑設(shè)計(jì),招48人;金融服務(wù)與管理,招48人;建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),招48人;酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營,招48人;現(xiàn)代通信技術(shù),招48人;健康管理,招48人;現(xiàn)代物流管理,招48人;物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),招48人;信息安全技術(shù)應(yīng)用,招48人;中藥學(xué),招48人;工程造價(jià),招48人;商務(wù)英語,招48人
