哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最低360分能考上,本期將介紹近幾年哈爾濱師范大學(xué)的全國(guó)高考分?jǐn)?shù)線,讓各位2026年的考生了解,高考最低多少分能上哈爾濱師范大學(xué)。
一、哈爾濱師范大學(xué)2025錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)哈爾濱師范大學(xué)在全國(guó)各省的最低分可知,哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是360分~610分。
不過(guò)大家要注意:哈爾濱師范大學(xué)在各省各批次各科目的錄取分?jǐn)?shù)線都不同,下文將為大家具體展示。
二、哈爾濱師范大學(xué)本科2025錄取分?jǐn)?shù)線
2025年在黑龍江省歷史考生中,哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為449分~587分。
2025年在黑龍江省物理考生中,哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為360分~580分。
| 專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 第050組(振興龍江計(jì)劃) | 歷史+不限 | 本科批 | 587 |
| 第046組 | 歷史+化 | 本科批 | 449 |
| 第044組 | 歷史+不限 | 本科批 | 469 |
| 第049組(振興龍江計(jì)劃) | 歷史+不限 | 本科批 | 576 |
| 第041組 | 歷史+不限 | 本科批 | 476 |
| 第045組 | 歷史+不限 | 本科批 | 477 |
| 第056組(八省區(qū)對(duì)等協(xié)作計(jì)劃) | 歷史+不限 | 本科批 | 481 |
| 第052組(振興龍江計(jì)劃) | 歷史+政 | 本科批 | 569 |
| 第042組 | 歷史+不限 | 本科批 | 482 |
| 第051組(振興龍江計(jì)劃) | 歷史+政 | 本科批 | 555 |
| 第048組(振興龍江計(jì)劃) | 歷史+不限 | 本科批 | 545 |
| 第047組 | 歷史+政 | 本科批 | 542 |
| 第055組(地方專項(xiàng)) | 歷史+不限 | 本科批 | 485 |
| 第054組(國(guó)家專項(xiàng)) | 歷史+政 | 本科批 | 536 |
| 第053組(國(guó)家專項(xiàng)) | 歷史+不限 | 本科批 | 522 |
| 第043組 | 歷史+不限 | 本科批 | 485 |
| 第132組(地方專項(xiàng)) | 物理+地 | 本科批 | 488 |
| 第116組 | 物理+不限 | 本科批 | 456 |
| 第133組(地方專項(xiàng)) | 物理+化 | 本科批 | 504 |
| 第130組(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理+化 | 本科批 | 516 |
| 第124組(振興龍江計(jì)劃) | 物理+不限 | 本科批 | 540 |
| 第123組(振興龍江計(jì)劃) | 物理+不限 | 本科批 | 564 |
| 第127組(振興龍江計(jì)劃) | 物理+化 | 本科批 | 574 |
| 第129組(振興龍江計(jì)劃) | 物理+化 | 本科批 | 575 |
| 第126組(振興龍江計(jì)劃) | 物理+化 | 本科批 | 576 |
| 第125組(振興龍江計(jì)劃) | 物理+化 | 本科批 | 577 |
| 第134組(八省區(qū)對(duì)等協(xié)作計(jì)劃) | 物理+化 | 本科批 | 465 |
| 第120組 | 物理+化 | 本科批 | 489 |
| 第121組 | 物理+化 | 本科批 | 451 |
| 第128組(振興龍江計(jì)劃) | 物理+化 | 本科批 | 580 |
| 第122組 | 物理+化 | 本科批 | 445 |
| 第115組 | 物理+不限 | 本科批 | 443 |
| 第131組(地方專項(xiàng)) | 物理+不限 | 本科批 | 441 |
| 第114組 | 物理+不限 | 本科批 | 439 |
| 第118組 | 物理+不限 | 本科批 | 439 |
| 第117組 | 物理+不限 | 本科批 | 430 |
| 第119組 | 物理+地 | 本科批 | 360 |
2025年在廣東省歷史考生中,哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為523分~557分。
2025年在廣東省物理考生中,哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為508分~545分。
| 專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 213組 | 歷史+政 | 本科批 | 557 |
| 211組 | 歷史+不限 | 本科批 | 549 |
| 212組 | 歷史+不限 | 本科批 | 523 |
| 216組 | 物理+化 | 本科批 | 545 |
| 214組 | 物理+不限 | 本科批 | 544 |
| 215組 | 物理+不限 | 本科批 | 514 |
| 217組 | 物理+化 | 本科批 | 508 |
| 218組 | 物理+化 | 本科批 | 508 |
2025年在四川省歷史考生中,哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為535分~565分。
2025年在四川省物理考生中,哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為498分~544分。
| 專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 專業(yè)組103 | 歷史+政 | 本科批B段 | 565 |
| 專業(yè)組101 | 歷史+不限 | 本科批B段 | 561 |
| 專業(yè)組102 | 歷史+不限 | 本科批B段 | 535 |
| 專業(yè)組101 | 物理+不限 | 本科批B段 | 544 |
| 專業(yè)組103 | 物理+化 | 本科批B段 | 514 |
| 專業(yè)組104 | 物理+地 | 本科批B段 | 508 |
| 專業(yè)組102 | 物理+不限 | 本科批B段 | 498 |
由于本文篇幅有限,僅展示哈爾濱師范大學(xué)在黑龍江、廣東、四川的最低分。如果你想看哈爾濱師范大學(xué)在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等數(shù)據(jù),可以直接在圓夢(mèng)志愿搜“哈爾濱師范大學(xué)”
三、哈爾濱師范大學(xué)2025??其浫》?jǐn)?shù)線
哈爾濱師范大學(xué)??其浫》?jǐn)?shù)線不存在。
原因是:哈爾濱師范大學(xué)2025年在全國(guó)所有省市的??婆?,均未招生。
四、哈爾濱師范大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
小編為大家展示的是:哈爾濱師范大學(xué)在新高考省份歷史類、物理類近幾年的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總。
| 省份 | 科目 | 2025 最低分 | 2024 最低分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 525 | 522 | 543 | |
| 天津 | 522 | 525 | 479 | |
| 上海 | 415 | 432 | 432 | |
| 浙江 | 528 | - | 576 | |
| 浙江 | 490 | 518 | 512 | |
| 山東 | 481 | 451 | 532 | |
| 海南 | 529 | 531 | 486 | |
| 河北 | 歷史類 | 546 | 518 | 433 |
| 山西 | 歷史類 | 495 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史類 | 437 | - | - |
| 遼寧 | 歷史類 | 498 | 469 | 470 |
| 吉林 | 歷史類 | 485 | 460 | - |
| 黑龍江 | 歷史類 | 449 | 474 | - |
| 江蘇 | 歷史類 | 540 | 521 | 516 |
| 安徽 | 歷史類 | 507 | 507 | - |
| 福建 | 歷史類 | 505 | 496 | 494 |
| 江西 | 歷史類 | 548 | 554 | - |
| 湖北 | 歷史類 | 525 | 515 | 503 |
| 湖南 | 歷史類 | 517 | 509 | 502 |
| 廣東 | 歷史類 | 523 | 498 | 483 |
| 廣西 | 歷史類 | 446 | 456 | - |
| 重慶 | 歷史類 | 506 | 490 | 428 |
| 四川 | 歷史類 | 535 | - | - |
| 貴州 | 歷史類 | 489 | 468 | - |
| 甘肅 | 歷史類 | 470 | 488 | - |
| 寧夏 | 歷史類 | 481 | - | - |
| 河北 | 物理類 | 519 | 496 | 442 |
| 山西 | 物理類 | 480 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 物理類 | 463 | - | - |
| 遼寧 | 物理類 | 473 | 479 | 434 |
| 吉林 | 物理類 | 442 | 434 | - |
| 黑龍江 | 物理類 | 360 | 438 | - |
| 江蘇 | 物理類 | 521 | 501 | 506 |
| 安徽 | 物理類 | 505 | 505 | - |
| 福建 | 物理類 | 481 | 522 | 486 |
| 江西 | 物理類 | 429 | 501 | - |
| 湖北 | 物理類 | 442 | 511 | 505 |
| 湖南 | 物理類 | 511 | 517 | 522 |
| 廣東 | 物理類 | 508 | 507 | 497 |
| 廣西 | 物理類 | 378 | 441 | - |
| 重慶 | 物理類 | 488 | 485 | 416 |
| 四川 | 物理類 | 498 | - | - |
| 貴州 | 物理類 | 451 | 443 | - |
| 甘肅 | 物理類 | 391 | 469 | - |
| 寧夏 | 物理類 | 428 | - | - |
