新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最低387分能考上,本期將介紹近幾年新疆師范大學(xué)的全國高考分?jǐn)?shù)線,讓各位2026年的考生了解,高考最低多少分能上新疆師范大學(xué)。
一、新疆師范大學(xué)2025錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)新疆師范大學(xué)在全國各省的最低分可知,新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2025是387分~553分。
不過大家要注意:新疆師范大學(xué)在各省各批次各科目的錄取分?jǐn)?shù)線都不同,下文將為大家具體展示。
二、新疆師范大學(xué)本科2025錄取分?jǐn)?shù)線
2025年在新疆維吾爾自治區(qū)文科考生中,新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為455分。
2025年在新疆維吾爾自治區(qū)理科考生中,新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為423分。
| 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 455 |
| 理科 | 本科一批 | 423 |
2025年在廣東省歷史考生中,新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為521分~533分。
2025年在廣東省物理考生中,新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為486分~504分。
| 專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 213組 | 歷史 | 本科批 | 533 |
| 211組 | 歷史 | 本科批 | 532 |
| 212組 | 歷史 | 本科批 | 521 |
| 215組 | 物理 | 本科批 | 504 |
| 217組 | 物理 | 本科批 | 494 |
| 214組 | 物理 | 本科批 | 491 |
| 218組 | 物理 | 本科批 | 488 |
| 216組 | 物理 | 本科批 | 486 |
| 219組 | 物理 | 本科批 | 486 |
2025年在四川省歷史考生中,新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為528分~542分。
2025年在四川省物理考生中,新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)為488分~517分。
| 專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 專業(yè)組102 | 歷史 | 本科批B段 | 542 |
| 專業(yè)組103 | 歷史 | 本科批B段 | 539 |
| 專業(yè)組101 | 歷史 | 本科批B段 | 528 |
| 專業(yè)組102 | 物理 | 本科批B段 | 517 |
| 專業(yè)組105 | 物理 | 本科批B段 | 500 |
| 專業(yè)組103 | 物理 | 本科批B段 | 496 |
| 專業(yè)組104 | 物理 | 本科批B段 | 492 |
| 專業(yè)組101 | 物理 | 本科批B段 | 488 |
由于本文篇幅有限,僅展示新疆師范大學(xué)在新疆、廣東、四川的最低分。如果你想看新疆師范大學(xué)在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等數(shù)據(jù),可以直接在圓夢志愿搜“新疆師范大學(xué)”
三、新疆師范大學(xué)2025??其浫》?jǐn)?shù)線
新疆師范大學(xué)??其浫》?jǐn)?shù)線不存在。
原因是:新疆師范大學(xué)2025年在全國所有省市的??婆危凑猩?。
四、新疆師范大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
小編為大家展示的是:新疆師范大學(xué)在新高考省份歷史類、物理類近幾年的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總。
| 省份 | 科目 | 2025 最低分 | 2024 最低分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 501 | 491 | 500 | |
| 浙江 | 511 | 488 | - | |
| 浙江 | 490 | 493 | 533 | |
| 山東 | 464 | 456 | 488 | |
| 河北 | 歷史類 | 537 | 511 | 476 |
| 山西 | 歷史類 | 523 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史類 | 515 | - | - |
| 遼寧 | 歷史類 | 462 | 451 | 464 |
| 吉林 | 歷史類 | 474 | 480 | - |
| 黑龍江 | 歷史類 | 441 | 493 | - |
| 江蘇 | 歷史類 | 533 | 520 | 516 |
| 安徽 | 歷史類 | 515 | 486 | - |
| 福建 | 歷史類 | 489 | 476 | 494 |
| 江西 | 歷史類 | 525 | 504 | - |
| 湖北 | 歷史類 | 526 | 502 | 492 |
| 湖南 | 歷史類 | 497 | 485 | 471 |
| 廣東 | 歷史類 | 521 | 504 | 508 |
| 廣西 | 歷史類 | 463 | 446 | - |
| 重慶 | 歷史類 | 500 | 494 | 459 |
| 四川 | 歷史類 | 528 | - | - |
| 貴州 | 歷史類 | 489 | 467 | - |
| 甘肅 | 歷史類 | 483 | 434 | - |
| 寧夏 | 歷史類 | 479 | - | - |
| 河北 | 物理類 | 506 | 492 | 456 |
| 山西 | 物理類 | 497 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 物理類 | 427 | - | - |
| 遼寧 | 物理類 | 452 | 457 | 430 |
| 吉林 | 物理類 | 405 | 401 | - |
| 黑龍江 | 物理類 | 387 | 425 | - |
| 江蘇 | 物理類 | 496 | 500 | 476 |
| 安徽 | 物理類 | 489 | 496 | - |
| 福建 | 物理類 | 485 | 507 | 483 |
| 江西 | 物理類 | 455 | 483 | - |
| 湖北 | 物理類 | 477 | 487 | 472 |
| 湖南 | 物理類 | 433 | 462 | 435 |
| 廣東 | 物理類 | 486 | 493 | 501 |
| 廣西 | 物理類 | 402 | 429 | - |
| 重慶 | 物理類 | 485 | 488 | 452 |
| 四川 | 物理類 | 488 | - | - |
| 貴州 | 物理類 | 436 | 437 | - |
| 甘肅 | 物理類 | 442 | 460 | - |
| 寧夏 | 物理類 | 430 | - | - |
