2026年湖南高考生,457分能上湖南第一師范學(xué)院。而湖南省外的考生,最低463分可以被湖南第一師范學(xué)院錄取。本文將展示湖南第一師范學(xué)院2025年在全部省份的最低分?jǐn)?shù)線及位次排名。

一、湖南第一師范學(xué)院在湖南省分?jǐn)?shù)線
對(duì)于湖南省首選物理的高考生來說,湖南第一師范學(xué)院最低457分能考上。對(duì)于湖南省首選歷史的高考生來說,湖南第一師范學(xué)院最低485分能考上。
1、首選物理
湖南第一師范學(xué)院:2025年在湖南最低457分,位次為144362名,招生專業(yè)有科學(xué)教育、教育技術(shù)學(xué)、小學(xué)教育等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖南第一師范學(xué)院 第353組(國(guó)家 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 515 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第648組(定向 西藏就業(yè)) | 湖南 | 本科批 | 514 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第458組(地方 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 514 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第146組 | 湖南 | 本科批 | 504 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第457組(地方 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 492 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第352組(國(guó)家 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 490 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第145組 | 湖南 | 本科批 | 488 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第456組(地方 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 488 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第351組(國(guó)家 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 485 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第143組 | 湖南 | 本科批 | 475 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第244組(中外 合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng) 目) | 湖南 | 本科批 | 457 |
2、首選歷史
湖南第一師范學(xué)院:2025年在湖南最低485分,位次為33567名,招生專業(yè)有小學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖南第一師范學(xué)院 第455組(地方 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 541 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第350組(國(guó)家 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 539 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第141組 | 湖南 | 本科批 | 534 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第349組(國(guó)家 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 527 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第454組(地方 專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 527 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第139組 | 湖南 | 本科批 | 524 |
| 湖南第一師范學(xué)院 第240組(中外 合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng) 目) | 湖南 | 本科批 | 485 |
二、湖南第一師范學(xué)院在江蘇省分?jǐn)?shù)線
對(duì)于江蘇省首選物理的高考生來說,湖南第一師范學(xué)院最低527分能考上。
1、首選物理
湖南第一師范學(xué)院:2025年在江蘇最低527分,位次為125021名,招生專業(yè)有電子信息工程、通信工程、人工智能等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖南第一師范學(xué)院 01組 | 江蘇 | 本科批 | 527 |
三、湖南第一師范學(xué)院在全國(guó)其它省的分?jǐn)?shù)線
在除了湖南、江蘇之外的省份中,湖南第一師范學(xué)院2025年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是463分至555分。
555分對(duì)應(yīng)的高考省份是海南(海南高考總分是900分)。
463分對(duì)應(yīng)的高考省份是北京。
由此可見,各省高考試題難度、教育資源、考生應(yīng)試水平差異較大,所以湖南第一師范學(xué)院在全國(guó)各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線也有較大差異,詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表。
| 招生 省份 | 首選 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 要求 | 2025 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組01 | 物理+化學(xué) | 555 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 553 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 538 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 化學(xué) | 535 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | — | — | 531 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 化學(xué) | 531 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 化學(xué) | 529 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01組 | 化學(xué) | 528 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組101 | 化學(xué) | 528 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | — | — | 522 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | — | — | 510 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 152組 | 化學(xué) | 509 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301組 | 化學(xué) | 508 |
| 山東 | — | 一段 | — | — | 504 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 化學(xué) | 488 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 化學(xué) | 481 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 001組 | 化學(xué) | 472 |
| 北京 | — | 本科批 | 01組 | 物理+化學(xué) | 463 |
