想知道寧波城市職業(yè)技術學院宿舍怎么樣,有沒有空調,還想看看宿舍環(huán)境的圖片。
想知道寧波城市職業(yè)技術學院宿舍怎么樣,有沒有空調,還想看看宿舍環(huán)境的圖片。
李老師
2024-08-05 16:34
學生宿舍實行公寓化管理,宿舍配置分為六人寢、四人寢,寢室樣式為套間式和連廊式。
空調、電扇、窗簾、晾衣桿、飲水機、清潔工具樣樣齊全。
配有獨衛(wèi)和洗手臺(個別套間四個寢室共用一個大洗手間)。宿舍提供公共洗衣房、公共吹風機。


以下將簡單介紹寧波城市職業(yè)技術學院綜合實力:
首先,寧波城市職業(yè)技術學院擁有一批高水平的學科和專業(yè),其中包括園藝技術、藝術設計、旅游管理、應用英語、園林技術等一些特色專業(yè)具有較高的聲譽。
其次,寧波城市職業(yè)技術學院擁有一支優(yōu)秀的師資力量。學?,F(xiàn)有教職工550余人,全日制專科在校生1萬余人。其中專任教師343人,有正高職稱人員25人、副高職稱人員112人;專任教師中具有碩(博)士學歷(學位)占比82.2%,有浙江省高校教學名師1人、浙江省高職高專專業(yè)帶頭人12人、浙江省新世紀151人才工程第三層次9人、浙江省教壇新秀4人、浙江省青年教師資助計劃9人、寧波市領軍和拔尖人才10人。
最后,從寧波城市職業(yè)技術學院2024年在浙江省的分數(shù)來看,想要考上寧波城市職業(yè)技術學院最低需要445分。也就說在浙江省想考上杭州科技職業(yè)技術學院,最低需要超過二段線176分。(2024年浙江二段線269分)
| 批次 | 專業(yè)名 | 專業(yè)備注 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 一段 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 鄞州校區(qū) | 496 | 173824 |
| 一段 | 國際經濟與貿易 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 現(xiàn)代物流管理 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 工商企業(yè)管理 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 電子商務 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 跨境電子商務 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 金融服務與管理 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 計算機應用技術 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 應用電子技術 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 人工智能 技術應用 |
鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 會展策劃與管理 | 第一學年在 鄞州校區(qū), 第二學年起在 奉化校區(qū) |
492 | 178059 |
| 一段 | 建筑裝飾 工程技術 |
奉化校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 園林技術 | 奉化校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 園藝技術 | 奉化校區(qū), 浙江省戶籍 考生免學費 |
492 | 178059 |
| 一段 | 應用英語 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 應用法語 | 鄞州校區(qū) | 492 | 178059 |
| 二段 | 應用英語 | 鄞州校區(qū) | 492 | 177983 |
| 二段 | 國際經濟與貿易 | 鄞州校區(qū) | 491 | 178314 |
| 二段 | 電子商務 | 鄞州校區(qū) | 488 | 182210 |
| 二段 | 計算機應用技術 | 鄞州校區(qū) | 488 | 182018 |
| 二段 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 鄞州校區(qū) | 487 | 182704 |
| 二段 | 金融服務與管理 | 鄞州校區(qū) | 483 | 186920 |
| 二段 | 應用電子技術 | 鄞州校區(qū) | 482 | 187724 |
| 二段 | 人工智能 技術應用 |
鄞州校區(qū) | 481 | 188630 |
| 二段 | 跨境電子商務 | 鄞州校區(qū) | 479 | 190791 |
| 二段 | 會展策劃與管理 | 第一學年在 鄞州校區(qū), 第二學年起 在奉化校區(qū) |
479 | 191279 |
| 二段 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 鄞州校區(qū) | 478 | 192102 |
| 二段 | 工商企業(yè)管理 | 鄞州校區(qū) | 477 | 192919 |
| 二段 | 現(xiàn)代物流管理 | 鄞州校區(qū) | 475 | 195146 |
| 二段 | 建筑裝飾 工程技術 |
奉化校區(qū) | 468 | 201372 |
| 二段 | 研學旅行 管理與服務 |
第一學年在 鄞州校區(qū), 第二學年起 在奉化校區(qū) |
467 | 202130 |
| 二段 | 應用法語 | 鄞州校區(qū) | 467 | 202041 |
| 二段 | 園林技術 | 奉化校區(qū) | 465 | 203464 |
| 二段 | 園藝技術 | 奉化校區(qū), 浙江省戶籍 考生免學費 |
465 | 203524 |
| 二段 | 風景園林設計 | 奉化校區(qū) | 460 | 208489 |
| 二段 | 市場營銷 | 中外合作辦學, 鄞州校區(qū), 與澳大利亞 新南威爾士州 技術與繼續(xù) 教育學院 合作辦學 |
451 | 215061 |
| 二段 | 計算機應用技術 | 中外合作辦學, 鄞州校區(qū), 與澳大利亞 新南威爾士州 技術與繼續(xù) 教育學院 合作辦學 |
445 | 220083 |