第一章 總 則 為全面貫徹執(zhí)行教育部實施陽光工程的精神,做好2021年普通高考招生工作,維護學校和廣大考生的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教育部相關法律法規(guī)文件,特制定本章程。 第一條 本章程適用于漯河職業(yè)技術學院普通高等??普猩ぷ?。 第二條 漯河職業(yè)技術學院招生工作貫徹公開、公平、公正的原則,全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取。 第三條 漯河職業(yè)技術學院招生工作接受紀檢監(jiān)察部門、考生、新聞媒體和社會各界的監(jiān)督。 第二章 學校概況 第四條 學校全稱:漯河職業(yè)技術學院 第五條 辦學性質:公辦普通高等院校 第六條 培養(yǎng)層次:普通專科 第七條 學習形式:全日制 第八條 頒發(fā)學歷證書: ? ? ?1.學校名稱:漯河職業(yè)技術學院 ? ? ?2.證書種類:全日制普通高等院校??飘厴I(yè)證書 第九條?1.學校國標代碼:10835 ? ? ?2.河南招生代碼:6277 ? ? ?3.其他省份招生代碼以當?shù)厥≌猩k公布為準 第十條 辦學校址:河南省漯河市大學路123號 第三章 組織機構及職責 第十一條 漯河職業(yè)技術學院設有學校招生工作領導小組,負責制定學校招生政策和招生計劃等,決定學校招生工作中的重大事宜。 第十二條 漯河職業(yè)技術學院招生就業(yè)處是組織和實施招生工作的常設機構,具體負責漯河職業(yè)技術學院高職??普猩ぷ鞯娜粘J乱?。 第十三條 漯河職業(yè)技術學院紀檢監(jiān)察部門負責對學??荚囌猩ぷ鲗嵤┍O(jiān)督,保證招生工作公開、公平、公正。 第四章 招生計劃 第十四條 學校招生工作領導小組根據(jù)學校發(fā)展規(guī)劃制定招生專業(yè)計劃。2021年我校繼續(xù)面向河南、廣東、山西、甘肅、遼寧、湖南、內蒙古等省(自治區(qū)、直轄市)招生,具體招生計劃與招生專業(yè)等河南省育廳審批通過后公布。 第十五條 招生計劃與專業(yè)公布形式:一是詳見各省(自治區(qū)、直轄市)招生工作主管部門公布的招生信息。二是由學校通過招生章程和學校網(wǎng)站、招生宣傳資料等形式向社會公布。 第五章 招生對象 第十六條 參加2021年全國普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試的考生可報考我院。其它政策按照國家教育部及各省(自治區(qū)、直轄市)的有關文件精神執(zhí)行。 第六章 錄取原則 第十七條 學校招生工作依據(jù)國家教育部最新頒布的有關文件精神的要求,遵循“公平競爭、公正選擇、擇優(yōu)錄取”的原則。 1.按照“分數(shù)優(yōu)先”的原則,根據(jù)考生的專業(yè)志愿,對進檔考生分配錄取專業(yè)??忌稒n成績相同時,依次按照考生語文、數(shù)學、外語成績由高到低排序錄取。 2.若考生所有專業(yè)志愿均不能滿足,服從專業(yè)調劑的考生,將其調劑錄取到招生計劃未完成的專業(yè),如不服從專業(yè)調劑,對其作退檔處理。 3.藝術類錄取按照河南省藝術??婆叫兄驹竿稒n規(guī)則執(zhí)行。 4.加分或降分投檔的考生,按生源所在?。ㄊ?、自治區(qū))的有關規(guī)定執(zhí)行。 5.外語語種限英語,各專業(yè)男女生比例不限。 第十八條 體檢要求:按照教育部和衛(wèi)生健康委員會等部門制定的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》和有關補充規(guī)定執(zhí)行。 第七章 學費標準及獎助措施 第十九條? 2021年收費標準參照豫發(fā)改收費〔2020〕456號規(guī)定的收費標準執(zhí)行,工學類專業(yè)按4200元/生/年,其中計算機應用技術、計算機應用技術 (高級程序設計)、建筑工程技術 、建筑工程技術(裝配式建筑)按4600元/生/年;文學、管理學類專業(yè)按3700元/生/年,其中小學教育(師范)、學前教育(師范)、大數(shù)據(jù)與會計、電子商務按4000元/生/年;藝術類專業(yè)按6000元/生/年;住宿費標準:6人間700元/生/年,8人間500元/生/年。 第二十條 學校獎助措施:學校設有國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金等,對家庭經(jīng)濟困難學生提供國家助學貸款,最高限額8000元/生/年;對特困學生學校提供勤工儉學崗位等,讓每一位莘莘學子都能圓大學夢。 第八章 其 他 第二十一條 新生復查:新生入校后,學校對考生進行全面入學資格復查,凡發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者、沒有參加高考體檢等情況,嚴格按照有關規(guī)定處理,直至取消入學資格。 第二十二條 本章程以國家法律、法規(guī)、規(guī)章和上級有關政策為依據(jù)。本章程若有與國家有關政策不一致之處,以國家和上級有關政策為準。 第二十三條 咨詢電話與學校地址 招生咨詢電話:0395-2127856 5983516?5983512 Q Q在線咨詢:2211275037?2662464725 3513569145 ??163240206 學校網(wǎng)址:http://www.lhvtc.edu.cn 招生信箱:lhdxzsc@sohu.com 學校地址:河南省漯河市大學路123號 郵政編碼:462000 第二十四條 本章程由漯河職業(yè)技術學院招生就業(yè)處負責解釋。 |
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | 軌道接觸網(wǎng)工程師 | |||||||
| 無人機應用技術 | 460609 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電子信息工程技術 | 510101 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 服裝設計與工藝 | 480402 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 服裝設計與工藝 | 480402 | 對口 | 3 | - | 4200 | 智能制造與管理 | |||||||
| 紡織品設計 | 480406 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 紡織品設計 | 480406 | 對口 | 3 | - | 4200 | 軟件應用與圖案設計 | |||||||
| 服裝陳列與展示設計 | 550127 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 服裝陳列與展示設計 | 550127 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | 電商與新網(wǎng)絡營銷 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 550105 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | - | 4000 | ||||||||
| 商務管理 | 530603 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工程測量技術 | 420301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 建筑室內設計 | 440106 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 490209 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品智能加工技術 | 490101 | 對口 | 3 | - | 4200 | 烘焙 | |||||||
| 中西面點工藝 | 540203 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | - | 4200 | 前端程序設計 | |||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)絡推廣 | |||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | - | 4600 | 高級程序設計 | |||||||
| 商務英語 | 570201 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 應用英語 | 570202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 美術教育 | 570109K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 室內藝術設計 | 550114 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 4000 | |||||||
| 音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | 器樂 | ||||||
| 音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | 聲樂 | ||||||
| 音樂教育 | 570108K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 4000 | ||||||||
| 市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 軌道接觸網(wǎng)工程師 | |||||||
| 電線電纜制造技術 | 460116 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 紡織品設計 | 480406 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 紡織品設計 | 480406 | 普通 | 3 | - | 4200 | 軟件應用與圖案設計 | |||||||
| 服裝陳列與展示設計 | 550127 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 服裝陳列與展示設計 | 550127 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 電商與新網(wǎng)絡營銷 | ||||||
| 服裝設計與工藝 | 480402 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 服裝設計與工藝 | 480402 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能制造與管理 | |||||||
| 服裝與服飾設計 | 550105 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | - | 4000 | ||||||||
| 跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 商務管理 | 530603 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | 中德技師 | |||||||
| 數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 智能控制技術 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 體育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 工程測量技術 | 420301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 民航運輸服務 | 500401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 注冊營養(yǎng)師 | |||||||
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 490209 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品質量與安全 | 490102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 烘焙 | |||||||
| 中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 4000 | ||||||||
| 金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 前端程序設計 | |||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)絡推廣 | |||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4600 | 高級程序設計 | |||||||
| 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 商務英語 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 小學教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | - | 4000 | |||||||
| 小學英語教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 小學語文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 心理健康教育 | 570116K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 應用英語 | 570202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 美術教育 | 570109K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 攝影攝像技術 | 560212 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 室內藝術設計 | 550114 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 戲曲表演 | 550203 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 4000 | |||||||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 器樂 | ||||||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 聲樂 | ||||||
| 音樂教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 冷鏈物流技術與管理 | 530805 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 人物形象設計 | 550117 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 新網(wǎng)絡直播與傳媒形象設計 |
備注:各招生專業(yè)的招生計劃數(shù)以各?。ㄊ校┱猩鞴懿块T公布為準。